- Фильтр
Как обычно брал очередные сапоги Нордман,и как обычно заказ на 3 день забрал на почте) стабильность радует
15 01 2022Не в первый раз покупаю товары от поплавка до матчевых и фидерных удилищ, как в магазине, так и через интернет. Все нравится и устраивает. При в..
20 10 2021Хороший сайт, рекомендую
03 12 2020Покупал зимний рыбацкий костюм, сомневался между несколькими вариантами, но сразу же после заказа связался менеджер, очень доступно рассказал, ра..
25 01 2021Хороший магазин,товар хорошего качества,при доставке надёжно упакован..зака зами всеми доволен
12 03 2020Хороший магазин,хороши е продавцы,заказ ывал рыболовную катушку в другом магазине в пятницу обещали привезти во вторник .Позвонил в КАРАСЬ в субб..
12 01 2019| Форма палатки | Шатер |
| Длина, см | 300 |
| Ширина, см | 300 |
| Высота, см | 250 |
| Вес, кг | 6 |
| Цвет | Зеленый |
| Материал тента | Терпаулинг |
| Каркас | Сталь 12мм |
| Форма палатки | Шатер |
| Длина, см | 300 |
| Ширина, см | 300 |
| Высота, см | 250 |
| Вес, кг | 6 |
| Цвет | Зеленый |
| Материал тента | Дышащий хлопок с водоотталкивающей пропиткой |
| Каркас | Сталь 12мм |
| Высота, см | 125 |
| Ширина, см | 200 |
| Цвет | Зеленый |
| Размер в сложенном виде, см | 125х5х5 |
| Материал | полиэстер 400D PU |
| Влагостойкость, (мм) | 3000 |
| Материал каркаса | Сталь 19мм |
| Высота, см | 240 |
| Ширина, см | 220 (200) |
| Цвет | Зеленый |
| Вес, г | 3650 |
| Размер в сложенном виде, см | 130 |
| Материал | Oxford 420 |
| Влагостойкость, (мм) | 2200 |
| Материал каркаса | Сталь с покрытием |
| Материал колышек | Сталь |
| Спицы | Стекловолокно |
| Высота, см | 210 |
| Ширина, см | 250 (200) |
| Цвет | Хаки |
| Вес, г | 3000 |
| Материал каркаса | Сталь |
| Высота, см | 220 |
| Ширина, см | 190 |
| Цвет | Зеленый |
| Вес, г | 2400 |
| Размер в сложенном виде, см | 120x8x80 |
| Материал каркаса | Сталь с покрытием |
| Высота, см | 220 |
| Ширина, см | 250 |
| Цвет | Зеленый |
| Вес, г | 3500 |
| Размер в сложенном виде, см | 137 |
| Высота, см | 240 |
| Ширина, см | 240 (200) |
| Цвет | Коричневый |
| Вес, г | 3100 |
| Размер в сложенном виде, см | 140x16x9 |
| Материал каркаса | Сталь |
| Высота, см | 250 |
| Ширина, см | 220 |
| Цвет | Зеленый |
| Вес, г | 3400 |
| Размер в сложенном виде, см | 136 |
| Материал | 210D Полиэстер |
| Влагостойкость, (мм) | 3000 |
| Материал каркаса | Сталь с покрытием |
| Форма палатки | Шатер |
| Длина, см | 300 |
| Ширина, см | 300 |
| Высота, см | 250 |
| Вес, кг | 9 |
| Цвет | Зеленый |
| Материал тента | Дышащий хлопок с водоотталкивающей пропиткой |
| Каркас | Сталь 12мм |
| Материал тента | Полиэстер 75D/190T |
| Длина, cм | 440 |
| Ширина, cм | 440 |
| Материал стоек | Сталь 16мм |
| Высота стоек | 230 |
| Вглагостойкость, мм | 2000 |
| Цвет | Оранжевый |
| Ширина, см | 250 (220) |
| Цвет | Зеленый |
| Материал | Нейлон с ПВХ покрытием |
| Высота, см | 225 |
| Ширина, см | 210 |
| Цвет | Зеленый |
| Вес, г | 3500 |
| Размер в сложенном виде, см | 140 |
| Материал | ПВХ |
| Влагостойкость, (мм) | 3000 |
| Материал каркаса | Сталь с покрытием |
| Высота, см | 220 |
| Ширина, см | 180 |
| Цвет | Зеленый |
| Вес, г | 2400 |
| Размер в сложенном виде, см | 112x8x8 |
| Материал каркаса | Сталь с покрытием |
| Высота, см | 210 |
| Ширина, см | 250 (220) |
| Цвет | Синий |
| Вес, г | 2000 |
| Материал | 210D Oxford |
| Влагостойкость, (мм) | 3000 |
| Материал каркаса | Сталь |
| Высота, см | 200 |
| Ширина, см | 250 (220) |
| Цвет | Серый |
| Вес, г | 2000 |
| Материал | Полиэстер 190D |
| Материал каркаса | Сталь |
| Высота, см | 208 |
| Ширина, см | 214 |
| Цвет | Коричневый |
| Вес, г | 4300 |
| Размер в сложенном виде, см | 138х12х12 |
| Материал | Полиэстер 190T |
| Влагостойкость, (мм) | 300 |
| Материал каркаса | Сталь с покрытием |
| Материал колышек | Сталь |
| Высота, см | 210 |
| Ширина, см | 250 (200) |
| Цвет | Хаки |
| Вес, г | 3600 |
| Материал каркаса | Сталь |
| Высота, см | 120 |
| Ширина, см | 250 (200) |
| Цвет | Хаки |
| Вес, г | 3200 |
| Материал | 190T oxford |
| Влагостойкость, (мм) | 3000 |
| Материал каркаса | Сталь |
| Высота, см | 250 |
| Ширина, см | 200 |
| Цвет | Зеленый |
| Вес, г | 4000 |
| Размер в сложенном виде, см | 135 |
| Материал тента | Терпалуинг |
| Длина, cм | 1000 |
| Ширина, cм | 600 |
| Вглагостойкость, мм | 10000 |
| Цвет | Зеленый |
| Высота, см | 250 |
| Ширина, см | 220 |
| Цвет | Зеленый |
| Вес, г | 3500 |
| Размер в сложенном виде, см | 133 |
| Материал | ПВХ |
| Влагостойкость, (мм) | 3000 |
| Материал каркаса | Сталь с покрытием |
| Высота, см | 240 |
| Ширина, см | 240 (200) |
| Цвет | Хаки |
| Вес, г | 3600 |
| Размер в сложенном виде, см | 140x16x9 |
| Материал каркаса | Сталь |
| Форма палатки | Шатер |
| Длина, см | 300 |
| Ширина, см | 300 |
| Высота, см | 250 |
| Вес, кг | 8.7 |
| Цвет | Синий |
| Влагостойкость, мм | 3000 |
| Материал тента | Полиэстер 75D/190T |
| Каркас | Сталь 16мм |
| Бренд | Helios |
| Форма палатки | Шатер |
| Длина, см | 335 |
| Ширина, см | 335 |
| Высота, см | 210 |
| Вес, кг | 7 |
| Цвет | Зеленый |
| Габариты упаковки, см | 67х15х15 |
| Влагостойкость, мм | 2000 |
| Материал тента | Полиэстер 185Т |
| Количество входов | 2 |
| Наличие юбок (внутренняя/внешняя) | Нет/Да |
| Каркас | fiberglass диаметром 11 мм |
| Высота, см | 250 |
| Ширина, см | 210 |
| Цвет | Зеленый |
| Материал каркаса | Сталь с покрытием |
| Высота, см | 120 |
| Ширина, см | 300 (250) |
| Цвет | Хаки |
| Вес, г | 4300 |
| Материал | 190T oxford |
| Влагостойкость, (мм) | 3000 |
| Материал каркаса | Сталь |
| Высота, см | 200 |
| Ширина, см | 200 |
| Цвет | Зеленый |
| Размер в сложенном виде, см | 125х10х10 |
| Материал | полиэстер 400D PU |
| Влагостойкость, (мм) | 3000 |
| Материал каркаса | Фибергласс 9,5мм |
| Материал колышек | сталь 7 шт |
| Высота, см | 205 |
| Ширина, см | 250 (210) |
| Цвет | Зеленый |
| Вес, г | 3300 |
| Бренд | Сalviano Acamper |
| Форма палатки | Шатер |
| Количество слоев | 1 |
| Длина, см | 320 |
| Ширина, см | 320 |
| Высота, см | 225 |
| Вес, кг | 7 |
| Цвет | Серый |
| Материал тента | 190Т |
| Колышки | Сталь |
| Количество входов | 1 |
| Каркас | Фибергласс 11 мм; Сталь 19 мм |
| Форма палатки | Шатер |
| Длина, см | 300 |
| Ширина, см | 300 |
| Высота, см | 225 |
| Вес, кг | 10 |
| Цвет | Зеленый |
| Влагостойкость, мм | 5000 |
| Материал тента | Полиэстер 75D/190T |
| Материал дна | Терпаулинг |
| Каркас | Сталь 19мм |
| Бренд | Tramp Lite; Tramp |
| Форма палатки | Шатер |
| Длина, см | 300 |
| Ширина, см | 300 |
| Высота, см | 225 |
| Вес, кг | 7 |
| Цвет | Зеленый |
| Влагостойкость, мм | 4000 |
| Материал тента | Полиэстер 75D/190T |
| Каркас | Сталь 16мм |
| Форма палатки | Шатер |
| Длина, см | 360 |
| Ширина, см | 360 |
| Высота, см | 250 |
| Вес, кг | 9 |
| Цвет | Зеленый |
| Материал тента | Дышащий хлопок с водоотталкивающей пропиткой |
| Каркас | Сталь 12мм |
| Форма палатки | Шатер |
| Длина, см | 430 |
| Ширина, см | 370 |
| Высота, см | 225 |
| Вес, кг | 13 |
| Цвет | Зеленый |
| Влагостойкость, мм | 5000 |
| Материал тента | Полиэстер 75D/190T |
| Материал дна | Терпаулинг |
| Каркас | Сталь 19мм |
| Бренд | Golden Shark |
| Форма палатки | Шатер |
| Вместимость, чел | 7 |
| Длина, см | 380 |
| Ширина, см | 380 |
| Высота, см | 220 |
| Вес, кг | 8.5 |
| Цвет | Серый |
| Влагостойкость, мм | 6000 |
| Материал тента | полиэстер 210T RipStop |
| Количество входов | 3 |
| Каркас | Алюминий |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799