- Фильтр
Все пришло курьером точно в срок .качество на высоте особенно порадовал чехол для фидеров
Добрый день! Заказ пришел оперативно(кур ьер доставил товар).Заказ: чехол на лодочный мотор ;масло для редукторов подвесных.Това р качественный,в..
хороший магазин,несмот ря на то что меня не оказалось по указанаму адресу,привезл и на другой.Очень доволен.Магази н советую
Заказывал матрас все пришло хорошего качества. Хочу отметить приятное общение с менеджером. Сразу не было по наличию. Как только поступил сомной ..
Быстро и удобно. В Брест через сутки доставили примерно. После возникновения ситуации с наличием на складе(мелочев ки) решили вопрос оперативно с..
Заказывал набор сигнализаторов поклевки. Остался очень доволен покупкой. Отличный магазин. Буду заказывать ещё.
| Напряжение, V | 12 |
| Мощность, W | 90 |
| Вес, кг | 0,6 |
| Напряжение, V | 220 |
| Производительность, л/мин | 650 |
| Вес, кг | 1,4 |
| Размер, мм | 310x230x90 |
| Объём, л | 7 |
| Давление, mbar | 400 |
| Вес, кг | 1,21 |
| Размер, мм | 28х21х6 |
| Объём, л | 5 |
| Давление, mbar | 400 |
| Электрическая мощность, V | 220/12 |
| Производительность, л/мин | 480 |
| Длина, мм | 49,5 |
| Ширина, мм | 49,5 |
| Высота, мм | 72,5 |
| Вес, кг | 0.135 |
| Давление, mbar | 41.4 |
| Производительность, л/мин | 280 |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 130 |
| Высота, мм | 230 |
| Вес, кг | 1.9 |
| Давление, mbar | 1516 |
| Производительность, л/мин | 350 |
| Вес, кг | 2,4 |
| Давление, mbar | 1370 |
| Производительность, л/мин | 230 |
| Вес, кг | 1.9 |
| Давление, mbar | 1400 |
| Производительность, л/мин | 350 |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 230 |
| Высота, мм | 130 |
| Вес, кг | 1.65 |
| Давление, mbar | 1100 |
| Производительность, л/мин | 350 |
| Длина, мм | 24 |
| Ширина, мм | 16 |
| Высота, мм | 12 |
| Вес, кг | 2.7 |
| Давление, mbar | 800 |
| Производительность, л/мин | 500 |
| Вес, кг | 3 |
| Напряжение, V | 12 |
| Вес, кг | 2.2 |
| Давление, mbar | 1400 |
| Производительность, л/мин | 350 |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 230 |
| Высота, мм | 130 |
| Вес, кг | 1.89 |
| Давление, mbar | 1100 |
| Производительность, л/мин | 350 |
| Вес, кг | 1.7 |
| Размер, мм | 30х20х16 |
| Давление, mbar | 1000 |
| Вес, кг | 0.9 |
| Размер, мм | 270х210х70 |
| Объём, л | 5 |
| Давление, mbar | 400 |
| Вес, кг | 1,0 |
| Размер, мм | 260x200x70 |
| Объём, л | 5 |
| Давление, mbar | 400 |
| Вес, кг | 0.9 |
| Размер, мм | 310х230х60 |
| Объём, л | 5 |
| Давление, mbar | 350 |
| Вес, кг | 0,3 |
| Напряжение, V | 12 |
| Производительность, л/мин | 380 |
| Мощность, W | 40 |
| Вес, кг | 1.1 |
| Размер, мм | 270х210х70 |
| Объём, л | 5 |
| Вес, кг | 1,2 |
| Размер, мм | 240х300х70 |
| Объём, л | 7 |
| Давление, mbar | 400 |
| Вес, кг | 1,21 |
| Размер, мм | 320х240х70 |
| Объём, л | 6 |
| Давление, mbar | 400 |
| Вес, кг | 1,21 |
| Размер, мм | 28х21х6 |
| Объём, л | 5 |
| Давление, mbar | 400 |
| Вес, кг | 0,7 |
| Электрическая мощность, V | 220/12 |
| Вес, кг | 1,4 |
| Размер, мм | 32х23х7 |
| Объём, л | 6,5 |
| Давление, mbar | 1000 |
| Размер, мм | 11х22х45 |
| Объём, л | 2 |
| Давление, mbar | 1000 |
| Вес, кг | 1,6 |
| Размер, мм | 380х300х70 |
| Объём, л | 10 |
| Давление, mbar | 400 |
| Вес, кг | 0.6 |
| Электрическая мощность, V | 220/12 |
| Вес, кг | 0.6 |
| Электрическая мощность, V | 220/12 |
| Вес, кг | 1,25 |
| Электрическая мощность, V | 220/12 |
| Производительность, л/мин | 450 |
| Вес, кг | 1,15 |
| Электрическая мощность, V | 220 |
| Производительность, л/мин | 650 |
| Длина, мм | 251 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 94 |
| Вес, кг | 1.9 |
| Давление, mbar | 1378 |
| Производительность, л/мин | 350 |
| Вес, кг | 2,4 |
| Электрическая мощность, V | 12 |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799