- Фильтр
Заказал кресло карповое ,на завтра получил.Очень быстрая доставка, покупкой доволен
Заказывала удочку.товар пришел вовремя.качест во за такую цену хорошее.вежлив ое и быстрое обслуживание.р ебята молодцы!
Спасибо за товар хорошего качества и быструю доставку. Так же за скидку на последующие покупк.
Заказывал бур Барнаул 130, пришел очень быстро магазин супер качество соответствует! !!
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 12 |
| Материал | сталь; дерево |
| Количество шампуров, шт | 1 |
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 180 |
| Высота, мм | 280 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 0,5 |
| Вес, г | 955 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 310 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 0,5 |
| Вес, г | 1150 |
| Длина, мм | 240 |
| Ширина, мм | 240 |
| Высота, мм | 310 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 0,5 |
| Вес, г | 1450 |
| Длина, мм | 490 |
| Ширина, мм | 310 |
| Высота, мм | 370 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 2 |
| Вес, г | 11800 |
| Высота, мм | 230 |
| Длина, мм | 335 |
| Ширина, мм | 230 |
| Материал | сталь |
| Толщина стали, мм | 0,4 |
| Высота, мм | 300 |
| Длина, мм | 240 |
| Ширина, мм | 300 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 0,3 |
| Высота, мм | 350 |
| Длина, мм | 240 |
| Ширина, мм | 350 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 0,4 |
| Высота, мм | 500 |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 300 |
| Материал | сталь |
| Толщина стали, мм | 0,7 |
| Количество шампуров, шт | 6 |
| Ширина, мм | 500 |
| Высота, мм | 500 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 0,8 |
| Вес, г | 750 |
| Длина, мм | 340 |
| Ширина, мм | 340 |
| Высота, мм | 170 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 0,7 |
| Вес, г | 1600 |
| Высота, мм | 500 |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 300 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 0,7 |
| Высота, мм | 180 |
| Длина, мм | 360 |
| Ширина, мм | 340 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 0,8 |
| Высота, мм | 500 |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 300 |
| Материал | сталь |
| Толщина стали, мм | 0,8 |
| Длина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 380 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 1.5 |
| Вес, г | 3900 |
| Высота, мм | 288 |
| Длина, мм | 365 |
| Ширина, мм | 345 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 1 |
| Вес, г | 3,3 |
| Длина, мм | 410 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 450 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 1,5 |
| Вес, г | 5900 |
| Длина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 380 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 2 |
| Вес, г | 5100 |
| Длина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 380 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 1.5 |
| Вес, г | 3900 |
| Высота, мм | 370 |
| Длина, мм | 360 |
| Ширина, мм | 310 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 1.5 |
| Длина, мм | 410 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 450 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 2 |
| Вес, г | 7100 |
| Длина, мм | 410 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 450 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 1,5 |
| Вес, г | 5900 |
| Длина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 380 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 2 |
| Вес, г | 5100 |
| Длина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 380 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 3 |
| Вес, г | 7700 |
| Длина, мм | 410 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 450 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 2 |
| Вес, г | 7100 |
| Длина, мм | 502 |
| Ширина, мм | 290 |
| Высота, мм | 400 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 2 |
| Вес, г | 7500 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 380 |
| Высота, мм | 620 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 2 |
| Вес, г | 9400 |
| Длина, мм | 410 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 450 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 3 |
| Вес, г | 10700 |
| Длина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 380 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 3 |
| Вес, г | 7700 |
| Длина, мм | 800 |
| Ширина, мм | 380 |
| Высота, мм | 620 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 2 |
| Вес, г | 10200 |
| Длина, мм | 410 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 450 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 3 |
| Вес, г | 10700 |
| Высота, мм | 370 |
| Длина, мм | 360 |
| Ширина, мм | 310 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 2 |
| Высота, мм | 770 |
| Длина, мм | 680 |
| Ширина, мм | 400 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 2 |
| Вес, г | 14800 |
| Длина, мм | 1010 |
| Ширина, мм | 380 |
| Высота, мм | 620 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 2 |
| Вес, г | 11000 |
| Длина, мм | 1010 |
| Ширина, мм | 380 |
| Высота, мм | 700 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 2 |
| Вес, г | 13800 |
| Высота, мм | 770 |
| Длина, мм | 960 |
| Ширина, мм | 400 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 2 |
| Вес, г | 18000 |
| Высота, мм | 770 |
| Длина, мм | 1240 |
| Ширина, мм | 400 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 2 |
| Вес, г | 20500 |
| Длина, мм | 390 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 415 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 3 |
| Вес, г | 12900 |
| Высота, мм | 870 |
| Длина, мм | 880 |
| Ширина, мм | 400 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 3 |
| Вес, г | 18200 |
| Высота, мм | 770 |
| Длина, мм | 1020 |
| Ширина, мм | 400 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 2 |
| Вес, г | 19600 |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799