- Фильтр
Всем привет. Заказал в Карасе 2 спальника, позвонили в течении пары минут. Доставили через 3 дня. Оперативно, чётко. Спасибо.
Хороший интернет магазин с низкими ценами и хорошим товаром. Заказывал пару товаров, дошли быстро и без брака.
Заказала жидкую латку для ремонта бассейна, ремкомплект для ремонта лодки и ещё по мелочи для рыбалки. Прислали всё по почте быстро, перед этим п..
Спасибо за полученный мной товар. Все оперативно: отправка, замена на аналог,не имеющегося в магазине товара,консуль тация и все согласования по ..
Организованно, качественно и грамотно, быстрый подход к обработке, выполнение заказа в один этап. Хорошее впечатление. Первый заказ. Купил жилет ..
Здравствуйте. Хотелось бы, выразить благодарность за качество обслуживания,б ыстроту отправки,и качественную упаковку.
| Количество в упаковке (шт.) | 1 |
| Вес джиг-головки, г | 4; 6; 8; 10 |
| Количество в упаковке (шт.) | 1 |
| Вес джиг-головки, г | 4; 6; 8; 10 |
| Количество в упаковке (шт.) | 1 |
| Вес джиг-головки, г | 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 |
| Количество в упаковке (шт.) | 1 |
| Вес джиг-головки, г | 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 |
| Количество в упаковке (шт.) | 1 |
| Вес джиг-головки, г | 10; 12; 14; 16; 18; 20 |
| Количество в упаковке (шт.) | 1 |
| Вес джиг-головки, г | 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 |
| Количество в упаковке (шт.) | 1 |
| Вес джиг-головки, г | 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 |
| Количество в упаковке (шт.) | 1 |
| Вес джиг-головки, г | 10; 12; 14; 16; 18; 20 |
| Вес, г | 5; 8; 10; 12; 15; 20 |
| Количество в упаковке (шт.) | 3 |
| Количество в упаковке (шт.) | 1 |
| Вес джиг-головки, г | 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 |
| Количество в упаковке (шт.) | 1 |
| Вес джиг-головки, г | 10; 12; 14; 16; 18; 20 |
| Количество в упаковке (шт.) | 1 |
| Вес джиг-головки, г | 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 |
| Количество в упаковке (шт.) | 1 |
| Вес джиг-головки, г | 10; 12; 14; 16; 18; 20 |
| Количество в упаковке (шт.) | 2 |
| Вес джиг-головки, г | 4; 8; 12; 16 |
| Количество в упаковке (шт.) | 2 |
| Вес джиг-головки, г | 4; 8; 12; 16 |
| Количество в упаковке (шт.) | 2 |
| Вес джиг-головки, г | 4; 8; 12; 16 |
| Количество в упаковке (шт.) | 1 |
| Вес джиг-головки, г | 10; 12; 14; 16; 18; 20 |
| Количество в упаковке (шт.) | 1 |
| Вес джиг-головки, г | 10; 12; 14; 16; 18; 20 |
| Количество в упаковке (шт.) | 2 |
| Вес джиг-головки, г | 4; 8; 12; 16 |
| Количество в упаковке (шт.) | 5 |
| Вес джиг-головки, г | 2; 3; 4 |
| Количество в упаковке (шт.) | 1 |
| Вес джиг-головки, г | 10; 12; 14; 16; 18; 20 |
| Количество в упаковке (шт.) | 4 |
| Вес джиг-головки, г | 3; 5; 7; 10; 12 |
| Количество в упаковке (шт.) | 5 |
| Вес джиг-головки, г | 2; 3; 4; 5; 7; 9 |
| Количество в упаковке (шт.) | 5 |
| Вес джиг-головки, г | 2; 3; 4; 5; 6 |
| Количество в упаковке (шт.) | 3 |
| Вес джиг-головки, г | 3; 5; 7; 10; 12 |
| Количество в упаковке (шт.) | 5 |
| Вес джиг-головки, г | 2; 3; 4; 5; 7; 9 |
| Количество в упаковке (шт.) | 4 |
| Вес джиг-головки, г | 3; 5; 7; 10; 12 |
| Количество в упаковке (шт.) | 4 |
| Вес джиг-головки, г | 0.12; 0.2; 0.32 |
| Количество в упаковке (шт.) | 1 |
| Вес джиг-головки, г | 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 |
| Количество в упаковке (шт.) | 2 |
| Вес джиг-головки, г | 4; 6; 8; 10; 12; 14 |
| Количество в упаковке (шт.) | 2 |
| Вес джиг-головки, г | 4; 6; 8; 10; 12 |
| Вес, г | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 |
| Количество в упаковке (шт.) | 3 |
| Количество в упаковке (шт.) | 2 |
| Вес джиг-головки, г | 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22 |
| Количество в упаковке (шт.) | 2 |
| Вес джиг-головки, г | 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22 |
| Количество в упаковке (шт.) | 2 |
| Вес джиг-головки, г | 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22 |
| Количество в упаковке (шт.) | 2 |
| Вес джиг-головки, г | 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22 |
| Количество в упаковке (шт.) | 1 |
| Вес джиг-головки, г | 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 |
| Вес, г | 3; 4; 5; 6; 10 |
| Количество в упаковке (шт.) | 3 |
| Количество в упаковке (шт.) | 1 |
| Вес джиг-головки, г | 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22 |
| Количество в упаковке (шт.) | 1 |
| Вес джиг-головки, г | 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22 |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799