- Фильтр
| Серия | Component |
| Вес, кг | 0.035 |
| Вкус/Запах | Анис |
| Цвет | Желтый; Красный; Зеленый |
| Состояние | Сухой |
| Соотношение, % | 1-5 |
| Серия | Component |
| Вес, кг | 0.035 |
| Вкус/Запах | Ваниль |
| Цвет | Желтый; Красный; Зеленый |
| Состояние | Сухой |
| Соотношение, % | 1-5 |
| Серия | Component |
| Вес, кг | 0.035 |
| Вкус/Запах | Клубника |
| Цвет | Желтый; Красный; Зеленый |
| Состояние | Сухой |
| Соотношение, % | 1-5 |
| Серия | Component |
| Вес, кг | 0.035 |
| Вкус/Запах | Корица |
| Цвет | Желтый; Красный; Зеленый |
| Состояние | Сухой |
| Соотношение, % | 1-5 |
| Серия | Component |
| Вес, кг | 0.035 |
| Вкус/Запах | Чеснок |
| Цвет | Желтый; Красный; Зеленый |
| Состояние | Сухой |
| Соотношение, % | 1-5 |
| Вес, г | 5; 8; 10; 12; 15; 20 |
| Количество в упаковке (шт.) | 3 |
| Серия | Component |
| Вес, кг | 0.15 |
| Тип | Сухой |
| Соотношение, % | 1-10 |
| Серия | Component |
| Вес, кг | 0.15 |
| Тип | Сухой |
| Серия | Component |
| Вес, кг | 0.15 |
| Вкус/Запах | Конопля |
| Тип | Сухой |
| Соотношение, % | 2-10 |
| Серия | Component |
| Вес, кг | 0.15 |
| Тип | Сухой |
| Соотношение, % | 1-5 |
| Серия | Component |
| Вес, кг | 0.15 |
| Вкус/Запах | Кориандр |
| Тип | Сухой |
| Соотношение, % | 1-5 |
| Серия | Component |
| Вес, кг | 0.15 |
| Вкус/Запах | Лён |
| Тип | Сухой |
| Соотношение, % | 2-20 |
| Серия | Component |
| Вес, кг | 0.75 |
| Состояние | Сухой |
| Серия | Component |
| Вес, кг | 0.75 |
| Состояние | Сухой |
| Серия | Component |
| Вес, кг | 0.15 |
| Вкус/Запах | Конопля |
| Тип | Сухой |
| Соотношение, % | 2-20 |
| Серия | Component |
| Вес, кг | 0.15 |
| Тип | Сухой |
| Соотношение, % | 2-20 |
| Тип | Виброхвост |
| Длина ("/см) | 5.5/13.9 |
| Атрактант | Макрель |
| Количество в упаковке (шт) | 4 |
| Тип | Виброхвост |
| Длина ("/см) | 3.0/7.6 |
| Атрактант | Макрель |
| Количество в упаковке (шт) | 7 |
| Тип | Виброхвост |
| Длина ("/см) | 3.9/9.9 |
| Атрактант | Макрель |
| Количество в упаковке (шт) | 5 |
| Тип | Виброхвост |
| Длина ("/см) | 5.0/12.7 |
| Аттрактант | Макрель |
| Количество в упаковке (шт) | 3 |
| Серия | Component |
| Вес, кг | 0.15 |
| Тип | Сухой |
| Серия | Component |
| Вес, кг | 0.15 |
| Цвет | Желто-Красный |
| Тип | Сухой |
| Соотношение, % | 1-5 |
| Серия | Component |
| Вес, кг | 0.15 |
| Цвет | Желтый |
| Тип | Сухой |
| Соотношение, % | 1-5 |
| Серия | Component |
| Вес, кг | 0.15 |
| Цвет | Зеленый |
| Тип | Сухой |
| Соотношение, % | 1-5 |
| Серия | Component |
| Вес, кг | 0.15 |
| Цвет | Желто-Красный |
| Тип | Сухой |
| Соотношение, % | 1-5 |
| Серия | Component |
| Вес, кг | 0.15 |
| Цвет | Красный |
| Тип | Сухой |
| Соотношение, % | 1-5 |
| Серия | Component |
| Вес, кг | 0.15 |
| Цвет | Коричневый |
| Тип | Сухой |
| Соотношение, % | 1-5 |
| Серия | Component |
| Вес, кг | 0.15 |
| Цвет | Желто-Красный |
| Тип | Сухой |
| Соотношение, % | 1-5 |
| Серия | Component |
| Вес, кг | 0.15 |
| Тип | Сухой |
| Соотношение, % | 1-5 |
| Серия | Base |
| Вес, кг | 1 |
| Вид рыбы | Универсальный |
| Цвет | Серый; Темный |
| Состояние | Сухой |
| Серия | Base |
| Вес, кг | 1 |
| Вид рыбы | Универсальный |
| Цвет | Желтый |
| Состояние | Сухой |
| Серия | Base |
| Вес, кг | 1 |
| Вид рыбы | Универсальный |
| Вкус/Запах | Сухари-Семечки |
| Цвет | Серый |
| Состояние | Сухой |
| Тип | Слаги |
| Длина ("/см) | 3.5/8.9 |
| Атрактант | Макрель |
| Количество в упаковке (шт) | 9 |
| Тип | Виброхвост |
| Длина (см) | 7.06 |
| Аттрактант | Оригинальный |
| Количество в упаковке (шт) | 7 |
| Серия | Talisman |
| Серия | Amatar |
| Вес, кг | 1 |
| Вид рыбы | Карп |
| Вкус/Запах | Клубника |
| Цвет | Красный |
| Состояние | Сухой |
| Серия | Amatar |
| Вес, кг | 1 |
| Вид рыбы | Карп |
| Вкус/Запах | Кукуруза |
| Цвет | Светлый |
| Состояние | Сухой |
| Серия | Amatar |
| Вес, кг | 1 |
| Вид рыбы | Лещ |
| Вкус/Запах | Арахис |
| Цвет | Светлый |
| Состояние | Сухой |
| Серия | Amatar |
| Вес, кг | 1 |
| Вид рыбы | Лещ |
| Вкус/Запах | Бисквит |
| Цвет | Светлый |
| Состояние | Сухой |
| Серия | Amatar |
| Вес, кг | 1 |
| Вид рыбы | Лещ |
| Вкус/Запах | Мотыль |
| Цвет | Красный |
| Состояние | Сухой |
| Серия | Amatar |
| Вес, кг | 1 |
| Вид рыбы | Линь; Карась |
| Вкус/Запах | Марципан |
| Цвет | Зеленый |
| Состояние | Сухой |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799