- Фильтр
В понедельник оплатил лодку в 17.00. Во вторник в 16.00 лодку уже доставили. Всё в комплекте, укомплектована в дополнительный мешок. Покупкой и ц..
Уже неоднократно покупаю товары в этом магазине. Отличный рыболовный магазин с ценами ниже чем у конкурентов. Выбор товара огромный. Продукция пр..
Заказывали термос Tramp на 1.6 л. Быстро отредактировал и. Всё быстро отправили. Товар пришёл через пару дней, в указанные сроки. Получили все в..
Заказывал Канат крученый Danline Extra 3мм - 100м. Сотрудники сработали оперативно, сразу же перезвонили, сделали уточнения по заказу. Заказ отпр..
В этом магазине заказываю товар уже второй год. Всегда все на уровне, и товар, и доставка. Менеджер всегда перезвонит и уточнит все моменты.
В моей сложившейся ситуации с заказом был удивлён как просто и быстро решился вопрос. Приятно иметь дело с адекватными людьми.Спасибо .
| Цвет | Темно-зеленый |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 5.40; 6.00; 7.50; 10.30; 12.70; 16.50 |
| Цвет | Салатовый |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 6.40; 7.30; 10.00; 11.30; 13.60 |
| Цвет | Многоцветный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 3.60; 4.50; 5.40; 6.40; |
| Цвет | Салатовый |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 1.80; 2.30; 2.70; 3.60 |
| Цвет | Многоцветный |
| Длина, м | 200 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 6.40; 8.20; 9.10; 11.30 |
| Цвет | Многоцветный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 5.00; 7.00; 8.50; 10.00; 12.50; 16.00; 19.50 |
| Цвет | Зеленый |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 5.40; 6.20; 6.70; 7.80; 10.10; 11.30; 16.00; 18.10; 20.20; 23.20; 26.20; 31.90; 45.00 |
| Цвет | Желтый |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 6.40; 7.60; 9.00; 12.10; 14.20; 17.00 |
| Цвет | Темно-зеленый |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 6.40; 7.60; 9.00; 12.10; 14.20; 17.00 |
| Цвет | Зеленый |
| Длина, м | 130 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 1.60; 2.10; 2.90; 3.30 |
| Количество нитей, шт | 4 |
| Цвет | Бело-розовый |
| Длина, м | 200 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 3.60; 4.50; 5.40; 6.40; 8.20; 9.00; 11.20 |
| Цвет | Многоцветный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 6.40; 7.30; 9.10; 11.30; 13.60; 15.90 |
| Цвет | Многоцветный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 4.5; 5.6; 6.4 |
| Количество нитей, шт | 4 |
| Цвет | Многоцветный |
| Длина, м | 200 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 6.40; 7.30; 9.10; 11.30; 13.60 |
Леска | |
| Цвет | Зеленый |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 4.50; 5.90; 6.80; 8.20; 10.00; 14.10; 17.20; 20.90 |
| Количество нитей, шт | 4 |
| Цвет | Многоцветный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 6.30; 7.20; 9.90; 11.30; 13.60; |
| Количество нитей, шт | 8 |
| Цвет | Многоцветный |
| Длина, м | 200 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 5.40; 6.40; 8.20; 9.10; 11.30; 13.60; 15.90; 18.10 |
| Цвет | Зеленый |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 4.10; 6.40; 7.30; 9.10; 10.40; 11.80 |
| Количество нитей, шт | 4 |
| Цвет | Желтый |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 5.40; 6.00; 7.50; 10.30 |
| Цвет | Сине-зелёный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 4.50; 5.90 |
| Цвет | Коричневый |
| Длина, м | 130 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 21.9 |
| Цвет | Голубой |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Монофильная |
| Вес, кг | 2.42; 2.97; 3.41; 4.40; 5.35; 6.80; 7.92; |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Монофильная |
| Вес, кг | 0.85; 0.40; 1.70; 2.50; 3.15; 3.80; 4.50; 4.80; 7.20; 8.50; 10.35; 13.30; |
| Цвет | Зелёный |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Плетеная |
| Вес, кг | 6.1; 8.28; 9.4; 12.14; 15.4; 16.2; 24.75; |
| Цвет | Зелёный |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Плетеная |
| Вес, кг | 8.25; 9.87; 12.68; 14.60; 18.32; |
| Цвет | Зелёный |
| Длина, м | 125 |
| Тип | Плетеная |
| Вес, кг | 3.50; 4.35; 5.90; 7.45; 9.80; 14.10; 17.60; 20.80; 26.10; 36.20; 55.40; |
| Цвет | Зелёный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Вес, кг | 3.50; 4.35; 5.90; 7.45; 9.80; 14.10; 17.60; 20.80; 26.10; 36.20; 55.40; |
| Цвет | Зелёный |
| Длина, м | 200 |
| Тип | Плетеная |
| Вес, кг | 5.90; 7.45; 9.80; 14.10; 17.60; |
| Цвет | Зелёный |
| Длина, м | 91 |
| Тип | Плетеная |
| Вес, кг | 3.50; 4.35; 5.90; 7.45; 9.80; 14.10; 17.60; 20.80; 26.10; 36.20; 55.40; |
| Цвет | Жёлтый |
| Длина, м | 125 |
| Тип | Плетеная |
| Вес, кг | 3.50; 4.35; 5.90; 7.45; 9.80; 14.10; 17.60; 20.80; 26.10; 36.20; 55.40; |
| Цвет | Желтый |
| Длина, м | 91 |
| Тип | Плетеная |
| Вес, кг | 3.50; 4.35; 5.90; 7.45; 9.80; 14.10; 17.60; 20.80; 26.10; 36.20; 55.40; |
| Цвет | Коричневый |
| Длина, м | 125 |
| Тип | Плетеная |
| Вес, кг | 5.70; 7.20; 9.60; 13.60; |
| Цвет | Темно-зелёный |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Плетеная |
| Вес, кг | 5.80; 7.30; 9.75; 13.80; |
| Цвет | Салатовый |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Плетеная |
| Вес, кг | 1.74; 2.15; 2.65; |
| Цвет | Многоцветный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 4.20; 4.60; 5.40; 6.80; 10.10; 12.00; |
| Цвет | Св. стальной |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Вес, кг | 4.20; 4.60; 5.40; 6.80; 10.10; 12.00; |
| Цвет | Св. стальной |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Вес, кг | 7.80; 8.90; 10.20; 13.70; |
| Цвет | Зелёный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 3.20; 5.00; 5.90; 7.30; 8.20; 10.00; 12.70 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 30 |
| Тип | Монофильная |
| Вес, кг | 0.85; 0.40; 1.70; 2.50; 3.15; 3.80; 4.50; 4.80; 7.20; 8.50; 10.35; 13.30; |
| Цвет | Голубой |
| Длина, м | 91 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 6.80; 7.70; 9.98; 11.34; 12.25 |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799