- Фильтр
В октябре заказывала сыну - юному рыбаку и мужу зимние сани, леску и зим.удочку. Остались довольны, сани полностью совпали с описанием. Менеджер ..
18 11 2018Хороший магазин. Вежливый и общительный персонал. Всем рекомендую.
04 11 2019Заказывал шнур и спиннинг,пришл о все очень быстро и качественно.
15 02 2020Магазин очень хороший большой ассортимент отзывчивые продавцы и очень качественный товар
08 10 2023Здраствуйте!За каз получила,муж заказывал себе мармышки,остал ся очень довольным,тепе рь сказал будет у вас постоянным клиентом,посыл ка пришла б..
19 12 2019Очень доволен покупкой. Заказал костюм, быстро обработали, убедили меня какой размер мне нужен (хотел заказать больше). Спасибо, уверен буду зака..
26 12 2019| Цвет | Коричневый |
| Длина, м | 130 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 21.9 |
| Цвет | Голубой |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Монофильная |
| Вес, кг | 2.42; 2.97; 3.41; 4.40; 5.35; 6.80; 7.92; |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Монофильная |
| Вес, кг | 0.85; 0.40; 1.70; 2.50; 3.15; 3.80; 4.50; 4.80; 7.20; 8.50; 10.35; 13.30; |
| Цвет | Зелёный |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Плетеная |
| Вес, кг | 6.1; 8.28; 9.4; 12.14; 15.4; 16.2; 24.75; |
| Цвет | Зелёный |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Плетеная |
| Вес, кг | 8.25; 9.87; 12.68; 14.60; 18.32; |
| Цвет | Зелёный |
| Длина, м | 125 |
| Тип | Плетеная |
| Вес, кг | 3.50; 4.35; 5.90; 7.45; 9.80; 14.10; 17.60; 20.80; 26.10; 36.20; 55.40; |
| Цвет | Зелёный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Вес, кг | 3.50; 4.35; 5.90; 7.45; 9.80; 14.10; 17.60; 20.80; 26.10; 36.20; 55.40; |
| Цвет | Зелёный |
| Длина, м | 200 |
| Тип | Плетеная |
| Вес, кг | 5.90; 7.45; 9.80; 14.10; 17.60; |
| Цвет | Зелёный |
| Длина, м | 91 |
| Тип | Плетеная |
| Вес, кг | 3.50; 4.35; 5.90; 7.45; 9.80; 14.10; 17.60; 20.80; 26.10; 36.20; 55.40; |
| Цвет | Жёлтый |
| Длина, м | 125 |
| Тип | Плетеная |
| Вес, кг | 3.50; 4.35; 5.90; 7.45; 9.80; 14.10; 17.60; 20.80; 26.10; 36.20; 55.40; |
| Цвет | Желтый |
| Длина, м | 91 |
| Тип | Плетеная |
| Вес, кг | 3.50; 4.35; 5.90; 7.45; 9.80; 14.10; 17.60; 20.80; 26.10; 36.20; 55.40; |
| Цвет | Коричневый |
| Длина, м | 125 |
| Тип | Плетеная |
| Вес, кг | 5.70; 7.20; 9.60; 13.60; |
| Цвет | Темно-зелёный |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Плетеная |
| Вес, кг | 5.80; 7.30; 9.75; 13.80; |
| Цвет | Салатовый |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Плетеная |
| Вес, кг | 1.74; 2.15; 2.65; |
| Цвет | Многоцветный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 4.20; 4.60; 5.40; 6.80; 10.10; 12.00; |
| Цвет | Св. стальной |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Вес, кг | 4.20; 4.60; 5.40; 6.80; 10.10; 12.00; |
| Цвет | Св. стальной |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Вес, кг | 7.80; 8.90; 10.20; 13.70; |
| Цвет | Зелёный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 3.20; 5.00; 5.90; 7.30; 8.20; 10.00; 12.70 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 30 |
| Тип | Монофильная |
| Вес, кг | 0.85; 0.40; 1.70; 2.50; 3.15; 3.80; 4.50; 4.80; 7.20; 8.50; 10.35; 13.30; |
| Цвет | Голубой |
| Длина, м | 91 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 6.80; 7.70; 9.98; 11.34; 12.25 |
| Цвет | Темно-зелёный |
| Длина, м | 91 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 6.80; 7.70; 9.98; 11.34; 12.25 |
| Цвет | Темно-зелёный |
| Длина, м | 120 |
| Тип | Плетеная |
| Цвет | Зелёный |
| Длина, м | 120 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 5.40; 6.80; 8.15; 10.15; 14.55 |
| Цвет | Тёмно-зелёный |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 6.20; 8.30; 9.10; 12.25; 14.62 |
| Цвет | Зелёный |
| Длина, м | 125 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 3.90; 5.75; 6.90; 8.70; 10.70; 13.90; 17.20; 19.10 |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799