- Фильтр
Отличный интернет- магазин! Заказ пришёл быстро, упакован был тщательно ! Все четко, быстро и без проблем! Спасибо
Цены не кусаются, вежливое обслуживание, быстрая доставка. Думаю не последний раз заказываю.
Много раз заказывал, все самого высокого качества, фирменный товар. Разумные цены и биыстрая доставка.
Теперь буду еще чаще делать у Вас покупки, всегда были приятные впечатления от Вашего магазина. Заказывал у Вас зимний рыболовный костюм и зимний..
| Цвет | Коричневый |
| Длина, м | 300 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 4.09; 5.12; 6.01; 7.01; 7.83; 9.68; 11.48 |
| Цвет | Многоцветный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 2.50; 3.40; 5.10; 6.20; 7.30 |
| Цвет | Камуфляж |
| Длина, м | 300 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 4.50; 5.30; 6.10 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Флюорокарбоновая |
| Тест, кг | 1.52; 1.93; 2.57; 3.23; 3.87; 4.36; 5.53; 7.12; 8.17; 9.31; 10.7; 12.12; 13.30; 14.4; 15.90 |
| Цвет | Зеленый |
| Длина, м | 135 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 6.50; 7.90; 9.00; 10.50; 12.50; 15.10; 18.00 |
| Цвет | Оранжевый |
| Длина, м | 135 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 6.50; 7.90; 9.00; 10.50; 12.50; 15.10; 18.00 |
| Цвет | Многоцветный |
| Длина, м | 300 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 5.40; 6.20; 8.00; 10.00; 11.70; 13.60; 15.70; 22.20; 26.40 |
| Цвет | Зелёный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 6.00; 8.00; 9.00; 11.00; 13.00; 15.00; 17.00; 24.00 |
| Цвет | Салатовый |
| Длина, м | 125 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 4.70; 5.20; 6.30; 7.50; 9.30; 10.05 |
| Цвет | Зелёный |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 6.50; 9.00; 10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00 |
| Цвет | Зеленый |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 3.17; 4.83; 5.27; 6.91; 7.14; 10.80; 11.50; 15.46; 19.00 |
| Диаметр, мм | 0,12; 0,14; 0,16; 0,18; 0,20; 0,24; 0,28; 0,30; 0,34 |
| Количество нитей, шт | 5 |
| Цвет | Камуфляж |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 6.50; 7.90; 9.00; 10.50; 12.50; 15.10; 18.00 |
| Цвет | Многоцветный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 9.00; 10.50; 12.50; 15.10; 18.00; 22.00; 26.00; 30.00 |
| Количество нитей, шт | 4 |
| Цвет | Зеленый |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 2.50; 3.20; 4.10; 5.70 |
| Количество нитей, шт | 4 |
| Цвет | Оранжевый |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 2.50; 3.20; 4.10; 5.70 |
| Количество нитей, шт | 4 |
| Цвет | Розовый |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 2.50; 3.20; 4.10; 5.70 |
| Количество нитей, шт | 4 |
| Цвет | Коричневый |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 1.73; 2.16; 2.59; 3.22 |
| Диаметр, мм | 0,148; 0,165; 0,181; 0,203 |
| Цвет | Темно-зелёный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 4.90; 5.50; 6.50; 7.90; 9.80 |
| Цвет | Желтый |
| Длина, м | 1000 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 3.20; 4.10; 5.10; 6.00; 7.00; 7.80 |
| Цвет | Многоцветный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 6.00; 8.00; 9.00; 11.00; 13.00; 15.00 |
| Цвет | Ярко-зеленый |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 3.20; 4.20; 6.20; 8.40; 10.80; 12.80; 14.80; 15.60; 17.10; 18.10; 21.30 |
| Количество нитей, шт | 8 |
| Цвет | Желтый |
| Длина, м | 1000 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 4.96; 6.78; 8.89; 11.35 |
| Диаметр, мм | 0.21; 0.24; 0.27; 0.30 |
| Цвет | Темно-зеленый |
| Длина, м | 1000 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 4.96; 6.78; 8.89; 11.35; 15.98 |
| Диаметр, мм | 0.21; 0.24; 0.27; 0.30; 0.32 |
| Цвет | Зеленый |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 2.70; 3.60; 4.50; 5.40; 6.30; 8.10; 9.10; 11.30; 13.50; 15.90 |
| Количество нитей, шт | 4 |
| Цвет | Мультиколор |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 4.50; 5,90; 7,30; 8,20 |
| Диаметр, мм | 0,128; 0,148; 0,165; 0,185 |
| Количество нитей, шт | 8 |
| Цвет | Камуфляж |
| Длина, м | 1000 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 7.00; 7.90; 8.80; 9.70; 12.00 |
| Тест, кг | 110 |
| Диаметр, мм | 2.5 |
| Материал | DanLine |
| Длина, м | 100 |
| Цвет | Темно-зеленый |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 5.70; 7.20; 8.10; 10.15; 13.20 |
| Количество нитей, шт | 8 |
| Цвет | Коричневый |
| Длина, м | 1000 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 5.7; 7.79; 10.22; 13.05 |
| Диаметр, мм | 0.22; 0.25; 0.28; 0.30 |
| Цвет | Оранжевый |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 2.70; 3.60; 4.50; 6.80; 8.20; 9.10; 11.30; 13.60; 18.10; 22.70 |
| Диаметр, мм | 0,06; 0,10; 0,13; 0,16; 0,19; 0,20 0,215; 0,23; 0,28; 0,315 |
| Количество нитей, шт | 4 |
| Цвет | Желтый |
| Длина, м | 1000 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 4.90; 5.70; 6.60; 7.50; 9.10; 10.80 |
| Диаметр, мм | 0.261; 0.286; 0.309; 0.331; 0.370; 0.405 |
| Цвет | Темно-зелёный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 1.60; 2.10; 2.90; 3.30; 4.50; 6.00; 7.70; 9.20; 11.00; 13.00; 15.50; 18.50; 22.00 |
| Цвет | Темно-зеленый |
| Длина, м | 1000 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 4.00; 4.90; 5.70; 6.60; 7.50; 9.10 |
| Диаметр, мм | 0.234; 0.261; 0.286; 0.309; 0.331; 0.370 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Длина, м | 1000 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 4.90; 5.70; 6.60; 7.50; 9.10; 10.80 |
| Диаметр, мм | 0.261; 0.286; 0.309; 0.331; 0.370; 0.405 |
| Цвет | Темно-серый |
| Длина, м | 275 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 22.00; 26.00; 30.00; 35.00; 40.00 |
| Цвет | Многоцветный |
| Длина, м | 275 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 22.00; 26.00; 30.00; 35.00; 40.00 |
| Цвет | Темно-серый |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 5.70; 7.20; 8.10; 10.15 |
| Количество нитей, шт | 8 |
| Цвет | Многоцветный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 1.60; 2.00; 2.20; 2.90 |
| Количество нитей, шт | 8 |
| Цвет | Серый |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 5.4; 6.4; 8.0; 9.0; 10.0; 13.0 |
| Количество нитей, шт | 4 |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799