- Фильтр
Покупали шатер на дачу в этом магазине. Приятный персонал, цены тоже порадовали..В итоге хотели купить только шатер, а купили еще мужу 2 удочки и..
Очень порадовал магазин. Пунктуально и никаких вопросов. Покупали по карте Халва. В отличие от других магазинов, которые тоже в партнерах халвы. ..
Заказывал треногу в первый раз в этом магазине. Порадовала быстрота действий магазина. Отправили быстро. Упаковано надлежащим образом. Большой пл..
Спасибо за костюм для зимней рыбалки. Все подошло, качество хорошее, Balmax Polar V2.
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 50 |
| Тип | Флюорокарбоновая |
| Тест, кг | 1.00; 1.30; 1.70; 2.10; 2.60; 3.10; 3.50; 4.20; 4.90; 5.30; 6.40; 7.00; 7.70; 9.00; 10.70; 13.20; 15.90; 20.40; 24.60; 31.80 |
| Цвет | Зеленый |
| Длина, м | 300 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 8.60; 10.50; 12.90 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 30 |
| Тип | Монофильная |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 30 |
| Тип | Флюорокарбоновая |
| Цвет | Красный |
| Длина, м | 6 |
| Тип | Резина рыболовная (фидергам) |
| Диаметр, мм | 0,8 |
| Цвет | черный/красный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Монофильная |
| Вес, кг | 3.85; 4.65; 5.95; 7.30; 8.50; 10.05; 11.80; 14.70; |
| Цвет | Красный; Синий; Зеленый |
| Длина, м | 5 |
| Тип | Резина рыболовная (фидергам) |
| Диаметр, мм | 1.2 |
| Цвет | Коричневый |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 3.30; 4.40; 5.30; 6.10; 6.60; 7.80; 8.90; 9.90 |
| Цвет | Зелёный |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 3.50; 4.10; 4.50; 5.60; 6.40; 8.60; 10.90 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 30 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 1.60; 2.30; 3.10; 4.00; 4.70; 5.80; 7.30 |
| Цвет | Коричневый |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 3.10; 3.85; 4.65; 5.95; 7.30; 8.50; 10.05 |
| Цвет | Многоцветный |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 3.0; 4.0; 4.80; 5.60; 6.80; 8.30; 9.90; 12.70; 13.60; 18.20; 20.80 |
| Цвет | Черный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 4,30; 5,20; 6,60; 7,80; 8,90; 9,90; 11,10 |
| Цвет | Коричневый |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 3.75; 4.75; 5.65; 6.50; 7.40; 8.80; 9.70 |
| Цвет | Темно-зеленый |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 3.63; 4.54; 11.34; 13.61 |
| Количество нитей, шт | 4 |
| Цвет | Черный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 3.40; 4.00; 4.40; 5.80; 6.80; 8.30; 8.90 |
| Диаметр, мм | 0.18; 0.20; 0.22; 0.25; 0.28; 0.30; 0.32 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 50 |
| Тип | Монофильная |
| Вес, кг | 0.53; 0.81; 1.17; 1.58; 2.06; 2.58; 3.19; 3.78 |
| Цвет | Многоцветный |
| Длина, м | 300 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 7.90; 8.84; 11.54 |
| Цвет | Коричневый |
| Длина, м | 200 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 6.10; 7.45; 8.65; 10.20; 12.10; 14.85; 18.75; 22.50 |
| Цвет | Темно-зелёный |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 3.0; 4.0; 4.80; 5.60; 6.80; 8.30; 9.90; 12.70; 13.60; 18.20; 20.80 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 50 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 0.53; 0.81; 1.17; 1.58; 2.06; 2.58 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 50 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 0.40; 0.67; 1.05; 1.31; 2.05 |
| Цвет | Темно-зеленый |
| Длина, м | 300 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 5.40; 6.40; |
| Цвет | Зелёный |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 7.80; 9.00; 9.36; 11.52; 13.20; 14.40; 19.20 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 0.40; 0.70; 1.00; 1.50; 2.20; 2.70; 3.10; 4.00; 4.30; 5.00; 6.20; 7.20; 8.40; 9.40; 11.80; 13.00 |
| Цвет | Зелёный |
| Длина, м | 120 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 7.27; 8.18; 9.09; 10.00 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 30 |
| Тип | Флюорокарбоновая |
| Тест, кг | 0.70; 1.10; 1.40; 1.80; 2.20; 2.80; 3.40; 4.10; 4.70; 5.40; 6.10; 8.00; 9.10; 10.90; 12.00; 14.40; 17.00; 19.90; 22.40; 24.50; 27.50; 30.50; 32.00; 33.50; 35.00 |
| Цвет | Темно-зелёный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 3.95; 4.70; 6.05; 7.40; 8.60; 10.10; 11.90; 14.80; 18.70; 24.90; |
| Цвет | Жёлтый |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 3.57; 3.99; 4.69; 6.94; 9.37; 9.91; 11.83; 14.94; 18.15; 23.65; 29.57; 34.48 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 2.10; 2.50; 3.20; 3.80; 4.80; 6.10; 6.90; 8.50; 12.10; 14.20 |
| Цвет | Черный |
| Длина, м | 350 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 7.2; 10.1 |
| Цвет | Многоцветный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 2.5; 3.0; 4.0; 4.80; 5.60; 6.80; 8.30; 9.90; 12.70; 13.60; 18.20; 20.80 |
| Цвет | Камуфляж |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 4.50; 5.30; 6.10; 7.50; |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 30 |
| Тип | Флюорокарбоновая |
| Тест, кг | 1.84; 2.09; 2.26; 3.05; 4.14; 5.06; 6.32; 7.17; 9.84; 11.70; 14.17 |
| Цвет | Многоцветный |
| Длина, м | 135 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 4.50; 5.40; 6.80; 9.10; 10.80; 13.20; 15.70; 18.10; 20.10; 22.60 |
| Количество нитей, шт | 4 |
| Цвет | Черный |
| Длина, м | 450 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 7.2; 10.1 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Монофильная |
| Вес, кг | 1.58; 2.06; 3.19; 3.78; 4.83; 6.06; 6.89 |
| Цвет | Жёлтый |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 2.70; 4.50; 5.50; 6.30 |
| Цвет | Жёлтый |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 2.70; 4.50; 5.50; 6.30 |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799