- Фильтр
Заказывал балансиры, все пришло быстро,приманк и качественные!! ! Буду заказывать еще!!!
Отличный магазин,заказы вал зимний костюм ( Балмакс континенталь) в Могилёв курьерской службой доставили за сутки , товаром очень доволен костю..
Перебрал кучу магазинов- Karas лучший. Отличные цены, ассортимент, обслуживание - все на высоте!
Спасибо. Все супер. Посылка пришла как и обещали. Буду и дальше пользоваться вашим интернет магазином.
Все товары согласно перечня и номенклатурных данных доставлены вовремя. Комплектация полностью соответствует заявленной магазином. Спасибо
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 10 |
| Тип | Резина рыболовная (фидергам) |
| Диаметр, мм | 0,6; 0,8; 1,0 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 30 |
| Тип | Флюорокарбоновая |
| Тест, кг | 0.75; 0.95; 1.17; 1.50; 2.00; 3.00; 3.50; 3.70; 4.00; 5.00; 6.00; 6.80; 7.50; 8.50; 10.00; 12.00 |
| Цвет | Черный |
| Длина, м | 5 |
| Тип | Резина рыболовная (фидергам) |
| Диаметр, мм | 0.70; 0.80; 1.00 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 5 |
| Тип | Резина рыболовная (фидергам) |
| Диаметр, мм | 0.60; 0.70; 0.80; 1.00 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 50 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 0.41; 0.52; 0.75; 0.95; 1.17; 1.43; 1.87; 2.21; 2.67; 2.87; 3.00; 3.17; 3.49; 5.20; 6.00; 7.95 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 2.10; 2.60; 3.20; 4.50; 4.80; 5.20; 6.10; 6.50; 8.20 |
| Диаметр, мм | 0,133; 0,15; 0,174; 0,191; 0,219; 0,233; 0,247; 0,261; 0,293 |
| Цвет | Голубой |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 2.55; 3.65; 4.35; 4.90; 6.35; 13.00 |
| Диаметр, мм | 0,14; 0,18; 0,20; 0,22; 0,25; 0,35 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 2.55; 2.70; 3.65; 4.35; 4.90; 6.35; 7.50; 9.20; 13.00; 16.00; 18.50 |
| Диаметр, мм | 0,14; 0,16; 0,18; 0,20; 0,22; 0,25; 0,275; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 2.10; 2.50; 3.20; 3.80; 4.80; 6.10; 6.90; 8.50; 12.10; 14.20 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Монофильная; Флюорокарбоновая |
| Тест, кг | 2.15; 2.55; 3.87; 4.20; 5.85; 6.46; 7.88; 9.76; 10.10; 13.25 |
| Цвет | Темно-зеленый |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 8.10; 9.72; 12.24; 14.76; 16.38; 18.18; 24.48; 32.58 |
| Количество нитей, шт | 4 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 30 |
| Тип | Флюорокарбоновая |
| Тест, кг | 1.00; 1.40; 2.20; 2.80; 3.10; 3.70; 4.20; 5.30; 6.20; 6.70; 8.20 |
| Диаметр, мм | 0,10; 0,12; 0,14; 0,17; 0,19; 0,21; 0,23; 0,25; 0,28; 0,29; 0,35 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 3.50; 3.80; 4.20; 5.00; 5.50; 6.00; 7.50; 9.00; 11.00 |
| Цвет | Многоцветный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 2.70; 3.65; 4.20; 4.70; 6.35; 8.00; 9.20; 11.50; 13.00; 16.00 |
| Цвет | Серый |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 1.00; 1.50; 2.20; 2.70; 3.10; 4.00; 5.00; 6.20; 7.20; 8.40; 9.40 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 30 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 0.283; 0.318; 0.368; 0.442; 0.556; 0.711; 0.808; 1.072; 1.304; 1.595 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 25 |
| Тип | Флюорокарбоновая |
| Тест, кг | 1.00; 1.30; 1.70; 2.10; 2.60; 3.10; 3.50; 4.20; 4.90; 5.30; 6.40; 7.00; 7.70; 9.00; 10.70; 13.20; 15.90; 20.40; 24.60; 31.80 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 30 |
| Тип | Флюорокарбоновая |
| Тест, кг | 3.05; 3.96; 4.95; 5.64; 6.95; 8.67; 9.81; 12.86; 15.10 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 30 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 0.95; 1.48; 1.77; 2.57; 3.28; 3.96; 4.75; 5.76 |
| Цвет | Красный |
| Длина, м | 30 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 0.95; 1.48; 1.77; 2.57; 3.28; 3.96; 4.75; 5.76 |
| Цвет | Зеленый |
| Длина, м | 125 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 8.80; 9.40; 10.10; 11.30 |
| Количество нитей, шт | 4 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 50 |
| Тип | Флюорокарбоновая |
| Тест, кг | 0.61; 0.86; 1.28; 1.52; 1.93; 2.57; 3.23; 3.87; 4.36; 5.53; 7.12; 8.17; 9.31; 10.7; 13.3; 15.9 |
| Цвет | Черный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 3,20; 4,09; 5,12; 6,01; 7,01 |
| Цвет | Черный |
| Длина, м | 10 |
| Тип | Резина рыболовная (фидергам) |
| Диаметр, мм | 0,6; 0,8; 1,0 |
| Цвет | Черный |
| Длина, м | 10 |
| Тип | Резина рыболовная (фидергам) |
| Диаметр, мм | 0,6; 0,8; 1,0 |
| Цвет | Зеленый |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 8.00; 8.50; 9.00; 10.50; 12.50; 15.10 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 50 |
| Тип | Флюорокарбоновая |
| Тест, кг | 0.8; 0.9; 1.2; 1.7; 2.0; 2.5; 3.0; 3.6; 4.2; 5.0; 5.6; 6.7; 7.1; 8.5 |
| Цвет | Хамелеон |
| Длина, м | 200 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 4.65; 5.90; 7.85 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 0.41; 0.52; 0.75; 0.95; 1.17; 1.43; 1.87; 2.21; 2.67; 2.87; 3.00; 3.17; 3.49; 5.20; 6.00 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 15 |
| Тип | Флюорокарбоновая |
| Тест, кг | 19.00; 28.00 |
| Цвет | Оранжевый |
| Длина, м | 125 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 2.50; 3.40; 5.10; 6.20; 7.30; 9.10 |
| Цвет | Темно-зеленый |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 8.80; 9.40; 10.10; 11.30 |
| Количество нитей, шт | 4 |
| Цвет | Темно-зеленый |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 11.40; 12.30; 16.30; 17.20; 19.08; 20.50; 27.50; 37.32 |
| Цвет | Темно-серый |
| Длина, м | 125 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 2.50; 3.40; 5.10; 6.20; 7.30; 9.10 |
| Цвет | Многоцветный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 9,00; 10,00; 11,00 |
| Количество нитей, шт | 8 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 50 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 0.283; 0.318; 0.368; 0.442; 0.556; 0.711; 0.808; 1.072; 1.304; 1.595 |
| Цвет | Темно-зелёный |
| Длина, м | 125 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 14.10; 18.20; 21.80; 25.00; 29.50 |
| Цвет | Темно-зелёный |
| Длина, м | 125 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 2.50; 3.40; 5.10; 6.20; 7.30; 9.10 |
| Цвет | Черный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 3.55; 4.15; 5.20; 5.90; 6.70 |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799