Скидки при покупке комплекта: ЭХОЛОТ + АКБ + ЗАРЯДНОЕ!
Технические характеристики:
Поставщик, импортер в РБ: Априла ООО, РБ, 220114, г. Минск, ул. Кедышко, д. 24, офис 3
Производитель: Lowrance, NAVICO Logistics Europe B.V. (HOLDING AS), 3316 BM Dordrecht, Donker Duyvisweg 56, Нидерланды
Страна производства: США
Гарантия: 24 месяца
Срок службы: Неограничен
Характеристики
Эхолоты |
|
| Размер экрана, дюймы | 7 |
| Размер экрана, см | 17.8 |
| Тип экрана | цветной |
| Разрешение экрана | 800 x 480 |
| Подсветка | есть |
| Частота, кГц | (50/200 или 83/200 кГц) + 455/800 кГц |
| Максимальная глубина, м | 91 м 455/800 кГц; |
| Вольтаж, В | 12 |
| Размер, см | 21.9 x 6.4 x 14.1 |
| Угол охвата, ° | 120 |
| Навигация | есть |
| Количество лучей | 2 |
| Питание | АКБ |
| Запись траектории | 100 треков, до 10 000 точек/трек |
| Базовая карта | да |
| Слот для карты памяти | да |
| Тип трансдьюсера | Классический |
| Мощность, Вт | 500 |
Эхолоты |
|
| Размер экрана, дюймы | 7 |
| Размер экрана, см | 17.8 |
| Тип экрана | цветной |
| Разрешение экрана | 800 x 480 |
| Подсветка | есть |
| Частота, кГц | (50/200 или 83/200 кГц) + 455/800 кГц |
| Максимальная глубина, м | 91 м 455/800 кГц; |
| Вольтаж, В | 12 |
| Размер, см | 21.9 x 6.4 x 14.1 |
| Угол охвата, ° | 120 |
| Навигация | есть |
| Количество лучей | 2 |
| Питание | АКБ |
| Запись траектории | 100 треков, до 10 000 точек/трек |
| Базовая карта | да |
| Слот для карты памяти | да |
| Тип трансдьюсера | Классический |
| Мощность, Вт | 500 |
- по Минску БЕСПЛАТНО
(при заказе более 50 р.)
- по Минску ПЛАТНО
(8 р - при заказе от 35 до 50 р.,
менее 35 р. - самовывоз)
- по РБ ПЛАТНО от 4,00 р.
(Белпочта, Европочта, курьер и др. виды)
- Интернет магазин
Пн-Вс: с 9.00 до 20.00
Сб-Вс: с 9.00 до 18.00
- Рыболовный магазин
г.Минск, Логойский тракт 20
Пн-Пт: с 9.00 до 20.00
Сб: с 9.00 до 18.00
Вс: выходной
Скидки при самовывозе
- наличными
- безналичный расчет (счет-фактура, Visa, MasterCard, Белкарт)
- ЕРИП
- рассрочка, кредит
- сервис "Оплати"
Сумма: 2145.00 руб
*при оплате картами рассрочек не действуют акции и промокоды| Карта рассрочки |
Срок рассрочки, мес |
Ежемесячный платеж, руб |
|---|---|---|
| Халва | 2 | 1072.50 руб |
| Карта покупок | 3 | 715.00 руб |
| Магнит | 3 | 715.00 руб |
| КартаFun | 6 | 357.50 руб |
| Черепаха | 8 | 268.13 руб |
| СтатусБанк | 4 | 536.25 руб |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799