- Фильтр
Всех с Наступившим Новым Годом. На кануне праздника заказал себе на сайте karas.by рыболовные приманки, нигде кроме данного магазина их не было в..
Очень хороший интернет магазин. Большой выбор. Заказал 2 удочки, тут же перезвонили потвердили заказ и отправили мне. Все получил в прочном тубус..
Уже неоднократно покупаю товары в этом магазине. Отличный рыболовный магазин с ценами ниже чем у конкурентов. Выбор товара огромный. Продукция пр..
Добрый день. Заказывал ножи для ледобура . Позвонили , проконсультиро вали как лучше заказать . Получил смс когда отправили. Поехал - получил . В..
| Цвет диода | Белый; УФ |
| Элемент питания | Li-ion 2x18650 |
| Мощность, OTF люмен | 2000 |
| Дальнобойность, м | 100 |
| Количество режимов | 4 |
| Материал | Алюминий; Пластик |
| Тип фонаря | Налобный |
| Вес, гр | 119 |
| Количество режимов | 3 |
| Количество светодиодов | 2 |
| Элемент питания | 3xAAA/18650 |
| Размер (длина Х диаметр), мм | 153х40 |
| Вес, гр | 135 |
| Количество режимов | 3 |
| Количество светодиодов | 1 |
| Тип фонаря | Ручной |
| Количество светодиодов | 36 |
| Элемент питания | 4 шт D (большая) |
| Элемент питания | 1000 мАч |
| Мощность, LED | 60 |
| Вес, гр | 2001 |
| Количество режимов | 3 |
| Материал | Пластик ABS |
| Количество светодиодов | 3 |
| Тип фонаря | Кемпинговый |
| Элемент питания | 2 шт АА |
| Мощность, лм | 350 |
| Вес, гр | 102 |
| Расход газа, г/час | 38 |
| Материал | Нержавеющая сталь, магниево-алюминиевый сплав |
| Упаковка | Пластиковый кейс |
| Элемент питания | 2 шт АА |
| Мощность, лм | 350 |
| Светодиод | CREE XML 2 |
| Цвет диода | Белый |
| Элемент питания | AAx2 |
| Мощность, LED | 1020 |
| Размер (длина Х диаметр), мм | 150х26 |
| Диаметр тела, мм | 21 |
| Вес, гр | 83 |
| Дальнобойность, м | 390 |
| Количество режимов | 3 |
| Материал | Алюминий |
| Количество светодиодов | 1 |
| Тип фонаря | Ручной |
| Элемент питания | 3 шт ААА |
| Элемент питания | Li-ion1200 мАч |
| Мощность, LED | 100 |
| Вес, гр | 419 |
| Дальнобойность, м | 60 |
| Количество режимов | 2 |
| Материал | Пластик |
| Количество светодиодов | 1; 15 |
| Тип фонаря | Ручной; Кемпинговый |
| Элемент питания | 800 мАч |
| Мощность, LED | 65 |
| Вес, гр | 132 |
| Количество режимов | 3 |
| Материал | Пластик ABS |
| Количество светодиодов | 1 |
| Тип фонаря | Кемпинговый |
| Цвет диода | Белый |
| Элемент питания | Li-ion 1200 мАч |
| Мощность, OTF люмен | 340 |
| Размер (длина Х диаметр), мм | 300х33 |
| Вес, гр | 70 |
| Дальнобойность, м | 30 |
| Количество режимов | 6 |
| Материал | Пластик; Металл |
| Тип фонаря | Налобный |
| Элемент питания | 18650 х2 |
| Вес, гр | 164 |
| Количество режимов | 4 |
| Количество светодиодов | 1 |
| Тип фонаря | Налобный |
|
| Размер (длина Х диаметр), мм | 110х80 |
| Вес, гр | 84 |
| Количество режимов | 4 |
| Тип фонаря | Налобный |
| Светодиод | CREE XML 6 |
| Цвет диода | Белый |
| Элемент питания | AAAx3 |
| Мощность, LED | 1020 |
| Размер (длина Х диаметр), мм | 135х37 |
| Диаметр тела, мм | 30 |
| Вес, гр | 145 |
| Дальнобойность, м | 480 |
| Количество режимов | 3 |
| Материал | Алюминий |
| Количество светодиодов | 1 |
| Тип фонаря | Ручной |
|
| Размер (длина Х диаметр), мм | 80х60 |
| Вес, гр | 60 |
| Количество режимов | 4 |
| Тип фонаря | Налобный |
| Цвет диода | Белый; Оранжевый; Синий; Красный |
| Элемент питания | Li-ion 2600 мАч |
| Мощность, OTF люмен | 160 |
| Размер (длина Х диаметр), мм | 160х40 |
| Вес, гр | 179 |
| Количество режимов | 6 |
| Материал | Пластик; Металл |
| Количество светодиодов | 17 |
| Элемент питания | 4 шт С (средняя) |
| Элемент питания | 1x26650 |
| Размер (длина Х диаметр), мм | 166х52 |
| Вес, гр | 300 |
| Количество режимов | 5 |
| Количество светодиодов | 1 |
| Тип фонаря | Ручной |
| Элемент питания | Li-Pol 18650 |
| Вес, гр | 125 |
| Количество режимов | 6 |
| Материал | нержавеющая сталь; алюминий; пластик |
| Количество светодиодов | 4 |
| Тип фонаря | Налобный |
| Вес, гр | 102 |
| Расход газа, г/час | 38 |
| Материал | Нержавеющая сталь, магниево-алюминиевый сплав |
| Упаковка | Пластиковый кейс |
| Размер (длина Х диаметр), мм | 110х80 |
| Вес, гр | 137 |
| Количество режимов | 3 |
| Тип фонаря | Налобный |
| Цвет диода | Белый |
| Элемент питания | Li-ion 1200*2 мАч |
| Мощность, OTF люмен | 800 |
| Размер (длина Х диаметр), мм | 75х45 |
| Вес, гр | 170 |
| Дальнобойность, м | 220 |
| Количество режимов | 8 |
| Материал | Пластик; Металл |
| Тип фонаря | Налобный |
| Светодиод | LED; COB |
| Цвет диода | Белый |
| Элемент питания | Li-Pol 2000 мАч |
| Вес, гр | 135 |
| Количество режимов | 6 |
| Количество светодиодов | 2 |
| Тип фонаря | Налобный |
|
| Цвет диода | Белый; Оранжевый; Синий; Красный |
| Элемент питания | Li-ion 5200 мАч |
| Мощность, OTF люмен | 280 |
| Размер (длина Х диаметр), мм | 250х40 |
| Вес, гр | 254 |
| Количество режимов | 6 |
| Материал | Пластик; Металл |
- широкий заливной свет превосходной яркости
- компактность, легкость и надежность
- простое управление боковой кнопкой
- подходит для многофункционального использования
- отсутствие эффекта “туннельного зрения”
- широкий заливной свет превосходной яркости
- компактность, легкость и надежность
- простое управление боковой кнопкой
- подходит для многофункционального использования
- отсутствие эффекта “туннельного зрения”
- широкий заливной свет превосходной яркости
- компактность, легкость и надежность
- простое управление боковой кнопкой
- подходит для многофункционального использования
- отсутствие эффекта “туннельного зрения”
- широкий заливной свет превосходной яркости
- компактность, легкость и надежность
- простое управление боковой кнопкой
- подходит для многофункционального использования
- отсутствие эффекта “туннельного зрения”
- широкий заливной свет превосходной яркости
- компактность, легкость и надежность
- простое управление боковой кнопкой
- подходит для многофункционального использования
- отсутствие эффекта “туннельного зрения”
- широкий заливной свет превосходной яркости
- компактность, легкость и надежность
- простое управление боковой кнопкой
- подходит для многофункционального использования
- отсутствие эффекта “туннельного зрения”
- широкий заливной свет превосходной яркости
- компактность, легкость и надежность
- простое управление боковой кнопкой
- подходит для многофункционального использования
- отсутствие эффекта “туннельного зрения”
- широкий
заливной свет исключительной яркости
-
компактный, легкий и надежный
- простое
управление боковой кнопкой
- отличный
вариант для многофункционального использования
- отсутствие
эффекта “туннельного зрения”
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799