- Фильтр
Пришел заказ. Заказывал термокофту. Была на скидке. Перед покупкой , проконсультиро вался с консультантом. Мне всё подробно объяснили, даже лучше..
Товары заказал на сайте, кстати не первый раз, перезвонили оперативно, все пришло быстро, за четыре дня по почте в Витебск. Цены адекватные, что ..
Спасибо команде карась бай все товары качественные, приходят вовремя.С Наступающим новым годом.Здоровья в Новом году. С уважением Сергей Юрьевич.
Отличный магазин , никаких проблем дошло всё в срок, качество прекрасное очень советую этот магазин
Купил у Вас зонт палатку. Пришла быстро, распокавал, разложил все очень понравилось товар супер. Единственное переживаю что бы сильный дождь выде..
| Элемент питания | 2xCR2032 |
| Количество светодиодов | 6 |
| Количество светодиодов | 6 |
| Элемент питания | 3 шт ААА (мизинчики) |
| Количество светодиодов | 9 |
| Элемент питания | 3 шт ААА (мизинчики) |
| Элемент питания | 3xAAA |
| Размер (длина Х диаметр), мм | 95х35 |
| Вес, гр | 73 |
| Количество режимов | 1 |
| Количество светодиодов | 14 |
| Элемент питания | 3xAA |
| Вес, гр | 122 |
| Материал | АБС-пластик |
| Количество светодиодов | 1 |
| Количество светодиодов | 12 |
| Элемент питания | 3 шт ААА (мизинчики) |
| Вес, гр | 74 |
| Количество режимов | 2 |
| Количество светодиодов | 4 |
| Вес, гр | 88 |
| Количество режимов | 2 |
| Количество светодиодов | 2 |
| Тип фонаря | Налобный |
| Элемент питания | 2xCR2032 |
| Количество светодиодов | 5 |
| Размер (длина Х диаметр), мм | 85х88 |
| Вес, гр | 166 |
| Количество режимов | 2 |
| Количество светодиодов | 12 |
| Количество светодиодов | 16 |
| Элемент питания | 3 шт ААА (мизинчики) |
| Элемент питания | 3xAA |
| Мощность, LED/OTF люмен | 60 |
| Размер (длина Х диаметр), мм | 125х85 |
| Вес, гр | 260 |
| Материал | АБС-пластик |
| Количество светодиодов | 30 |
| Элемент питания | 3xAA |
| Размер (длина Х диаметр), мм | 196х91 |
| Материал | АБС-пластик |
| Количество светодиодов | 6 |
| Размер (длина Х диаметр), мм | 85x180 |
| Вес, гр | 340 |
| Количество режимов | 1 |
| Количество светодиодов | 30 |
| Количество светодиодов | 24+12 |
| Элемент питания | 4 шт АА (пальчиковые) |
| Количество светодиодов | 1 |
| Элемент питания | 3 шт ААА (мизинчики) |
| Элемент питания | 2xAAA |
| Вес, гр | 47 |
| Количество режимов | 4 |
| Материал | нержавеющая сталь; алюминий; пластик |
| Количество светодиодов | 3 |
| Тип фонаря | Налобный |
| Вес, гр | 100 |
| Количество режимов | 4 |
| Количество светодиодов | 3 |
| Тип фонаря | Ручной |
| Размер (длина Х диаметр), мм | 80х60 |
| Вес, гр | 46 |
| Количество режимов | 2 |
| Тип фонаря | Налобный |
| Количество светодиодов | 1 |
| Элемент питания | 4 шт AA (пальчиковые) |
| Размер (длина Х диаметр), мм | 80х60 |
| Вес, гр | 42 |
| Количество режимов | 6 |
| Тип фонаря | Налобный |
| Количество светодиодов | 12 |
| Элемент питания | 4 шт AA (пальчиковые) |
| Светодиод | COB |
| Цвет диода | Белый |
| Элемент питания | 1x18650 Аккумулятор |
| Размер (длина Х диаметр), мм | 180x85 |
| Вес, гр | 240 |
| Количество режимов | 1 |
| Режимы работы | 1 |
| Количество светодиодов | 3 |
| Тип фонаря | Кемпинговый |
| Количество светодиодов | 36 |
| Элемент питания | 3 шт AAA (мизинчик) |
| Элемент питания | 3xAA |
| Количество светодиодов | 24 |
| Тип фонаря | Для зонта |
| Количество светодиодов | 1 |
| Элемент питания | 2 шт АА (пальчиковые) |
| Цвет диода | Белый |
| Элемент питания | Li-Pol 100mAh |
| Мощность, LED | 200 |
| Мощность, OTF люмен | 160 |
| Размер (длина Х диаметр), мм | 59 |
| Вес, гр | 12 |
| Дальнобойность, м | 15 |
| Количество режимов | 3 |
| Режимы работы | 160 лм (17 мин), 50 лм (1ч), 5 лм (10ч) |
| Материал | Пластик |
| Центральное пятно/Боковая подсветка, ° | 60/110 |
| Цвет диода | Белый |
| Элемент питания | Li-Pol 100mAh |
| Мощность, LED | 200 |
| Мощность, OTF люмен | 160 |
| Размер (длина Х диаметр), мм | 59 |
| Вес, гр | 12 |
| Дальнобойность, м | 15 |
| Количество режимов | 3 |
| Режимы работы | 160 лм (17 мин), 50 лм (1ч), 5 лм (10ч) |
| Материал | Пластик |
| Центральное пятно/Боковая подсветка, ° | 60/110 |
| Вес, гр | 111 |
| Количество режимов | 3 |
| Количество светодиодов | 1 |
| Тип фонаря | Ручной |
| Размер (длина Х диаметр), мм | 110х80 |
| Вес, гр | 66 |
| Количество режимов | 4 |
| Тип фонаря | Налобный |
|
| Цвет диода | Белый; УФ |
| Элемент питания | Li-ion 2x18650 |
| Мощность, OTF люмен | 2000 |
| Дальнобойность, м | 100 |
| Количество режимов | 4 |
| Материал | Алюминий; Пластик |
| Тип фонаря | Налобный |
| Элемент питания | 26650, Li-Ion |
| Вес, гр | 158 |
| Количество режимов | 3 |
| Количество светодиодов | 1 |
| Тип фонаря | Ручной |
| Вес, гр | 119 |
| Количество режимов | 3 |
| Количество светодиодов | 2 |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799