| Тип | Сумка |
| Длина, см | 74 |
| Ширина, см | 22 |
| Высота, см | 10 |
| Вес, гр | 119 |
| Количество режимов | 3 |
| Количество светодиодов | 2 |
| Длина, см | 41 |
| Ширина, cм | 24 |
| Высота, см | 39 |
| Объем, л | 30 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Тип изделия | Чайник |
| Объём, л | 2,5 |
| Вес, гр | 578 |
| Материал | Алюминий |
| Элемент питания | 3xAAA/18650 |
| Размер (длина Х диаметр), мм | 153х40 |
| Вес, гр | 135 |
| Количество режимов | 3 |
| Количество светодиодов | 1 |
| Тип фонаря | Ручной |
| Светодиод | COB |
| Элемент питания | Li-ion АКБ |
| Размер (длина Х диаметр), мм | 83х57x74мм |
| Вес, гр | 155 |
| Количество режимов | 4 |
| Материал | Пластик |
| Количество светодиодов | 1 |
| Размеры, мм | 70x50 |
| Вес, гр | 26 |
| Диапазон рабочих температур, °C | 42-50 |
| Материал | Нержавеющая сталь; Минеральная вата |
| Тип изделия | Чайник |
| Объём, л | 2 |
| Вес, гр | 287 |
| Материал | Алюминий |
| Высота, см | 17 |
| Диаметр, см | 22 |
| Элемент питания | 18650 х1 |
| Вес, гр | 79 |
| Количество режимов | 2 |
| Количество светодиодов | 1 |
| Тип фонаря | Налобный |
| Длина, см | 102 |
| Ширина, см | 55 |
| Высота, см | 25 |
| Размер внутренний, см | 92х45х24,5 |
| Вес, кг | 1,7 |
| Материал | пластик |
| Элемент питания | 18650 х1 |
| Вес, гр | 100 |
| Количество режимов | 4 |
| Количество светодиодов | 3 |
| Тип фонаря | Налобный |
| Тип изделия | Фляжка; Рюмка; Воронка |
| Объём, л | 0,24 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Длина, см | 102 |
| Ширина, см | 62 |
| Высота, см | 22 |
| Размер внутренний, см | 101х61х21,5 |
| Вес, кг | 2,2 |
| Материал | Пластик |
| Температурный комфорт, °С | -15 |
| Цвет | Черный |
| Утеплитель | Искусственный мех; Фольгированное полотно |
| Основной материал | ЭВА |
| Высота, см | 45 |
| Ткань верха | Оксфорд 210D PU 1000 |
| Подкладка | Таффет 190Т |
| Наполнитель | Пенополиэтилен |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Цвет | Камуфляж |
| Ткань верха | Оксфорд 210D PU 1000 |
| Подкладка | Таффет 190Т |
| Наполнитель | Пенополиэтилен |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Цвет | Камуфляж |
| Ткань верха | Оксфорд 210D PU 1000 |
| Подкладка | Таффет 190Т |
| Наполнитель | Пенополиэтилен |
| Максимальная нагрузка, кг | 90 |
| Цвет | Камуфляж |
| Тип изделия | Термос |
| Объём, л | 1,3 |
| Вес, гр | 925 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Высота, см | 29 |
| Диаметр, см | 13 |
| Тип изделия | Термос |
| Объём, л | 1,6 |
| Вес, гр | 1040 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Высота, см | 33 |
| Диаметр, см | 13 |
| Тип изделия | Термос |
| Объём, л | 2 |
| Вес, гр | 1120 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Высота, см | 37.5 |
| Диаметр, см | 13 |
| Тип изделия | Термос |
| Объём, л | 2.5 |
| Вес, гр | 1260 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Высота, см | 43.5 |
| Диаметр, см | 13 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Высота, мм | 310 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 0,5 |
| Вес, г | 1150 |
| Длина, см | 38 |
| Ширина, cм | 36 |
| Высота, см | 23 |
| Объем, л | 20 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Цвет | Черный |
| Размеры, мм | 335 х 260 х 88 |
| Вес, гр | 1700 |
| Мощность, кВт | 2,5 |
| Расход газа, г/час | 155 |
| Тип изделия | Котелок |
| Объём, л | 6 |
| Вес, гр | 762 |
| Материал | алюминий |
| Диаметр, см | 26 |
| Цвет линзы | Серый/Зеркальный |
| Материал оправы | Поликарбонат |
| Тип изделия | Котелок |
| Объём, л | 7 |
| Вес, гр | 820 |
| Материал | Алюминий |
| Тип | Сумка |
| Длина, см | 13,5 |
| Ширина, см | 22 |
| Высота, см | 8 |
| Цвет | Серый |
| Материал | Oxford 1680D |
| Кратность увеличения | 10 |
| Диаметр объектива, мм | 40 |
| Чехол в комплекте | есть |
| Вес без чехла, кг | 0,28 |
| Размеры, мм | 65 х 65 х 100 |
| Вес, гр | 125 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Расход газа, г/час | 140 |
| Максимальная вертикальная нагрузка, кг | 5 |
| Пьезоподжиг | Да |
| Цвет линзы | Желтый |
| Материал оправы | Пластик TR-90 |
| Размеры, мм | 200 x 90 |
| Вес, гр | 290 |
| Диаметр, мм | 50 |
| Мощность, кВт | 3,5 |
| Максимальный диаметр используемой посуды, мм | 250 |
| Максимальная вертикальная нагрузка, кг | 20 кг (20 л. воды) |
| Тип | Сумка |
| Длина, см | 30 |
| Ширина, см | 38 |
| Высота, см | 16 |
| Длина, мм | 650 |
| Ширина, мм | 200 |
| Толщина, мм | 50 |
| Материал | Oxford 600D |
| Комплект | 1 накладка + сумка |
| Тип | Топор |
| Размер, см | 29х90х1,8 |
| Материал лезвия | Высокоуглеродистая сталь; Нержавеющая сталь |
| Материал рукоятки | Плотная резина |
| Вес, гр | 346 |
| Тип | Набор туристический |
| Размер, см | 22,5x12x3 |
| Вес, гр | 540 |
| Тип изделия | Термос |
| Объём, л | 1 |
| Вес, гр | 615 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Высота, см | 341 |
| Диаметр, см | 80 |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799