- Фильтр
Интернет магазинами пользуюсь редко- так ка визуал. Очень понравился индивидуальный подход и по цветам и по размерам. Заказывал unagi slug по оче..
Добрый день. Заказывал катушку daiwa crossfire 2000. Получил перед покупкой достойную консультацию, за это отдельное спасибо. Доставка в Брестску..
Покупал зимний рыбацкий костюм, сомневался между несколькими вариантами, но сразу же после заказа связался менеджер, очень доступно рассказал, ра..
| Тип | Телескопический |
| Длина, см | 300 |
| Материал | Стекловолокно |
| Размер головы, см | 40х50 |
| Форма головы | Круглая |
| Тип головы | Съемная |
| Ячейка, см | 0,6 |
| Материал сетки | Леска |
| Группа | Голова подсачека |
| Диаметр головы, см | 40х50 |
| Форма головы | Круглая |
| Тип головы | Съемная |
| Материал сетки | Леска |
| Размер головы, см | 40х50 |
| Форма головы | Квадратная |
| Тип головы | Съемная |
| Ячейка, см | 1.4х0.5 |
| Материал сетки | Латекс |
| Группа | Голова подсачека |
| Размер головы, см | 40х50 |
| Форма головы | Круглая |
| Тип головы | Съемная |
| Ячейка, см | 0.6 |
| Материал сетки | Леска |
| Вес, гр | 150 |
| Группа | Голова подсачека |
| Тип | Телескопический |
| Длина, см | 200 |
| Длина транспортировки, см | 115 |
| Вес, гр | 205 |
| Материал | стекловолокно |
| Размер головы, см | 40х50 |
| Форма головы | Круглая |
| Тип головы | Съемная |
| Ячейка, см | 0,5 |
| Материал сетки | Прорезиненный полиэстер |
| Группа | Голова подсачека |
| Тип | Телескопический |
| Длина, см | 330 |
| Длина транспортировки, см | 68 |
| Вес, гр | 351 |
| Диаметр резьбы, мм | 8 |
| Материал | композит |
| Размер головы, см | 40х50 |
| Форма головы | Круглая |
| Тип головы | Съемная |
| Ячейка, см | 0.7 |
| Материал сетки | Леска |
| Группа | Голова подсачека |
| Диаметр головы, см | 50х40 |
| Форма головы | Круглая |
| Тип головы | Съемная |
| Материал сетки | Леска |
| Размер головы, см | 45х40 |
| Форма головы | Круглая |
| Тип головы | Съемная |
| Материал сетки | Полиэстер |
| Группа | Голова подсачека |
| Размер головы, см | 45х40 |
| Форма головы | Круглая |
| Тип головы | Съемная |
| Материал сетки | Полиэстер |
| Группа | Голова подсачека |
| Размер головы, см | 50х40 |
| Форма головы | Круглая |
| Тип головы | Съемная |
| Ячейка, см | 0.5 |
| Материал сетки | Нейлон |
| Группа | Голова подсачека |
| Тип | Телескопический; Разборный |
| Длина, см | 220 |
| Длина транспортировки, см | 150 |
| Размер головы, см | 60х52 |
| Форма головы | Квадратная |
| Тип головы | Складная; Съемная |
| Материал сетки | Леска |
| Группа | Подсачек |
| Тип | Телескопический; Разборный |
| Длина, см | 220 |
| Длина транспортировки, см | 150 |
| Размер головы, см | 60х55 |
| Форма головы | Квадратная |
| Тип головы | Съемная |
| Материал сетки | Леска |
| Группа | Подсачек |
| Тип | Телескопический |
| Длина, см | 300 |
| Длина транспортировки, см | 120 |
| Вес, гр | 260 |
| Группа | Ручка для подсачека |
| Материал | Углеволокно |
| Размер головы, см | 45х55 |
| Форма головы | Круглая |
| Тип головы | Съемная |
| Материал сетки | Нейлон |
| Группа | Голова подсачека |
| Размер головы, см | 45х35 |
| Форма головы | Круглая |
| Тип головы | Съемная |
| Ячейка, см | 0.7 |
| Материал сетки | Нейлон |
| Группа | Голова подсачека |
| Тип | Телескопический |
| Длина, см | 300 |
| Длина транспортировки, см | 100 |
| Группа | Ручка для подсачека |
| Материал | Углеволокно |
| Размер головы, см | 50х60 |
| Форма головы | Круглая |
| Тип головы | Съемная |
| Ячейка, см | 1 |
| Материал сетки | Леска |
| Группа | Голова подсачека |
| Размер головы, см | 45х40 |
| Форма головы | Квадратная |
| Тип головы | Съемная |
| Ячейка, см | 0.5 |
| Материал сетки | Леска |
| Вес, гр | 180 |
| Группа | Голова подсачека |
| Размер головы, см | 55х65 |
| Форма головы | Круглая |
| Тип головы | Съемная |
| Материал сетки | Нейлон |
| Группа | Голова подсачека |
| Размер головы, см | 50х45 |
| Форма головы | Круглая |
| Тип головы | Съемная |
| Ячейка, см | 0.6 |
| Материал сетки | Леска |
| Вес, гр | 180 |
| Группа | Голова подсачека |
| Тип | Телескопический |
| Длина, см | 250 |
| Длина транспортировки, см | 82 |
| Размер головы, см | 60х60 |
| Форма головы | Треугольная |
| Тип головы | Складная |
| Ячейка, см | 0.5 |
| Материал сетки | Леска |
| Вес, гр | 595 |
| Группа | Подсачек |
| Материал | Алюминий; Пластик |
| Длина, см | 60 |
| Диаметр головы, см | 60х60 |
| Форма головы | Треугольная |
| Тип головы | Съемная; Складная |
| Материал сетки | Леска |
| Тип | Телескопический |
| Длина, см | 220 |
| Длина транспортировки, см | 65 |
| Вес, гр | 183 |
| Группа | Ручка для подсачека |
| Материал | Углеволокно |
| Тип | Телескопический |
| Длина, см | 400 |
| Длина транспортировки, см | 95 |
| Группа | Ручка для подсачека |
| Материал | Углеволокно |
| Размер головы, см | 45х35 |
| Форма головы | Круглая |
| Тип головы | Съемная |
| Ячейка, см | 0.7 |
| Материал сетки | Прорезиненный полиэстер |
| Группа | Голова подсачека |
| Размер головы, см | 45х35 |
| Форма головы | Квадратная |
| Тип головы | Съемная |
| Ячейка, см | 0.7 |
| Материал сетки | Прорезиненный полиэстер |
| Группа | Голова подсачека |
| Тип | Телескопический |
| Длина, см | 220 |
| Длина транспортировки, см | 89 |
| Диаметр головы, см | 72х62 |
| Форма головы | Треугольная |
| Тип головы | Складная |
| Материал сетки | Леска |
| Материал | Алюминий |
| Тип | Штекерный |
| Длина, см | 180 |
| Длина транспортировки, см | 96 |
| Вес, гр | 235 |
| Группа | Ручка для подсачека |
| Материал | Углеволокно |
| Размер головы, см | 55х45 |
| Форма головы | Круглая |
| Тип головы | Съемная |
| Ячейка, см | 0,5 |
| Материал сетки | Прорезиненный полиэстер |
| Группа | Голова подсачека |
| Размер головы, см | 55х45 |
| Форма головы | Квадратная |
| Тип головы | Съемная |
| Ячейка, см | 0,5 |
| Материал сетки | Прорезиненный полиэстер |
| Группа | Голова подсачека |
| Тип | Разборный |
| Длина, см | 225 |
| Длина транспортировки, см | 90 |
| Диаметр головы, см | 65х75 |
| Форма головы | Треугольная |
| Тип головы | Съемная |
| Ячейка, см | 1.5 |
| Материал сетки | Капрон |
| Тип | Неразборный |
| Длина, см | 185 |
| Длина транспортировки | 128 |
| Диаметр головы, см | 50х48 |
| Форма головы | Квадратная |
| Тип головы | Складная |
| Ячейка, см | 3 |
| Материал сетки | Капрон |
| Тип | Телескопический |
| Длина, см | 325 |
| Длина транспортировки, см | 117 |
| Вес, гр | 360 |
| Группа | Ручка для подсачека |
| Материал | Композит |
| Тип | Телескопический |
| Длина, см | 250 |
| Длина транспортировки | 160 |
| Диаметр головы, см | 40x35 |
| Форма головы | Круглая |
| Тип головы | Съемная |
| Ячейка, см | 0.6 |
| Материал сетки | Капрон |
| Тип | Телескопический |
| Длина, см | 400 |
| Длина транспортировки, см | 125 |
| Вес, гр | 395 |
| Группа | Ручка для подсачека |
| Материал | Углеволокно |
| Тип | Штекерный |
| Длина, см | 200 |
| Длина транспортировки, см | 109 |
| Вес, гр | 169 |
| Группа | Ручка для подсачека |
| Диаметр резьбы, мм | 9,5 |
| Материал | композит |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799