- Фильтр
Спасибо за посылку , все пришло быстро , качество на высоте , буду и дальше пользоваться вашим магазином
Спасибо большое за полную информативност ь о продуктах. Приятно радуют скидки и бесплатная доставка. Желаю вашему магазину успехов!
Пришли 2 сигнале все работает большое спасибо продавцам магаз классный всем рекомендую
Отличный магазин. Вежливые продавцы. Хороший выбор. Быстрая доставка.
Отличный магазин! Отличные цены, хорошие скидки. И качественные снасти. Заказала мужу сказал что понравилось.
| Размер головы, см | 40х30 |
| Форма головы | Круглая |
| Тип головы | Съемная |
| Ячейка, см | 0.6х0.6 |
| Материал сетки | Прорезиненный полиэстер |
| Группа | Голова подсачека |
| Тип | Телескопический |
| Длина, см | 280 |
| Длина транспортировки | 188 |
| Диаметр головы, см | 100х100 |
| Форма головы | Треугольная |
| Тип головы | Складная |
| Ячейка, см | 0.6 |
| Материал сетки | Капрон |
| Тип | Телескопический |
| Длина, см | 300 |
| Длина транспортировки, см | 45 |
| Вес, гр | 300 |
| Группа | Ручка для подсачека |
| Диаметр резьбы, мм | 0,8 |
| Материал | Композит |
| Тип | Телескопический |
| Длина, см | 350 |
| Длина транспортировки, см | 128 |
| Вес, гр | 298 |
| Группа | Ручка для подсачека |
| Материал | Углеволокно |
| Тип | Разборный |
| Длина, см | 200 |
| Размер головы, см | 70х60 |
| Форма головы | Круглая |
| Тип головы | Съемная |
| Ячейка, см | 2 |
| Материал сетки | Прорезиненный полиэстер |
| Вес, гр | 780 |
| Группа | Подсачек |
| Материал | Алюминий |
| Тип | Разборный |
| Длина, см | 200 |
| Длина транспортировки, см | 81 |
| Диаметр головы, см | 70x55 |
| Форма головы | Круглая |
| Тип головы | Съемная |
| Ячейка, см | 0.8x0.6 |
| Материал сетки | Прорезиненный полиэстер |
| Длина, см | 300 |
| Длина транспортировки, см | 115 |
| Вес, гр | 305 |
| Группа | Ручка для подсачека |
| Материал | Стекловолокно |
| Размер головы, см | 50х40 |
| Форма головы | Круглая |
| Тип головы | Съемная |
| Ячейка, см | 0.6х0.6 |
| Материал сетки | Прорезиненный полиэстер |
| Группа | Голова подсачека |
| Тип | Телескопический |
| Длина, см | 230 |
| Длина транспортировки, см | 110 |
| Размер головы, см | 70x70 |
| Форма головы | Квадратная |
| Тип головы | Съемная |
| Ячейка, см | 4 |
| Материал сетки | Нейлон |
| Вес, гр | 780 |
| Группа | Подсачек |
| Материал | Алюминий |
| Тип | Штекерный |
| Длина, см | 400 |
| Длина транспортировки, см | 115 |
| Группа | Ручка для подсачека |
| Материал | Композит |
| Тип | Телескопический |
| Длина, см | 250 |
| Длина транспортировки | 185 |
| Диаметр головы, см | 70 |
| Форма головы | Треугольная |
| Тип головы | Складная |
| Ячейка, см | 3.5х3.5 |
| Материал сетки | Капрон |
| Тип | Телескопический |
| Длина, см | 140 |
| Длина транспортировки, см | 88 |
| Размер головы, см | 45x55 |
| Форма головы | Круглая |
| Тип головы | Складная |
| Ячейка, см | 2.5х1.5 |
| Материал сетки | Силикон |
| Вес, гр | 700 |
| Группа | Подсачек |
| Тип | Телескопический |
| Длина, см | 300 |
| Длина транспортировки, см | 113 |
| Группа | Ручка для подсачека |
| Диаметр резьбы, мм | 9,5 |
| Материал | углеволокно |
| Тип | Телескопический |
| Длина, см | 200 |
| Длина транспортировки, см | 85 |
| Диаметр головы, см | 63x63 |
| Форма головы | Треугольная |
| Тип головы | Складная |
| Ячейка, см | 3.5x3.5 |
| Материал сетки | Нейлон |
| Тип | Штекерный |
| Длина, см | 300 |
| Длина транспортировки, см | 160 |
| Вес, гр | 305 |
| Группа | Ручка для подсачека |
| Материал | Углеволокно |
| Тип | Штекерный |
| Длина, см | 400 |
| Вес, гр | 376 |
| Группа | Ручка для подсачека |
| Диаметр резьбы, мм | 9,5 |
| Материал | Углеволокно |
| Тип | Телескопический |
| Длина, см | 245 |
| Длина транспортировки, см | 91 |
| Размер головы, см | 70х70 |
| Форма головы | Круглая |
| Тип головы | Съемная |
| Ячейка, см | 1.7x0.8 |
| Материал сетки | Прорезиненный полиэстер |
| Вес, гр | 1300 |
| Группа | Подсачек |
| Материал | Алюминий; Пластик |
| Тип | Разборный |
| Длина, см | 180 |
| Длина транспортировки, см | 93 |
| Вес, гр | 280 |
| Группа | Ручка для подсачека |
| Материал | Карбон |
| Тип | Телескопический |
| Длина, см | 150 |
| Длина транспортировки, см | 100 |
| Размер головы, см | 70x60 |
| Форма головы | Квадратная |
| Тип головы | Съемная; Складная |
| Материал сетки | Прорезиненный полиэстер |
| Вес, гр | 1150 |
| Группа | Подсачек |
| Длина, см | 400 |
| Длина транспортировки, см | 115 |
| Вес, гр | 450 |
| Группа | Ручка для подсачека |
| Материал | Стекловолокно |
| Тип | Телескопический |
| Длина, см | 220 |
| Длина транспортировки, см | 110 |
| Размер головы, см | 60x60 |
| Форма головы | Круглая |
| Тип головы | Съемная |
| Ячейка, см | 1.5x1.5 |
| Материал сетки | Прорезиненный полиэстер |
| Тип | Штекерный |
| Длина, см | 400 |
| Длина транспортировки, см | 122 |
| Группа | Ручка для подсачека |
| Материал | Углеволокно |
| Тип | Разборный |
| Длина, см | 170 |
| Длина транспортировки, см | 101 |
| Диаметр головы, см | 70x60 |
| Форма головы | Круглая |
| Ячейка, см | 0.9x0.9 |
| Материал сетки | Прорезиненный полиэстер |
| Тип | Телескопический |
| Длина, см | 125 |
| Размер головы, см | 50х50 |
| Форма головы | Треугольная |
| Тип головы | Складная |
| Материал сетки | Прорезиненный полиэстер |
| Группа | Подсачек |
| Тип | Разборный |
| Длина, см | 170 |
| Размер головы, см | 65х55 |
| Форма головы | Квадратная |
| Тип головы | Складная |
| Материал сетки | Прорезиненный полиэстер |
| Группа | Подсачек |
| Тип | Неразборный |
| Длина, см | 215 |
| Длина транспортировки, см | 140 |
| Размер головы, см | 85х70 |
| Форма головы | Квадратная |
| Тип головы | Складная |
| Материал сетки | Прорезиненный полиэстер |
| Группа | Подсачек |
| Тип | Штекерный |
| Длина, см | 400 |
| Длина транспортировки, см | 146 |
| Вес, гр | 380 |
| Группа | Ручка для подсачека |
| Материал | Углеволокно |
| Тип | Телескопический |
| Длина, см | 250 |
| Длина транспортировки, см | 54 |
| Размер головы, см | 50x40 |
| Форма головы | Круглая |
| Тип головы | Складная |
| Материал сетки | Прорезиненный полиэстер |
| Вес, гр | 400 |
| Группа | Подсачек |
| Материал | Углеволокно |
| Тип | Телескопический; Разборный |
| Длина, см | 280 |
| Длина транспортировки, см | 110 |
| Размер головы, см | 80х90 |
| Форма головы | Квадратная |
| Тип головы | Съемная; Складная |
| Материал сетки | Прорезиненный полиэстер |
| Вес, гр | 1350 |
| Группа | Подсачек |
| Тип | Телескопический |
| Длина, см | 300 |
| Длина транспортировки, см | 114 |
| Вес, гр | 267 |
| Группа | Ручка для подсачека |
| Тип | Телескопический |
| Длина, см | 300 |
| Длина транспортировки, см | 60 |
| Размер головы, см | 50x40 |
| Форма головы | Круглая |
| Тип головы | Складная |
| Материал сетки | Прорезиненный полиэстер |
| Группа | Подсачек |
| Материал | Углеволокно |
| Тип | Штекерный |
| Длина, см | 350 |
| Группа | Ручка для подсачека |
| Материал | Углеволокно |
| Тип | Штекерный |
| Длина, см | 400 |
| Длина транспортировки, см | 112 |
| Вес, гр | 358 |
| Группа | Ручка для подсачека |
| Материал | Углеволокно |
| Тип | Разборный |
| Длина, см | 145 |
| Размер головы, см | 55х65 |
| Форма головы | Квадратная |
| Тип головы | Складная |
| Материал сетки | Прорезиненный полиэстер |
| Группа | Подсачек |
| Тип | Штекерный |
| Длина, см | 400 |
| Длина транспортировки, см | 148 |
| Вес, гр | 285 |
| Материал | углеволокно |
| Тип | Штекерный |
| Длина, см | 400 |
| Группа | Ручка для подсачека |
| Материал | Углеволокно |
| Тип | Телескопический |
| Длина, см | 180 |
| Размер головы, см | 60х60 |
| Форма головы | Квадратная |
| Тип головы | Съемная |
| Материал сетки | Прорезиненный полиэстер |
| Группа | Подсачек |
| Тип | Штекерный |
| Длина, см | 400 |
| Группа | Ручка для подсачека |
| Материал | Углеволокно |
| Тип | Штекерный |
| Длина, см | 400 |
| Длина транспортировки, см | 147 |
| Группа | Ручка для подсачека |
| Материал | Углеволокно |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799