| Длина, мм | 95 |
| Ширина, мм | 65 |
| Высота, мм | 25 |
| Количество отделений | 10 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Длина, мм | 91 |
| Ширина, мм | 66 |
| Высота, мм | 21 |
| Количество отделений | 4 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Длина, мм | 91 |
| Ширина, мм | 66 |
| Высота, мм | 21 |
| Количество отделений | 6 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 90 |
| Высота, мм | 55 |
| Количество отделений | 2 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Серия | Big Fish Mix |
| Вес, кг | 0.2 |
| Состояние | Сухой |
| Сезон | Лето |
| Серия | Big Fish Mix |
| Вес, кг | 0.2 |
| Состояние | Сухой |
| Сезон | Лето |
| Серия | Big Fish Mix |
| Вес, кг | 0.2 |
| Состояние | Сухой |
| Сезон | Лето |
| Серия | Big Fish Mix |
| Вес, кг | 0.2 |
| Состояние | Сухой |
| Сезон | Лето |
| Серия | Sport |
| Вес, кг | 0.30 |
| Вкус/Запах | Конопля; Чили |
| Состояние | Вареная |
| Сезон | Лето |
| Тип | Конопля |
| Серия | Sport |
| Вес, кг | 0.30 |
| Вкус/Запах | Конопля; Пшеница |
| Состояние | Вареная |
| Сезон | Лето |
| Серия | Sport |
| Вес, кг | 0.6 |
| Вкус/Запах | Конопля |
| Тип | Сухой |
| Сезон | Лето |
| Серия | Sport |
| Вес, кг | 0.4 |
| Вкус/Запах | Конопля |
| Тип | Сухой |
| Сезон | Лето |
| Серия | Sport |
| Вес, кг | 0.4 |
| Вкус/Запах | Конопля |
| Тип | Сухой |
| Сезон | Лето |
| Серия | Sport |
| Вес, кг | 0.4 |
| Вкус/Запах | Конопля |
| Тип | Сухой |
| Сезон | Лето |
| Серия | Sport |
| Вес, кг | 0.6 |
| Вкус/Запах | Конопля; Пшеница |
| Состояние | Вареная |
| Сезон | Лето |
| Серия | Sport |
| Вес, кг | 0.6 |
| Вкус/Запах | Конопля; Чили |
| Состояние | Вареная |
| Сезон | Лето |
| Серия | Стандарт |
| Подсерия | Уклейка |
| Вес, кг | 1 |
| Вид рыбы | Уклейка; Плотва; Густера |
| Цвет | Коричневый |
| Тип | Сухой |
| Сезон | Лето |
| Серия | Стандарт |
| Вес, кг | 1 |
| Вид рыбы | Карась |
| Цвет | Светлая |
| Сезон | Лето |
| Серия | Стандарт |
| Подсерия | Карп |
| Вес, кг | 1 |
| Вид рыбы | Карп |
| Цвет | Светлый |
| Тип | Сухой |
| Сезон | Лето |
| Серия | Стандарт |
| Вес, кг | 1 |
| Вид рыбы | Карп |
| Цвет | Чёрный |
| Тип | Сухой |
| Сезон | Лето |
| Серия | Стандарт |
| Вес, кг | 1 |
| Вид рыбы | Плотва |
| Цвет | Коричневый |
| Сезон | Лето |
| Серия | Стандарт |
| Вес, кг | 1 |
| Вид рыбы | Универсальная |
| Цвет | Светлый |
| Сезон | Лето |
| Серия | Sport |
| Вес, кг | 1 |
| Вид рыбы | Лещ |
| Вкус/Запах | Пряный |
| Цвет | Жёлтый |
| Сезон | Лето |
| Серия | Sport |
| Подсерия | Гигант |
| Вес, кг | 1 |
| Вид рыбы | Универсальный |
| Цвет | Светлый |
| Состояние | Сухой |
| Сезон | Лето |
| Серия | Sport |
| Вес, кг | 1 |
| Вид рыбы | Лещ |
| Цвет | Жёлтый |
| Сезон | Лето |
| Серия | Sport |
| Вес, кг | 1 |
| Вид рыбы | Лещ |
| Цвет | Чёрный |
| Сезон | Лето |
| Серия | Sport |
| Вес, кг | 1 |
| Вид рыбы | Плотва |
| Цвет | Тёмная |
| Сезон | Лето |
| Серия | Aroma |
| Вкус/Запах | Клубника |
| Тип | Жидкий |
| Объём, мл | 80 |
| Серия | Aroma |
| Вкус/Запах | Креветка |
| Тип | Жидкий |
| Объём, мл | 80 |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799