| Длина, см | 35 |
| Длина транспортировки, см | 19 |
| Диаметр катушки, мм | 55 |
| Рукоять | Пенопласт |
| Фрикцион | Клавишный |
| Вес, г | 38 |
| Материал | Пластик |
| Длина, см | 32 |
| Длина транспортировки, см | 18 |
| Диаметр катушки, мм | 50 |
| Рукоять | Пенопласт |
| Вес, г | 33 |
| Материал | Пластик |
| Длина, см | 23 |
| Длина транспортировки, см | 18 |
| Рукоять | Пластик |
| Вес, г | 23 |
| Материал | Поликарбонат |
| Длина, см | 36 |
| Длина транспортировки, см | 18 |
| Диаметр катушки, мм | 55 |
| Рукоять | Пенопласт |
| Вес, г | 46 |
| Материал | пластик |
| Длина, см | 35 |
| Длина транспортировки, см | 23 |
| Диаметр катушки, мм | 55 |
| Рукоять | Пластик |
| Вес, г | 50 |
| Материал | Пластик |
| Длина, см | 23 |
| Длина транспортировки, см | 18 |
| Диаметр катушки, мм | 35 |
| Рукоять | Пенопласт |
| Вес, г | 34 |
| Материал | Пластик |
| Длина, см | 33 |
| Длина транспортировки, см | 22 |
| Диаметр катушки, мм | 35 |
| Рукоять | Пенопласт |
| Вес, г | 34 |
| Материал | Пластик |
| Длина, см | 43 |
| Длина транспортировки, см | 25 |
| Диаметр катушки, мм | 70 |
| Рукоять | Пенопласт |
| Вес, г | 62 |
| Материал | Пластик |
| Материал | Сталь |
| Материал ручки | Дерево |
| Вес, г | 120 |
| Размер в сложенном виде, см | 37 |
| Тип | Телескопический |
| Длина, см | 70 |
| Материал | Сталь |
| Материал ручки | Дерево |
| Размер в сложенном виде, см | 48 |
| Тип | Телескопический |
| Длина, см | 90 |
| Материал | Сталь |
| Материал ручки | Дерево |
| Вес, г | 135 |
| Размер в сложенном виде, см | 35 |
| Тип | Телескопический |
| Длина, см | 88 |
| Тип | Глухая оснастка (нескользящий) |
| Материал | Пенополистирол |
| Тип | Глухая оснастка (нескользящий) |
| Материал | Пенополистирол |
| Тип | Глухая оснастка (нескользящий) |
| Материал | Пенополистирол |
| Длина, см | 8.5 |
| Материал | Сталь |
| Тип | Глухая оснастка (нескользящий) |
| Огрузка, г | 0.5 |
| Размер, см | 4 |
| Материал | Пенополистирол |
| Серия | Микроша |
| Материал | сталь/пластик |
| Диаметр, см | 9 |
| Вес, г | 110 |
| Длина, см | 32 |
| Длина, см | 30 |
| Длина транспортировки, см | 18 |
| Диаметр катушки, мм | 50 |
| Рукоять | Пластик |
| Вес, г | 32 |
| Материал | Пластик |
| Длина, см | 32 |
| Длина транспортировки, см | 18 |
| Диаметр катушки, мм | 50 |
| Рукоять | Пенопласт |
| Вес, г | 31 |
| Материал | Пластик |
| Длина, см | 33 |
| Длина транспортировки, см | 18 |
| Диаметр катушки, мм | 55 |
| Рукоять | Пенопласт |
| Вес, г | 38 |
| Материал | Пластик |
| Материал | сталь/пенопласт |
| Диаметр, см | 11 |
| Вес, г | 130 |
| Длина, см | 35 |
| Длина, см | 34 |
| Длина транспортировки, см | 18 |
| Диаметр катушки, мм | 55 |
| Рукоять | Пенопласт |
| Вес, г | 42 |
| Материал | Пластик |
| Материал | сталь/дерево |
| Диаметр, см | 8 |
| Вес, г | 105 |
| Длина, см | 30 |
| Длина, см | 32 |
| Длина транспортировки, см | 18 |
| Диаметр катушки, мм | 50 |
| Рукоять | Пенопласт |
| Вес, г | 35 |
| Материал | Пластик |
| Длина, см | 23 |
| Длина транспортировки, см | 18 |
| Рукоять | Пенопласт |
| Вес, г | 34 |
| Материал | Пластик |
| Длина, см | 21 |
| Длина транспортировки, см | 14 |
| Рукоять | Пенопласт |
| Вес, г | 36 |
| Материал | Пластик |
| Длина, см | 22 |
| Длина транспортировки, см | 14 |
| Рукоять | Пенопласт |
| Вес, г | 30 |
| Материал | Пластик |
| Длина, см | 23 |
| Длина транспортировки, см | 14 |
| Диаметр катушки, мм | 40 |
| Рукоять | Комбинированная |
| Вес, г | 36 |
| Материал | Пластик |
| Длина, см | 45 |
| Длина транспортировки, см | 25 |
| Диаметр катушки, мм | 70 |
| Рукоять | Пенопласт |
| Вес, г | 70 |
| Материал | Пластик |
| Длина, см | 37,5 |
| Длина транспортировки, см | 24 |
| Диаметр катушки, мм | 55 |
| Рукоять | Пластик |
| Вес, г | 46 |
| Материал | Пластик |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799