| Бренд | Пингвин |
| Форма палатки | Зонт |
| Вместимость, чел | 2 |
| Длина, см | 212 |
| Ширина, см | 212 |
| Высота, см | 140 |
| Вес, кг | 5.2 |
| Цвет | Бело-оранжевый |
| Влагостойкость, мм | 2000 |
| Материал тента | Oxford 240T |
| Влагостойкость дна, мм | 2000 |
| Количество входов | 1 |
| Ветроустойчивость | Высокая |
| Количество вытяжных клапонов | 1 |
| Бренд | Пингвин |
| Форма палатки | Зонт |
| Вместимость, чел | 2 |
| Длина, см | 212 |
| Ширина, см | 212 |
| Высота, см | 140 |
| Вес, кг | 2.5 |
| Цвет | Бело-оранжевый |
| Влагостойкость, мм | 2000 |
| Материал тента | Oxford 240T; смесовая ткань СТ-1 с водомаслоотталкивающей пропиткой |
| Влагостойкость дна, мм | 2000 |
| Количество входов | 1 |
| Ветроустойчивость | Высокая |
| Количество вытяжных клапонов | 1 |
| Светоотражающие элементы | Да |
| Механизм | Полуавтоматический |
| Каркас | алюминиевый пруток В95Т1 8 мм |
| Бренд | Пингвин |
| Форма палатки | Зонт |
| Вместимость, чел | 2 |
| Длина, см | 212 |
| Ширина, см | 212 |
| Высота, см | 140 |
| Вес, кг | 2.5 |
| Цвет | Бело-синий |
| Влагостойкость, мм | 2000 |
| Материал тента | Oxford 240T; смесовая ткань СТ-1 с водомаслоотталкивающей пропиткой |
| Влагостойкость дна, мм | 2000 |
| Количество входов | 1 |
| Ветроустойчивость | Высокая |
| Количество вытяжных клапонов | 1 |
| Светоотражающие элементы | Да |
| Механизм | Полуавтоматический |
| Каркас | алюминиевый пруток В95Т1 8 мм |
| Бренд | Пингвин |
| Форма палатки | Куб |
| Вместимость, чел | 2 |
| Количество слоев | 1 |
| Длина, см | 150 |
| Ширина, см | 150 |
| Высота, см | 154 |
| Вес, кг | 4.6 |
| Цвет | Камуфляж |
| Материал тента | полиэстер |
| Количество входов | 1 |
| Ветроустойчивость | Высокая |
| Механизм | Полуавтоматический |
| Каркас | Стеклопластик 8 мм |
| Бренд | Пингвин |
| Форма палатки | Полусфера |
| Вместимость, чел | 4 |
| Длина, см | 285 |
| Ширина, см | 285 |
| Высота, см | 195 |
| Вес, кг | 6 |
| Цвет | Бело-синий |
| Влагостойкость, мм | 2000 |
| Материал тента | Oxford 240 |
| Влагостойкость дна, мм | 2000 |
| Количество входов | 1 |
| Ветроустойчивость | Высокая |
| Количество вытяжных клапонов | 1 |
| Бренд | Пингвин |
| Форма палатки | Полусфера |
| Вместимость, чел | 3 |
| Длина, см | 250 |
| Ширина, см | 250 |
| Высота, см | 165 |
| Вес, кг | 4 |
| Цвет | Бело-оранжевая |
| Влагостойкость, мм | 2000 |
| Материал тента | Oxford 240 |
| Влагостойкость дна, мм | 2000 |
| Количество входов | 1 |
| Бренд | Пингвин |
| Форма палатки | Полусфера |
| Вместимость, чел | 3 |
| Длина, см | 250 |
| Ширина, см | 250 |
| Высота, см | 165 |
| Вес, кг | 4 |
| Цвет | Бело-синий |
| Влагостойкость, мм | 2000 |
| Материал тента | Oxford 240; ткань СТ-1 с водомаслоотталкивающей пропиткой. |
| Влагостойкость дна, мм | 2000 |
| Количество входов | 1 |
| Ветроустойчивость | Высокая |
| Количество вытяжных клапонов | 1 |
| Бренд | Пингвин |
| Форма палатки | Полусфера |
| Вместимость, чел | 4 |
| Длина, см | 285 |
| Ширина, см | 285 |
| Высота, см | 195 |
| Вес, кг | 6 |
| Цвет | Бело-оранжевый |
| Влагостойкость, мм | 2000 |
| Материал тента | Oxford 240 |
| Влагостойкость дна, мм | 2000 |
| Количество входов | 1 |
| Ветроустойчивость | Высокая |
| Количество вытяжных клапонов | 1 |
| Бренд | Пингвин |
| Форма палатки | Куб |
| Вместимость, чел | 4 |
| Длина, см | 215 |
| Ширина, см | 215 |
| Высота, см | 210 |
| Вес, кг | 9 |
| Цвет | Бело-зеленая |
| Влагостойкость, мм | 2000 |
| Материал тента | Оксфорд 240 с полиуретановой пропиткой (PU 2000) |
| Количество входов | 1 |
| Ветроустойчивость | Высокая |
| Механизм | Полуавтоматический |
| Каркас | композитный пруток 9 мм |
| Бренд | Пингвин |
| Форма палатки | Куб |
| Вместимость, чел | 4 |
| Длина, см | 215 |
| Ширина, см | 215 |
| Высота, см | 210 |
| Вес, кг | 9 |
| Цвет | Камуфляж |
| Влагостойкость, мм | 2000 |
| Материал тента | Оксфорд 240 с полиуретановой пропиткой (PU 2000) |
| Количество входов | 1 |
| Ветроустойчивость | Высокая |
| Механизм | Полуавтоматический |
| Каркас | композитный пруток 9 мм |
| Бренд | Пингвин |
| Форма палатки | Куб |
| Вместимость, чел | 2 |
| Длина, см | 185 |
| Ширина, см | 185 |
| Высота, см | 175 |
| Вес, кг | 7.8 |
| Цвет | Бело-зеленая |
| Влагостойкость, мм | 2000 |
| Материал тента | Оксфорд 240 с полиуретановой пропиткой (PU 2000) |
| Количество входов | 1 |
| Ветроустойчивость | Высокая |
| Механизм | Полуавтоматический |
| Каркас | алюминиевый пруток В95Т1, 8 мм |
| Бренд | Пингвин |
| Форма палатки | Куб |
| Вместимость, чел | 2 |
| Длина, см | 185 |
| Ширина, см | 185 |
| Высота, см | 175 |
| Вес, кг | 7.8 |
| Цвет | Бело-синяя |
| Влагостойкость, мм | 2000 |
| Материал тента | Оксфорд 240 с полиуретановой пропиткой (PU 2000) |
| Количество входов | 1 |
| Ветроустойчивость | Высокая |
| Механизм | Полуавтоматический |
| Каркас | алюминиевый пруток В95Т1, 8 мм |
| Бренд | Пингвин |
| Форма палатки | Зонт |
| Вместимость, чел | 2 |
| Длина, см | 212 |
| Ширина, см | 212 |
| Высота, см | 140 |
| Вес, кг | 5.8 |
| Цвет | Бело-синий |
| Влагостойкость, мм | 2000 |
| Материал тента | Oxford 240T; смесовая ткань СТ-1 с водомаслоотталкивающей пропиткой |
| Влагостойкость дна, мм | 2000 |
| Количество входов | 1 |
| Бренд | Пингвин |
| Форма палатки | Куб |
| Вместимость, чел | 2 |
| Длина, см | 215 |
| Ширина, см | 215 |
| Высота, см | 200 |
| Вес, кг | 10 |
| Цвет | Хаки |
| Влагостойкость, мм | 2000 |
| Материал тента | Оксфорд 240 с полиуретановой пропиткой (PU 2000) |
| Количество входов | 1 |
| Ветроустойчивость | Высокая |
| Механизм | Полуавтоматический |
| Каркас | композитный пруток 9 мм |
| Внутренний тент | - |
| Бренд | Пингвин |
| Форма палатки | Полусфера |
| Вместимость, чел | 3 |
| Длина, см | 270 |
| Ширина, см | 270 |
| Высота, см | 165 |
| Вес, кг | 7.6 |
| Цвет | Бело-оранжевый |
| Влагостойкость, мм | 2000 |
| Материал тента | Oxford 240 |
| Влагостойкость дна, мм | 2000 |
| Количество входов | 1 |
| Ветроустойчивость | Высокая |
| Количество вытяжных клапонов | 1 |
| Бренд | Пингвин |
| Форма палатки | Куб |
| Вместимость, чел | 2 |
| Длина, см | 185 |
| Ширина, см | 185 |
| Высота, см | 175 |
| Вес, кг | 7 |
| Цвет | Хаки |
| Влагостойкость, мм | 2000 |
| Материал тента | Оксфорд 240 с полиуретановой пропиткой (PU 2000) |
| Количество входов | 1 |
| Ветроустойчивость | Высокая |
| Механизм | Полуавтоматический |
| Каркас | композитный пруток 9 мм |
| Бренд | Пингвин |
| Форма палатки | Куб |
| Вместимость, чел | 2 |
| Длина, см | 215 |
| Ширина, см | 215 |
| Высота, см | 200 |
| Вес, кг | 10.1 |
| Цвет | Хаки |
| Влагостойкость, мм | 2000 |
| Материал тента | Оксфорд 240 с полиуретановой пропиткой (PU 2000) |
| Количество входов | 1 |
| Ветроустойчивость | Высокая |
| Механизм | Полуавтоматический |
| Каркас | композитный пруток, 9 мм |
| Внутренний тент | - |
| Бренд | Пингвин |
| Форма палатки | Куб |
| Вместимость, чел | 2 |
| Длина, см | 215 |
| Ширина, см | 215 |
| Высота, см | 200 |
| Вес, кг | 10.6 |
| Цвет | Бело-зеленая |
| Влагостойкость, мм | 2000 |
| Материал тента | Оксфорд 240 с полиуретановой пропиткой (PU 2000) |
| Количество входов | 1 |
| Ветроустойчивость | Высокая |
| Механизм | Полуавтоматический |
| Каркас | алюминиевый пруток В95Т1, 9 мм |
| Бренд | Пингвин |
| Форма палатки | Куб |
| Вместимость, чел | 2 |
| Длина, см | 215 |
| Ширина, см | 215 |
| Высота, см | 200 |
| Вес, кг | 10.6 |
| Цвет | Бело-оранжевая |
| Влагостойкость, мм | 2000 |
| Материал тента | Оксфорд 240 с полиуретановой пропиткой (PU 2000) |
| Количество входов | 1 |
| Ветроустойчивость | Высокая |
| Механизм | Полуавтоматический |
| Каркас | алюминиевый пруток В95Т1, 9 мм |
| Бренд | Пингвин |
| Форма палатки | Куб |
| Вместимость, чел | 2 |
| Длина, см | 215 |
| Ширина, см | 215 |
| Высота, см | 200 |
| Вес, кг | 10.6 |
| Цвет | Бело-синяя |
| Влагостойкость, мм | 2000 |
| Материал тента | Оксфорд 240 с полиуретановой пропиткой (PU 2000) |
| Количество входов | 1 |
| Ветроустойчивость | Высокая |
| Механизм | Полуавтоматический |
| Каркас | алюминиевый пруток В95Т1, 9 мм |
| Бренд | Пингвин |
| Форма палатки | Куб |
| Вместимость, чел | 2 |
| Длина, см | 185 |
| Ширина, см | 185 |
| Высота, см | 175 |
| Вес, кг | 11.9 |
| Цвет | Бело-синяя |
| Влагостойкость, мм | 2000 |
| Материал тента | Оксфорд 240 с полиуретановой пропиткой (PU 2000) |
| Количество входов | 1 |
| Ветроустойчивость | Высокая |
| Механизм | Полуавтоматический |
| Каркас | алюминиевый пруток В95Т1, 8 мм |
| Внутренний тент | Смесовая ткань СТ-1 с водомаслоотталкивающей пропиткой |
| Бренд | Пингвин |
| Форма палатки | Куб |
| Вместимость, чел | 3 |
| Длина, см | 215 |
| Ширина, см | 215 |
| Высота, см | 200 |
| Вес, кг | 11.3 |
| Цвет | Бело-синяя |
| Габариты упаковки, см | 140х38 |
| Влагостойкость, мм | 2000 |
| Материал тента | Термостёжка (Оксфорд 240 с полиуретановой пропиткой PU 2000) |
| Количество входов | 2 |
| Ветроустойчивость | Высокая |
| Светоотражающие элементы | Да |
| Механизм | Полуавтоматический |
| Каркас | алюминиевый пруток В95Т1 9 мм |
| Внутренний тент | синтепон 80 г. м2 / Оксфорд с полиуретановой пропиткой (PU 1000) |
| Бренд | Пингвин |
| Форма палатки | Куб |
| Вместимость, чел | 3 |
| Длина, см | 215 |
| Ширина, см | 215 |
| Высота, см | 200 |
| Вес, кг | 11.3 |
| Цвет | Бело-синяя |
| Габариты упаковки, см | 140х38 |
| Влагостойкость, мм | 2000 |
| Материал тента | Термостёжка (Оксфорд 240 с полиуретановой пропиткой PU 2000) |
| Количество входов | 2 |
| Ветроустойчивость | Высокая |
| Светоотражающие элементы | Да |
| Механизм | Полуавтоматический |
| Каркас | композит 8 мм |
| Внутренний тент | синтепон 80 г. м2 / Оксфорд с полиуретановой пропиткой (PU 1000) |
| Бренд | Пингвин |
| Форма палатки | Куб |
| Вместимость, чел | 3 |
| Длина, см | 215 |
| Ширина, см | 215 |
| Высота, см | 200 |
| Вес, кг | 11.3 |
| Цвет | Бело-синяя |
| Габариты упаковки, см | 140х38 |
| Влагостойкость, мм | 2000 |
| Материал тента | Термостёжка (Оксфорд 240 с полиуретановой пропиткой PU 2000) |
| Количество входов | 2 |
| Ветроустойчивость | Высокая |
| Светоотражающие элементы | Да |
| Механизм | Полуавтоматический |
| Каркас | композит 8 мм |
| Внутренний тент | синтепон 80 г. м2 / Оксфорд с полиуретановой пропиткой (PU 1000) |
| Бренд | Пингвин |
| Форма палатки | Куб |
| Вместимость, чел | 3 |
| Длина, см | 215 |
| Ширина, см | 215 |
| Высота, см | 200 |
| Вес, кг | 11.3 |
| Цвет | Бело-синяя |
| Габариты упаковки, см | 140х38 |
| Влагостойкость, мм | 2000 |
| Материал тента | Термостёжка (Оксфорд 240 с полиуретановой пропиткой PU 2000) |
| Количество входов | 2 |
| Ветроустойчивость | Высокая |
| Светоотражающие элементы | Да |
| Механизм | Полуавтоматический |
| Каркас | алюминиевый пруток В95Т1 9 мм |
| Внутренний тент | синтепон 80 г. м2 / Оксфорд с полиуретановой пропиткой (PU 1000) |
| Бренд | Пингвин |
| Форма палатки | Куб |
| Вместимость, чел | 2 |
| Длина, см | 215 |
| Ширина, см | 215 |
| Высота, см | 200 |
| Вес, кг | 16.2 |
| Цвет | Бело-синий |
| Влагостойкость, мм | 2000 |
| Материал тента | Оксфорд 240 с полиуретановой пропиткой (PU 2000) |
| Количество входов | 1 |
| Ветроустойчивость | Высокая |
| Механизм | Полуавтоматический |
| Каркас | алюминиевый пруток В95Т1, 9 мм |
| Внутренний тент | Смесовая ткань СТ-1 с водомаслоотталкивающей пропиткой |
| Бренд | Пингвин |
| Форма палатки | Куб |
| Вместимость, чел | 2 |
| Длина, см | 230 |
| Ширина, см | 230 |
| Высота, см | 200 |
| Вес, кг | 17 |
| Цвет | Камуфляж |
| Влагостойкость, мм | 2000 |
| Материал тента | Oxford 240 PU2000 |
| Количество входов | 2 |
| Ветроустойчивость | Высокая |
| Светоотражающие элементы | Да |
| Механизм | Полуавтоматический |
| Каркас | алюминиевый пруток В95Т1 9 мм |
| Внутренний тент | смесовая ткань СТ-1 с водомаслоотталкивающей пропиткой |
| Бренд | Пингвин |
| Форма палатки | Шестигранник |
| Вместимость, чел | 8 |
| Количество слоев | 3 |
| Длина, см | 340 |
| Ширина, см | 290 |
| Высота, см | 235 |
| Вес, кг | 15 |
| Цвет | Серо-белый |
| Габариты упаковки, см | 180х40х40 |
| Влагостойкость, мм | 3000 |
| Материал тента | Oxford 300 |
| Количество входов | 2 |
| Бренд | Пингвин |
| Форма палатки | Куб |
| Вместимость, чел | 4 |
| Длина, см | 430 |
| Ширина, см | 215 |
| Высота, см | 200 |
| Вес, кг | 24.9 |
| Цвет | Бело-синий |
| Влагостойкость, мм | 2000 |
| Материал тента | Оксфорд 240 с полиуретановой пропиткой (PU 2000) |
| Количество входов | 2 |
| Ветроустойчивость | Высокая |
| Светоотражающие элементы | Да |
| Механизм | Полуавтоматический |
| Каркас | алюминиевый пруток В95Т1, 9 мм |
| Внутренний тент | Смесовая ткань СТ-1 с водомаслоотталкивающей пропиткой |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799