| Тип | Рюкзак |
| Длина, см | 50 |
| Ширина, см | 19 |
| Высота, см | 32 |
| Объём, л | 35 |
| Вес, кг | 0,7 |
| Цвет | Серый |
| Материал | полиэстер 420D RipStop, 600D Oxford, покрытие PU |
| Тип | Рюкзак |
| Длина, см | 43 |
| Ширина, см | 12 |
| Высота, см | 32 |
| Объём, л | 25 |
| Вес, кг | 0,55 |
| Цвет | Серый |
| Материал | полиэстер 600D; полиэстер 420D |
| Тип | Рюкзак |
| Длина, см | 30 |
| Ширина, см | 12 |
| Высота, см | 44 |
| Объём, л | 30 |
| Вес, кг | 1.4 |
| Цвет | Болотный |
| Материал | 600D waterproof |
| Длина, см | 85 |
| Ширина, см | 38 |
| Высота, см | 74 |
| Размер в сложенном виде, см | 76x76x8 |
| Вес, кг | 4,6 |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Материал | полиэстер |
| Каркас | сталь |
| Длина, см | 85 |
| Ширина, см | 38 |
| Высота, см | 74 |
| Размер в сложенном виде, см | 76x76x8 |
| Вес, кг | 4,6 |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Материал | полиэстер |
| Каркас | сталь 25 мм |
| Материал | NORTEX Breathable |
| Цвет | Черный |
| Водонепроницаемость, мм | 8000 |
| Дышащая способность, г./м2/24 час | 5000 |
| Длина, см | 52 |
| Ширина, см | 97 |
| Высота, см | 86 |
| Высота сиденья, см | 42 |
| Размер в сложенном виде, см | 27x27x95 |
| Вес, кг | 3,5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Материал | полиэстер |
| Каркас | сталь 19 мм, порошковое покрытие |
| Материал | NORTEX Breathable |
| Цвет | Серый |
| Утеплитель | Натуральный пух |
| Дышащая способность, г./м2/24 час | 3000 |
| Материал | Полиэстер |
| Цвет | Серый |
| Температурный режим | Холодно |
| Активность | Средняя |
| Тип | Рюкзак |
| Длина, см | 32 |
| Ширина, см | 21 |
| Высота, см | 68 |
| Объём, л | 50 |
| Вес, кг | 0.7 |
| Цвет | Серый |
| Материал | Полиэстер |
| Материал | Полиэстер |
| Цвет | Черный |
| Утеплитель | Thinsulate |
| Дышащая способность, г./м2/24 час | 4000 |
| Тип | Рюкзак |
| Длина, см | 37 |
| Ширина, см | 20 |
| Высота, см | 58 |
| Объём, л | 45 |
| Вес, кг | 1 |
| Цвет | Серый |
| Материал | Полиэстер |
| Верхняя часть | Нейлон; PU мембрана |
| Цвет | Черный |
| Материал подошвы | Полиуретан |
| Температурный комфорт, °С | -50 |
| Цвет | Черный |
| Утеплитель | Полиэстер |
| Материал сапога | ЭВА |
| Материал ткани | Нейлон |
| Длина, см | 55 |
| Ширина, см | 35 |
| Высота, см | 96 |
| Высота сиденья, см | 47 |
| Размер в сложенном виде, см | 40x92x25 |
| Вес, кг | 4 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Материал | полиэстер |
| Каркас | сталь 16 мм, порошковое покрытие |
| Длина, см | 55 |
| Ширина, см | 35 |
| Высота, см | 96 |
| Высота сиденья, см | 47 |
| Размер в сложенном виде, см | 40x92x25 |
| Вес, кг | 4 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Материал | полиэстер |
| Каркас | сталь 16 мм, порошковое покрытие |
| Материал | Meryl Skinlife |
| Цвет | Черный |
| Температурный режим | Прохладно |
| Активность | Высокая |
| Тип формы | кокон |
| Температура максимальная, °C | +15 |
| Температура комфортная , °C | +10 |
| Температура экстремальная, °C | 0 |
| Длина, см | 220 |
| Ширина, см | 80 |
| Размер в сложенном виде, см | 22x37 |
| Вес, кг | 1.1 |
| Материал внешний | полиэстер |
| Материал внутренний | полиэстер |
| Утеплитель | Warm Loft |
| Материал | NORTEX Breathable |
| Водонепроницаемость, мм | 4000 |
| Дышащая способность, г./м2/24 час | 3000 |
| Тип формы | одеяло |
| Температура максимальная, °C | +20 |
| Температура комфортная , °C | +10 |
| Температура экстремальная, °C | +5 |
| Длина, см | 190 |
| Ширина, см | 80 |
| Размер в сложенном виде, см | 20 x 28 |
| Вес, кг | 0.9 |
| Материал внешний | полиэстер |
| Материал внутренний | хлопок |
| Утеплитель | Warm Loft |
| Тип формы | одеяло |
| Температура максимальная, °C | +20 |
| Температура комфортная , °C | +10 |
| Температура экстремальная, °C | +5 |
| Длина, см | 190 |
| Ширина, см | 80 |
| Размер в сложенном виде, см | 20 x 28 |
| Вес, кг | 0.9 |
| Материал внешний | полиэстер |
| Материал внутренний | хлопок |
| Утеплитель | Warm Loft |
| Длина, см | 56 |
| Ширина, см | 56 |
| Высота, см | 86 |
| Высота сиденья, см | 42 |
| Размер в сложенном виде, см | 23x23x90 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Максимальная нагрузка, кг | 145 |
| Материал | полиэстер |
| Каркас | алюминий 19 мм |
| Тип формы | одеяло |
| Температура максимальная, °C | +20 |
| Температура комфортная , °C | +10 |
| Температура экстремальная, °C | 0 |
| Длина, см | 200 |
| Ширина, см | 80 |
| Размер в сложенном виде, см | 22x40 |
| Вес, кг | 1.7 |
| Материал внешний | Polyester 190T |
| Материал внутренний | Polycotton flannel |
| Утеплитель | 250 g/m2 Hollow fiber |
| Тип формы | кокон |
| Температура максимальная, °C | +15 |
| Температура комфортная , °C | +10 |
| Температура экстремальная, °C | 0 |
| Длина, см | 220 |
| Ширина, см | 80 |
| Размер в сложенном виде, см | 22x37 |
| Вес, кг | 1.1 |
| Материал внешний | полиэстер |
| Материал внутренний | полиэстер |
| Утеплитель | Warm Loft |
| Акции | |
| Категория | Туризм |
| Длина, см | 48 |
| Ширина, см | 35 |
| Высота, см | 82 |
| Высота сиденья, см | 47 |
| Размер в сложенном виде, см | 82x47x12 |
| Вес, кг | 2,9 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Материал | полиэстер |
| Каркас | алюминий 25 мм |
| Материал | 70% Полиэстер, 30% PU Мембрана |
| Дышащая способность, г./м2/24 час | 5000 |
| Материал | SOFT SHELL |
| Цвет | Черный |
| Дышащая способность, г./м2/24 час | 5000 |
| Температурный комфорт, °С | -40 |
| Цвет | Серый |
| Утеплитель | Thinsulate |
| Материал сапога | ЭВА |
| Материал ткани | Нейлон |
| Материал подошвы | Резина |
| Материал | Nortex Breathable |
| Цвет | Чёрный |
| Водонепроницаемость, мм | 10000 |
| Дышащая способность, г./м2/24 час | 8000 |
| Длина, см | 70 |
| Ширина, см | 70 |
| Высота, см | 70 |
| Размер в сложенном виде, см | 73x26x29,5 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Максимальная нагрузка, кг | 30 |
| Каркас | алюминий 19 мм |
| Длина, см | 55 |
| Ширина, см | 55 |
| Высота, см | 81 |
| Высота сиденья, см | 44 |
| Размер в сложенном виде, см | 86х20х20 |
| Вес, кг | 2,3 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Материал | полиэстер |
| Каркас | Алюминий 19 мм |
| Материал | NORTEX Breathable |
| Цвет | Зелёный |
| Водонепроницаемость, мм | 5000 |
| Дышащая способность, г./м2/24 час | 5000 |
| Тип | Рюкзак |
| Длина, см | 49 |
| Ширина, см | 33 |
| Высота, см | 18 |
| Объём, л | 25 |
| Вес, кг | 1 |
| Цвет | Серый |
| Материал | Полиэстер |
| Материал | NORTEX Breathable |
| Цвет | Олива |
| Водонепроницаемость, мм | 4000 |
| Дышащая способность, г./м2/24 час | 3000 |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799