| Материал | Металл |
| Размер, см | 22 |
| Материал бланка | стекловолокно |
| Длина, м | 5,0 |
| Вес, г | 420 |
| Тест, г | 10-30 |
| Длина транспортировки, см | 118 |
| Длина, см | 13,0 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 27 |
| Заглубление троллинг (м) | 4,5 |
| Серия | Buddy |
| Глубина, м | 4,5-8 |
| Длина, см | 7,0 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 23 |
| Серия | Deep Props |
| Глубина, м | 1-2,5 |
| Длина, см | 6,0 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 7 |
| Серия | Rich |
| Глубина, м | 0-1,5 |
| Длина, см | 6,0 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 18 |
| Серия | Seal |
| Глубина, м | 7,5-10 |
| Длина, см | 11,0 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 32 |
| Серия | Deep Keeper |
| Санки | |
| Длина, см | 89 |
| Ширина, см | 46 |
| Высота, см | 13 |
| Размер внутренний, см | 79х40х12 |
| Вес, кг | |
| Материал | Пластик |
| Бренд | Akara |
| Количество ш.п. | 2 |
| Лесоёмкость шпули, м/мм | 115/0,25 |
| Вес, г | 192 |
| Передаточное число | 5,2 |
| Расположение рукоятки | Слева; Справа |
| Материал бланка | стекловолокно |
| Длина, м | 4,0 |
| Вес, г | 240 |
| Тест, г | 5-25 |
| Длина транспортировки, см | 115 |
| Фрикционный тормоз | Задний |
| Количество ш.п. | 3 |
| Лесоёмкость шпули, м/мм | 135/0,20 |
| Передаточное число | 5,2:1 |
| Длина, см | 62 |
| Длина транспортировки, см | 25 |
| Рукоять | Неопрен |
| Тест, г | 5-25 |
| Материал | Пластик |
| Тип | Нож |
| Размер, см | 26 |
| Материал лезвия | Нержавеющая сталь |
| Цвет | Зеленый |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Плетеная |
| Тест, кг | 9.50; 11.00; 13.00 |
| Тип | Тубус |
| Длина, см | 33; 36.5; 41 |
| Цвет | Синий |
| Материал | Пластик |
| Диаметр, см | 3.7; 5.0; 6.8 |
| Материал | Сталь |
| Размер, см | 75 |
| Тип | Телескопический |
| Материал бланка | стекловолокно |
| Длина, м | 5,0 |
| Вес, г | 380 |
| Тест, г | 20-40 |
| Длина транспортировки, см | 119 |
Размер (см): 10
Материал лезвия: нержавеющая сталь
Материал рукоядки: пластик
| Объем, л | 25 |
| Цвет | Бежевый |
Размер (см): 11,5
Материал лезвия: нержавеющая сталь
Материал рукоядки: пластик
| Бренд | Akara |
| Количество ш.п. | 3 |
| Лесоёмкость шпули, м/мм | 115/0,20 |
| Вес, г | 180 |
| Передаточное число | 5,2 |
| Расположение рукоятки | Слева; Справа |
Размер (см): 23
Материал лезвия: нержавеющая сталь
Материал рукоядки: пластик
| Длина, см | 53 |
| Диаметр катушки, мм | 63 |
| Материал | Пластик |
| Глубина, м | 0-1,5 |
| Длина, см | 9,0 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 9 |
| Серия | Pike |
| Глубина, м | 3,5-5,5 |
| Длина, см | 12,0 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 27 |
| Серия | Pike Hunter |
| Глубина, м | 0,5 - 1,5 |
| Длина, см | 8,0 |
| Тип | тонущий (S) |
| Вес, гр | 7,5 |
| Серия | Splinter |
| Глубина, м | 2,0 - 4,0 |
| Длина, см | 7,5 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 12 |
| Серия | Top Trolling |
| Глубина, м | 5,0 - 7,0 |
| Длина, см | 9,0 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 17 |
| Серия | Top Trolling |
| Глубина, м | 3,9 |
| Длина, мм | 60 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 8 |
| Заглубление спиннинг (м) | 3,9 |
| Серия | Twin Shad |
| Глубина, м | 2,5-4 |
| Длина, см | 11,5 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 16 |
| Серия | Bullet |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799