| Тип | Слаги |
| Длина (см) | 5.0 |
| Количество в упаковке (шт) | 10 |
| Серия | Mini Ribbon |
| Вес, гр | 7 |
| Тип | Твистер |
| Длина (см) | 2.5 |
| Количество в упаковке (шт) | 12 |
| Серия | Fast Twister |
| Тип | Твистер |
| Длина (см) | 4.0 |
| Количество в упаковке (шт) | 10 |
| Серия | Fast Twister |
| Тип | Твистер |
| Длина (см) | 5.0 |
| Количество в упаковке (шт) | 10 |
| Серия | Fast Twister |
| Тип | Твистер |
| Длина (см) | 2.0 |
| Количество в упаковке (шт) | 8 |
| Серия | Frog Tail |
| Тип | Твистер |
| Длина (см) | 3.0 |
| Количество в упаковке (шт) | 7 |
| Серия | Frog Tail |
| Тип | Твистер |
| Длина (см) | 4.0 |
| Количество в упаковке (шт) | 6 |
| Серия | Frog Tail |
| Тип | Твистер |
| Длина (см) | 14.0 |
| Количество в упаковке (шт) | 4 |
| Серия | Komai |
| Тип | Твистер |
| Длина (см) | 4.5 |
| Количество в упаковке (шт) | 10 |
| Серия | Lamprey |
| Тип | Твистер |
| Длина (см) | 2.0 |
| Количество в упаковке (шт) | 8 |
| Серия | Magnun Twister |
| Тип | Твистер |
| Длина (см) | 5.0 |
| Количество в упаковке (шт) | 10 |
| Серия | Mukade |
| Тип | Твистер |
| Длина (см) | 3.0 |
| Количество в упаковке (шт) | 7 |
| Серия | Super Twister |
| Тип | Твистер |
| Длина (см) | 5.0 |
| Количество в упаковке (шт) | 4 |
| Серия | Super Twister |
| Тип | Твистер |
| Длина (см) | 11.0 |
| Количество в упаковке (шт) | 3 |
| Серия | Weeper Worm |
| Тип | Твистер |
| Длина (см) | 8.0 |
| Количество в упаковке (шт) | 4 |
| Серия | Weeper Worm |
| Тип | Твистер |
| Длина (см) | 10.5 |
| Количество в упаковке (шт) | 5 |
| Серия | Zand Worm |
| Тип | Твистер |
| Длина (см) | 9.0 |
| Количество в упаковке (шт) | 5 |
| Серия | Zand Worm |
| Вид | Вращающиеся |
| Вес (г) | 8 |
| Крючок | Тройник |
| Серия | Aglia Tandem |
| Количество в упаковке (шт) | 1 |
| Вид | Вращающиеся |
| Вес (г) | 8 |
| Крючок | Тройник |
| Серия | Long |
| Количество в упаковке (шт) | 1 |
| Длина, см | 19 |
| Длина транспортировки, см | 14 |
| Диаметр катушки, мм | 45 |
| Рукоять | Пластик |
| Тест, г | 0.5-5 |
| Вес, г | 12.5 |
| Материал | Пластик |
| Длина, см | 44 |
| Диаметр катушки, мм | 55 |
| Рукоять | Неопрен |
| Материал | Пластик |
| Цвет | Серый |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 2.55; 2.70; 3.65; 4.35; 4.90; 6.35; 7.50; 9.20; 13.00; 16.00; 17.50; 18.50; 19.50 |
| Диаметр, мм | 0,14; 0,16; 0,18; 0,20; 0,22; 0,25; 0,275; 0,30; 0,35; 0,40; 0,43; 0,45; 0,47 |
| Длина, см | 47 |
| Диаметр катушки, мм | 70 |
| Рукоять | Неопрен |
| Материал | Пластик |
| Длина, см | 37 |
| Диаметр катушки, мм | 55 |
| Рукоять | Пробка |
| Материал | Пластик |
| Тип | Раки, нимфы, креатуры |
| Длина (см) | 11.0 |
| Количество в упаковке (шт) | 3 |
| Серия | Eatable Merman |
| Тип | Раки, нимфы, креатуры |
| Длина (см) | 8.0 |
| Количество в упаковке (шт) | 4 |
| Серия | Eatable Merman |
| Тип | Имитации личинок |
| Длина (см) | 3.5 |
| Количество в упаковке (шт) | 8 |
| Серия | Eatable Insect |
| Тип | Имитации личинок |
| Длина (см) | 5.0 |
| Количество в упаковке (шт) | 5 |
| Серия | Eatable Insect |
| Тип | Имитации личинок |
| Длина (см) | 6.5 |
| Количество в упаковке (шт) | 4 |
| Серия | Eatable Insect |
| Тип | Виброхвост |
| Длина (см) | 7.5 |
| Количество в упаковке (шт) | 5 |
| Серия | Eatable Beak |
| Вес, гр | 2.3 |
| Тип | Виброхвост |
| Длина (см) | 9.5 |
| Количество в упаковке (шт) | 4 |
| Серия | Eatable Beak |
| Вес, гр | 4.6 |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799