- Фильтр
В этот раз заказал ведро для прикорма тубу крючки и леску .Все доставлено и хорошего качества.Спаси бо.
20 02 2021Заказывал леску.пришла в срок.спасибо продавцу за оперативность и помощь
25 06 2019Купил спиннинг, тест 20 грамм, очень рад покупке, большое спасибо магазину и цена очень порадовала
02 08 2017Обслуживанием очень доволен. С продавцом как договорился так он так и сделал. Я доволен. Рекомендую.
17 12 2019Магазин класс, доставка быстро, качеством доволен (заказывал катушки безынерционные )!
09 02 2019Уважаемые продавцы, пришла лодочка как и рассчитывал все в целости и сохранности, спасибо за быструю доставку, товар отличного качества, а также ..
06 02 2018| Диаметр бурения, мм | 150 |
| Глубина бурения, см | 130 |
| Вес,кг | 3.3 |
| Длина, см | 155 |
| Длина транспортировки, см | 85 |
| Длина шнека, см | 55 |
| Вращение | По часовой |
| Тип | Ледобур |
| Диаметр бурения, мм | 150 |
| Глубина бурения, см | 95 |
| Вес,кг | 1.6 |
| Длина, см | 102 |
| Длина транспортировки, см | 102 |
| Длина спирали шнека, см | 47 |
| Вращение | По часовой |
| Тип | Шнек |
| Диаметр бурения, мм | 155 |
| Глубина бурения, см | 110 |
| Вес,кг | 3.1 |
| Длина, см | 155 |
| Длина транспортировки, см | 80 |
| Длина шнека, см | 57 |
| Вращение | По часовой |
| Тип | Ледобур |
| Диаметр бурения, мм | 115 |
| Глубина бурения, см | 110 |
| Вес,кг | 2.46 |
| Длина, см | 155 |
| Длина транспортировки, см | 80 |
| Длина шнека, см | 65 |
| Вращение | По часовой |
| Тип | Ледобур |
| Диаметр бурения, мм | 135 |
| Глубина бурения, см | 110 |
| Вес,кг | 2.78 |
| Длина, см | 155 |
| Длина транспортировки, см | 80 |
| Длина шнека, см | 55 |
| Вращение | По часовой |
| Тип | Ледобур |
| Диаметр бурения, мм | 155 |
| Глубина бурения, см | 110 |
| Вес,кг | 2.85 |
| Длина, см | 155 |
| Длина транспортировки, см | 80 |
| Длина шнека, см | 57 |
| Вращение | По часовой |
| Тип | Ледобур |
| Диаметр бурения, мм | 135 |
| Глубина бурения, см | 110 |
| Вес,кг | 3.0 |
| Длина, см | 155 |
| Длина транспортировки, см | 117 |
| Длина шнека, см | 90 |
| Диаметр бурения, мм | 130 |
| Глубина бурения, см | 120 |
| Вес,кг | 3.0 |
| Длина, см | 155; 185 |
| Длина транспортировки, см | 85 |
| Длина спирали шнека, см | 48 |
| Вращение | По часовой |
| Тип | Ледобур |
| Диаметр бурения, мм | 150 |
| Глубина бурения, см | 120 |
| Вес,кг | 3.0 |
| Длина, см | 155; 185 |
| Длина транспортировки, см | 85 |
| Длина спирали шнека, см | 48 |
| Вращение | По часовой |
| Тип | Ледобур |
| Диаметр бурения, мм | 150 |
| Глубина бурения, см | 105 |
| Вес,кг | 3.3 |
| Длина, см | 105 |
| Длина транспортировки, см | 105 |
| Длина спирали шнека, см | 82 |
| Вращение | По часовой |
| Тип | Шнек |
| Диаметр бурения, мм | 130 |
| Вес,кг | 1.6 |
| Длина, см | 108 |
| Длина транспортировки, см | 108 |
| Длина спирали шнека, см | 75 |
| Вращение | По часовой |
| Тип | Шнек |
| Диаметр бурения, мм | 130 |
| Глубина бурения, см | 120 |
| Вес,кг | 3.1 |
| Длина, см | 160; 175 |
| Длина транспортировки, см | 118 |
| Длина спирали шнека, см | 75 |
| Вращение | По часовой |
| Тип | Ледобур |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799