- Фильтр
Отличный магазин, быстрая доставка.
14 05 2023Заказал катушку, приняли заявку и оперативно отправили. Спасибо, отличный магазин! Рекомендую.
01 05 2019Хороший магазин . Тавара много,есть что выбрать. Добросовестные продавцы. Буду советовать друзьям.
04 06 2021Добрый день! Заказ пришел оперативно(кур ьер доставил товар).Заказ: чехол на лодочный мотор ;масло для редукторов подвесных.Това р качественный,в..
23 04 2019Всем привет. Магазине покупал первый раз, остался доволен. Всем советую.
13 03 2021Классный интернет магазин! Заказывал, заказываю и друзьям советую:)
19 11 2020| Диаметр бурения, мм | 180 |
| Глубина бурения, см | 100 |
| Вес,кг | 2.9 |
| Длина, см | 103.7 |
| Длина транспортировки, см | 103.7 |
| Вращение | По часовой |
| Тип | Шнек |
| Диаметр бурения, мм | 120 |
| Глубина бурения, см | 160 |
| Вес,кг | 3.5 |
| Длина, см | 160; 210 |
| Длина транспортировки, см | 117 |
| Вращение | По часовой |
| Тип | Ледобур |
| Диаметр бурения, мм | 130 |
| Глубина бурения, см | 82 |
| Вес,кг | 1.55 |
| Длина, см | 90.6 |
| Длина транспортировки, см | 82.2 |
| Длина спирали шнека, см | 68 |
| Вращение | По часовой |
| Тип | Шнек |
| Диаметр бурения, мм | 130 |
| Глубина бурения, см | 100 |
| Вес,кг | 2.35 |
| Длина, см | 105 |
| Длина транспортировки, см | 105 |
| Вращение | По часовой |
| Тип | Шнек |
| Диаметр бурения, мм | 180 |
| Глубина бурения, см | 150 |
| Вес,кг | 3.9 |
| Длина, см | 139; 199 |
| Длина транспортировки, см | 92.4 |
| Вращение | Против часовой |
| Тип | Ледобур |
| Диаметр бурения, мм | 110 |
| Глубина бурения, см | 160 |
| Вес,кг | 3.2 |
| Вращение | По часовой |
| Тип | Ледобур |
| Диаметр бурения, мм | 100 |
| Глубина бурения, см | 230,5 |
| Вес,кг | 4,26 |
| Длина, см | 170; 280 |
| Длина транспортировки, см | 123,3 |
| Вращение | Против часовой |
| Тип | Ледобур |
| Диаметр бурения, мм | 130 |
| Глубина бурения, см | 100 |
| Вес,кг | 2.4 |
| Длина, см | 105 |
| Длина транспортировки, см | 105 |
| Вращение | По часовой |
| Тип | Шнек |
| Диаметр бурения, мм | 130 |
| Глубина бурения, см | 160 |
| Вес,кг | 3.7 |
| Вращение | По часовой |
| Тип | Ледобур |
| Диаметр бурения, мм | 130 |
| Глубина бурения, см | 88 |
| Вес,кг | 2.4 |
| Длина, см | 107; 137 |
| Длина транспортировки, см | 61 |
| Вращение | По часовой |
| Тип | Ледобур |
| Диаметр бурения, мм | 150 |
| Глубина бурения, см | 149 |
| Вес,кг | 3.7 |
| Длина, см | 139; 199 |
| Длина транспортировки, см | 92.4 |
| Вращение | Против часовой |
| Тип | Ледобур |
| Диаметр бурения, мм | 200 |
| Глубина бурения, см | 100 |
| Вес,кг | 3.6 |
| Длина, см | 103.3 |
| Длина транспортировки, см | 103.3 |
| Длина спирали шнека, см | 90 |
| Вращение | По часовой |
| Тип | Шнек |
| Диаметр бурения, мм | 130 |
| Глубина бурения, см | 160 |
| Вес,кг | 3.7 |
| Длина, см | 160-210 |
| Длина транспортировки, см | 117.5 |
| Вращение | Против часовой |
| Тип | Ледобур |
| Диаметр бурения, мм | 130 |
| Глубина бурения, см | 133.6 |
| Вес,кг | 3.4 |
| Длина, см | 163; 183 |
| Длина транспортировки, см | 117 |
| Длина шнека, см | 85.3 |
| Вращение | Против часовой |
| Тип | Ледобур |
| Диаметр бурения, мм | 130 |
| Глубина бурения, см | 148 |
| Вес,кг | 3.45 |
| Длина, см | 1377;1977 |
| Длина транспортировки, см | 91.8 |
| Вращение | По часовой |
| Тип | Ледобур |
| Диаметр бурения, мм | 130 |
| Глубина бурения, см | 149 |
| Вес,кг | 3.45 |
| Длина, см | 138; 198 |
| Длина транспортировки, см | 91.8 |
| Вращение | Против часовой |
| Тип | Ледобур |
|
| Диаметр бурения, мм | 200 |
| Глубина бурения, см | 150 |
| Вес,кг | 4.6 |
| Длина, см | 140; 200 |
| Длина транспортировки, см | 93 |
| Длина шнека, см | 73.3 |
| Вращение | По часовой |
| Тип | Ледобур |
| Диаметр бурения, мм | 130 |
| Глубина бурения, см | 100 |
| Вес,кг | 1,6 |
| Вращение | Против часовой |
| Тип | Ледобур |
| Диаметр бурения, мм | 100 |
| Глубина бурения, см | 100 |
| Вес,кг | 1,8 |
| Вращение | Против часовой |
| Тип | Ледобур |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799