- Фильтр
Всем привет. Магазине покупал первый раз, остался доволен. Всем советую.
Покупал зимний рыбацкий костюм, сомневался между несколькими вариантами, но сразу же после заказа связался менеджер, очень доступно рассказал, ра..
Магазин просто шикарный, товар пришел быстро и качественно упакован) очень доволен товаром. Всем советую здесь заказывать
14 заказал стул F5R,15 уже получил заказ.Качество хорошее,цена некусается.Бол ьшое спасибо,будем заказывать ещё.
| Длина, см | 56 |
| Ширина, см | 43 |
| Высота, см | 40 |
| Вес, кг | 1.1 |
| Максимальная нагрузка, кг | 25 |
| Материал | Полиэстер Oxford 600D |
| Каркас | Алюминий |
| Длина, см | 47 |
| Ширина, см | 45 |
| Высота, см | 80 |
| Высота сиденья, см | 41 |
| Размер в сложенном виде, см | 80х19х22 |
| Максимальная нагрузка, кг | 90 |
| Материал | Polyester Oxford 600D |
| Каркас | Сталь |
| Длина, см | 55 |
| Ширина, см | 40 |
| Высота, см | 38 |
| Вес, кг | 1.2 |
| Максимальная нагрузка, кг | 20 |
| Материал | Алюминий |
| Каркас | Алюминий |
| Длина, см | 80 |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 70 |
| Вес, кг | 3.4 |
| Максимальная нагрузка, кг | 30 |
| Материал | МДФ |
| Каркас | Сталь 16 мм |
| Длина, см | 48 |
| Ширина, см | 42 |
| Высота, см | 94 |
| Высота сиденья, см | 42 |
| Размер в сложенном виде, см | 72 х 15 х 54 |
| Вес, кг | 5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Материал | полиэстер Oxford 600D |
| Каркас | Сталь |
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 48 |
| Высота, см | 90 |
| Высота сиденья, см | 39 |
| Размер в сложенном виде, см | 90х18х18 |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Материал | Polyester Oxford 600D |
| Каркас | Сталь |
| Длина, см | 48 |
| Ширина, см | 35 |
| Высота, см | 86 |
| Высота сиденья, см | 47 |
| Вес, кг | 2,3 |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Материал | 600D oxford двухслойный |
| Каркас | алюминий 25 мм |
| Диаметр трубки, мм | 25 |
| Толщина трубки, мм | 1,2 |
| Длина, см | 60 |
| Ширина, см | 55 |
| Высота, см | 107 |
| Высота сиденья, см | 51 |
| Вес, кг | 4 |
| Максимальная нагрузка, кг | 90 |
| Каркас | сталь 18 мм |
| Длина, см | 53 |
| Ширина, см | 47 |
| Высота, см | 99 |
| Высота сиденья, см | 47 |
| Размер в сложенном виде, см | 63 х 21 х 83 |
| Вес, кг | 6,5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Материал | полиэстер |
| Каркас | сталь |
| Длина, см | 61 |
| Ширина, см | 55 |
| Высота, см | 102 |
| Высота сиденья, см | 42 |
| Размер в сложенном виде, см | 80 х 19 х 62 |
| Вес, кг | 5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Материал | полисэстер |
| Длина, см | 48 |
| Ширина, см | 42 |
| Высота, см | 94 |
| Высота сиденья, см | 42 |
| Размер в сложенном виде, см | 74 х 16 х 64 |
| Вес, кг | 5,8 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Материал | полиэстер Oxford 600D PVC |
| Каркас | Сталь |
| Длина, см | 48 |
| Ширина, см | 42 |
| Высота, см | 122 |
| Высота сиденья, см | 44 |
| Вес, кг | 4,5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Материал | Polyester Oxford 600D |
| Каркас | Дюралюминий 7001 |
| Длина, см | 120 |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 54/ 70 |
| Размер в сложенном виде, см | 62 х 61,5 х 7 |
| Вес, кг | 4,2 |
| Материал | алюминий |
| Длина, см | 58 |
| Высота, см | 80 |
| Высота сиденья, см | 44 |
| Размер в сложенном виде, см | 80х19х12 |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Материал | Polyester Oxford 600D двухслойный |
| Каркас | Сталь |
| Длина, см | 50 |
| Ширина, см | 79 |
| Высота, см | 80 |
| Вес, кг | 3,5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Материал | oxford двухслойный |
| Каркас | алюминий 25 мм |
| Длина, см | 48 |
| Ширина, см | 49 |
| Высота, см | 98 |
| Высота сиденья, см | 42 |
| Размер в сложенном виде, см | 66х15х48 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Материал | Polyester Oxford 600D, неопрен |
| Каркас | Сталь |
| Длина, см | 52 |
| Ширина, см | 43 |
| Высота, см | 104 |
| Высота сиденья, см | 42 |
| Размер в сложенном виде, см | 72х52х15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Материал | Polyester Oxford 600D, флис |
| Каркас | Сталь |
| Длина, см | 48 |
| Ширина, см | 42 |
| Высота, см | 60 |
| Высота сиденья, см | 42 |
| Размер в сложенном виде, см | 72х15х54 |
| Максимальная нагрузка, кг | 110 |
| Материал | Polyester Oxford 600D, неопрен |
| Каркас | Сталь |
| Длина, см | 40 |
| Ширина, см | 46 |
| Высота, см | 90 |
| Вес, кг | 5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 125 |
| Материал | oxford двухслойный |
| Каркас | алюминий 22 мм |
| Длина, см | 80 |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 70 |
| Вес, кг | 4 |
| Каркас | алюминий |
| Длина, см | 58 |
| Ширина, см | 64 |
| Высота, см | 113 |
| Высота сиденья, см | 42 |
| Размер в сложенном виде, см | 72х58х23 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Материал | Polyester Oxford 600D, флис |
| Каркас | Сталь |
| Длина, см | 197 |
| Ширина, см | 71 |
| Высота, см | 40 |
| Размер в сложенном виде, см | 72 х 18 х 75 |
| Вес, кг | 7,6 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Материал | полиэстер |
| Каркас | сталь |
| Длина, см | 120 |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 70 |
| Размер в сложенном виде, см | 60х60х10 |
| Вес, кг | 7,8 |
| Максимальная нагрузка, кг | 30 |
| Материал | МДФ; Полиэстер Oxford 600D |
| Каркас | Алюминий |
| Габариты стульев/скамейки, см | 30х29х49 |
| Максимальная нагрузка на стулья/скамейки, кг | 90 |
| Материал стульев/скамейки | Алюминий; Полиэстер 600D |
| Длина, см | 120 |
| Ширина, см | 70 |
| Высота, см | 70 |
| Вес, кг | 6,5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 30 |
| Каркас | алюминий |
| Длина, см | 210 |
| Ширина, см | 82 |
| Высота, см | 42 |
| Размер в сложенном виде, см | 81 х 21 х 83 |
| Вес, кг | 9 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Материал | полиэстер |
| Каркас | сталь |
| Длина, см | 33 |
| Ширина, см | 24 |
| Высота, см | 45 |
| Размер в сложенном виде, см | 58х35х2 |
| Вес, кг | 1,8 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Материал | Polyester Oxford 600D |
| Каркас | Сталь |
| Диаметр трубки, мм | 16 |
| Длина, см | 38 |
| Ширина, см | 35 |
| Высота, см | 35 |
| Размер в сложенном виде, см | 51х42х5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Материал | Polyester Oxford 600D |
| Каркас | Сталь |
| Диаметр трубки, мм | 16 |
| Длина, см | 20 |
| Ширина, см | 20 |
| Высота, см | 20 |
| Вес, кг | 0,3 |
| Максимальная нагрузка, кг | 90 |
| Материал | нейлон |
| Каркас | алюминий |
| Длина, см | 91 |
| Ширина, см | 61 |
| Высота, см | 97 |
| Вес, кг | 4 |
| Максимальная нагрузка, кг | 105 |
| Материал | oxford |
| Каркас | сталь |
| Длина, см | 32 |
| Ширина, см | 32 |
| Высота, см | 42 |
| Размер в сложенном виде, см | 42х6х6 |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Материал | Polyester Oxford 600D |
| Каркас | Сталь |
| Диаметр трубки, мм | 19 |
| Толщина трубки, мм | 1 |
| Длина, см | 47 |
| Ширина, см | 30.5 |
| Высота, см | 22; 30 |
| Материал | Сталь |
| Длина, см | 47 |
| Ширина, см | 30.5 |
| Высота, см | 22; 30 |
| Материал | Сталь; Алюминий |
| Каркас | Сталь |
| Длина, см | 100 |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 73; 80; 87; 94 |
| Вес, кг | 3.9 |
| Материал | МДФ 2.8 мм |
| Каркас | алюминий, сталь |
| Длина, см | 50 |
| Ширина, см | 48 |
| Высота, см | 68 |
| Размер в сложенном виде, см | 44х12х8 |
| Вес, кг | 0,9 |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 |
| Материал | Polyester Oxford 600D |
| Каркас | Алюминий |
| Длина, см | 180 |
| Ширина, см | 45 |
| Высота, см | 73 |
| Размер в сложенном виде, см | 90 х 45 х 6,6 |
| Вес, кг | 5,8 |
| Материал | алюминий, сталь |
| Длина, см | 51 |
| Ширина, см | 56 |
| Высота, см | 105 |
| Размер в сложенном виде, см | 14х13.5х45 |
| Вес, кг | 1,4 |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Материал | Polyester 600D |
| Каркас | дюралюминий 7078 |
| Длина, см | 49 |
| Ширина, см | 47 |
| Высота, см | 73 |
| Размер в сложенном виде, см | 13х13х29.50 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Материал | Polyester 600D |
| Каркас | дюралюминий 7078 |
| Длина, см | 124 |
| Ширина, см | 62 |
| Высота, см | 70 |
| Вес, кг | 7 |
| Максимальная нагрузка, кг | 30 |
| Каркас | алюминий |
| Габариты стульев/скамейки, см | 36 х 28 х 38,5 |
| Максимальная нагрузка на стулья/скамейки, кг | 150 |
| Материал стульев/скамейки | алюминий, полиэстер |
| Длина, см | 85 |
| Ширина, см | 55 |
| Высота, см | 70 |
| Вес, кг | 5,5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 80 |
| Материал | алюминий |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799