- Фильтр
Заказывал ведро для прикормки Vabik , заказ пришёл быстро , рекомендую данный магазин!
Все отлично спасибо заказ пришел быстро в комплекте все что заказано рекомендую заказываю уже не раз очень доволен
Хочу выразить благодарность консультантам данного интернет-магаз ина, а в частности Андрею! Обратился я к нему как начинающий спинигист). В пер..
Спасибо за качественный товар и быструю доставку , в понедельник оформил сегодня привезли ! Молодцы . Вот только не могу зайти в свой Личный ка..
Всё круто, товар как в описании, пришёл быстро, качество на уровне, персонал вежливый и одекватный.
Магазин зарекомендовал себе как очень надёжный продавец. С доставкой у меня никогда не было каких либо проблем,все отправляют очень быстро. Поку..
| Высота, мм | 288 |
| Длина, мм | 365 |
| Ширина, мм | 345 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 1 |
| Вес, г | 3,3 |
| Длина, мм | 410 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 450 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 1,5 |
| Вес, г | 5900 |
| Длина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 380 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 2 |
| Вес, г | 5100 |
| Высота, мм | 160 |
| Длина, мм | 380 |
| Ширина, мм | 280 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Толщина стали, мм | 0,8 |
| Длина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 380 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 1.5 |
| Вес, г | 3900 |
| Высота, мм | 370 |
| Длина, мм | 360 |
| Ширина, мм | 310 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 1.5 |
| Длина, мм | 410 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 450 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 2 |
| Вес, г | 7100 |
| Длина, мм | 410 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 450 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 1,5 |
| Вес, г | 5900 |
| Длина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 380 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 2 |
| Вес, г | 5100 |
| Длина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 380 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 3 |
| Вес, г | 7700 |
| Длина, мм | 410 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 450 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 2 |
| Вес, г | 7100 |
| Длина, мм | 502 |
| Ширина, мм | 290 |
| Высота, мм | 400 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 2 |
| Вес, г | 7500 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 380 |
| Высота, мм | 620 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 2 |
| Вес, г | 9400 |
| Длина, мм | 410 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 450 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 3 |
| Вес, г | 10700 |
| Длина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 300 |
| Высота, мм | 380 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 3 |
| Вес, г | 7700 |
| Длина, мм | 800 |
| Ширина, мм | 380 |
| Высота, мм | 620 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 2 |
| Вес, г | 10200 |
| Длина, мм | 410 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 450 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 3 |
| Вес, г | 10700 |
| Высота, мм | 370 |
| Длина, мм | 360 |
| Ширина, мм | 310 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 2 |
| Высота, мм | 770 |
| Длина, мм | 680 |
| Ширина, мм | 400 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 2 |
| Вес, г | 14800 |
| Длина, мм | 1010 |
| Ширина, мм | 380 |
| Высота, мм | 620 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 2 |
| Вес, г | 11000 |
| Длина, мм | 1010 |
| Ширина, мм | 380 |
| Высота, мм | 700 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 2 |
| Вес, г | 13800 |
| Высота, мм | 770 |
| Длина, мм | 960 |
| Ширина, мм | 400 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 2 |
| Вес, г | 18000 |
| Высота, мм | 770 |
| Длина, мм | 1240 |
| Ширина, мм | 400 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 2 |
| Вес, г | 20500 |
| Длина, мм | 390 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 415 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 3 |
| Вес, г | 12900 |
| Высота, мм | 870 |
| Длина, мм | 880 |
| Ширина, мм | 400 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 3 |
| Вес, г | 18200 |
| Высота, мм | 770 |
| Длина, мм | 1020 |
| Ширина, мм | 400 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 2 |
| Вес, г | 19600 |
| Высота, мм | 770 |
| Длина, мм | 1300 |
| Ширина, мм | 400 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 2 |
| Вес, г | 21100 |
| Высота, мм | 870 |
| Длина, мм | 1160 |
| Ширина, мм | 400 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 3 |
| Вес, г | 23000 |
| Высота, мм | 870 |
| Длина, мм | 1440 |
| Ширина, мм | 400 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 3 |
| Вес, г | 24500 |
| Высота, мм | 870 |
| Длина, мм | 1220 |
| Ширина, мм | 400 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 3 |
| Вес, г | 24000 |
| Высота, мм | 870 |
| Длина, мм | 1500 |
| Ширина, мм | 400 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 3 |
| Вес, г | 25400 |
| Высота, мм | 870 |
| Длина, мм | 1300 |
| Ширина, мм | 440 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 2 |
| Вес, г | 25400 |
| Высота, мм | 980 |
| Длина, мм | 1500 |
| Ширина, мм | 400 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 3 |
| Вес, г | 31100 |
| Высота, мм | 870 |
| Длина, мм | 1300 |
| Ширина, мм | 440 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 2 |
| Вес, г | 28600 |
| Высота, мм | 1870 |
| Длина, мм | 1500 |
| Ширина, мм | 440 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 3 |
| Вес, г | 39000 |
| Высота, мм | 980 |
| Длина, мм | 1500 |
| Ширина, мм | 440 |
| Материал | Сталь |
| Толщина стали, мм | 3 |
| Вес, г | 35600 |
| Высота, мм | 380 |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 170 |
| Материал | сталь |
| Толщина стали, мм | 0,8 |
| Высота, мм | 480 |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 170 |
| Материал | сталь |
| Толщина стали, мм | 0,8 |
| Высота, мм | 400 |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 250 |
| Материал | сталь |
| Толщина стали, мм | 0,5 |
| Количество шампуров, шт | 6 |
| Вес, г | 2900 |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799