- Фильтр
Спасибо за качественный товар и быструю доставку , в понедельник оформил сегодня привезли ! Молодцы . Вот только не могу зайти в свой Личный ка..
Хороший магазин. Хоро шее отношение к покупателю. Н а обратную связь отвечают, уточняют, предлогают и отправляют товар. Четко и спокойно.
Очень понравился магазин,заказы ваю уже не один товар... радует цена, качество.Персо нал общительный, всё делается оперативно.Мол одцы!!!
Заказывала мужу ледобур в подарок,очень инфармотивно проконсультиро вали.Муж доволен.Магази н на 5 звезд.Спасибо!
| Глубина, м | 0,5-1,0 |
| Длина, см | 11,5 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 12,3 |
| Серия | Big Noah |
| Глубина, м | 0,5-2,0 |
| Длина, см | 10,0 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 11 |
| Серия | Water Boar |
| Глубина, м | 0,5-1,5 |
| Длина, см | 9,5 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 10,6 |
| Серия | Plump Beast |
| Глубина, м | 0,5-2,5 |
| Длина, см | 10,5 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 12,3 |
| Серия | Jointed Zun Shad |
| Глубина, м | 0,5-2,5 |
| Длина, см | 13,0 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 12,5 |
| Серия | Jointed Zun Minnow |
| Длина, см | 5 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 4 |
| Реком. леска ø (мм) моно/плетёнка | 0,09-0,11 |
| Глуб. (м) спин. / трол. | 0-0,5 |
| Рекомендуемый метод ловли | Равномерно; Твичинг |
| Рекомендуется для ловли | Хищной рыбы |
| Длина, см | 6 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 5 |
| Реком. леска ø (мм) моно/плетёнка | 0,09-0,11 |
| Глуб. (м) спин. / трол. | 0-0,6 |
| Рекомендуемый метод ловли | Равномерно; Твичинг |
| Рекомендуется для ловли | Хищной рыбы |
| Длина, см | 7,5 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 8 |
| Реком. леска ø (мм) моно/плетёнка | 0,11-0,13 |
| Глуб. (м) спин. / трол. | 0-1,0 |
| Рекомендуемый метод ловли | Равномерно; Твичинг |
| Рекомендуется для ловли | Хищной рыбы |
| Длина, см | 10 |
| Тип | поверхностный (F) |
| Вес, гр | 11 |
| Реком. леска ø (мм) моно/плетёнка | 0,13-0,15 |
| Глуб. (м) спин. / трол. | 0 |
| Рекомендуемый метод ловли | Твичинг |
| Рекомендуется для ловли | Хищной рыбы |
| Длина, см | 10 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 11 |
| Реком. леска ø (мм) моно/плетёнка | 0,13-0,15 |
| Глуб. (м) спин. / трол. | 0,2 |
| Рекомендуемый метод ловли | Равномерно; Твичинг |
| Рекомендуется для ловли | Хищной рыбы |
| Длина, см | 4 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 4 |
| Реком. леска ø (мм) моно/плетёнка | 0,09-0,11 |
| Глуб. (м) спин. / трол. | 0-0,3 |
| Рекомендуемый метод ловли | Равномерно |
| Рекомендуется для ловли | Голавля; Язя; Жереха; Форели; Окуня |
| Длина, см | 5,8 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 8 |
| Реком. леска ø (мм) моно/плетёнка | 0,11-0,13 |
| Глуб. (м) спин. / трол. | 0-0,6 |
| Рекомендуемый метод ловли | Равномерно; Твичинг |
| Рекомендуется для ловли | Хищной рыбы |
| Длина, см | 5 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 6 |
| Реком. леска ø (мм) моно/плетёнка | 0,09-0,11 |
| Глуб. (м) спин. / трол. | 0-0,4 |
| Рекомендуемый метод ловли | Равномерно; Твичинг |
| Рекомендуется для ловли | Хищной рыбы |
| Длина, см | 6,5 |
| Тип | поверхностный (F) |
| Вес, гр | 7 |
| Реком. леска ø (мм) моно/плетёнка | 0,11-0,13 |
| Глуб. (м) спин. / трол. | 0 |
| Рекомендуемый метод ловли | Равномерно; Твичинг |
| Рекомендуется для ловли | Окуня; Щуки; Головля; Жереха |
| Длина, см | 9 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 12 |
| Реком. леска ø (мм) моно/плетёнка | 0,13-0,15 |
| Глуб. (м) спин. / трол. | 0-3,0 |
| Рекомендуемый метод ловли | Равномерно; Твичинг |
| Рекомендуется для ловли | Хищной рыбы |
| Длина, см | 9 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 8 |
| Реком. леска ø (мм) моно/плетёнка | 0,11-0,13 |
| Глуб. (м) спин. / трол. | 0-1,0 |
| Рекомендуемый метод ловли | Равномерно; Твичинг |
| Рекомендуется для ловли | Хищной рыбы |
| Длина, см | 10,5 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 12 |
| Реком. леска ø (мм) моно/плетёнка | 0,13-0,15 |
| Глуб. (м) спин. / трол. | 0-1,5 |
| Рекомендуемый метод ловли | Равномерно; Твичинг |
| Рекомендуется для ловли | Хищной рыбы |
| Длина, см | 9 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 13 |
| Реком. леска ø (мм) моно/плетёнка | 0,11-0,13 |
| Глуб. (м) спин. / трол. | 0-1,5 |
| Рекомендуемый метод ловли | Равномерно; Твичинг |
| Рекомендуется для ловли | Хищной рыбы |
| Длина, мм | 37 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 2,7 |
| Заглубление спиннинг (м) | 0,8 |
| Серия | Itteki |
| Длина, см | 4 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 4.2 |
| № крюч. | 12 |
| Заглубление спиннинг (м) | 0,2-0,5 |
| Серия | Cranky |
| Длина, см | 7,5 |
| Тип | тонущий (S) |
| Вес, гр | 11,0 |
| Серия | Rattle-N-Shad |
| Длина, см | 12 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 12 |
| Реком. леска ø (мм) моно/плетёнка | 0,13-0,15 |
| Глуб. (м) спин. / трол. | 0-1,2 |
| Рекомендуемый метод ловли | Равномерно; Твичинг |
| Рекомендуется для ловли | Хищной рыбы |
| Глубина, м | 0 |
| Длина, см | 11,5 |
| Тип | поверхностный (F) |
| Вес, гр | 18,5 |
| Заглубление спиннинг (м) | 0 |
| Серия | Walking Stick |
| Глубина, м | 0,2 - 0,5 |
| Длина, см | 6,0 |
| Тип | Суспендер (SP) |
| Вес, гр | 4,4 |
| № крюч. | 8 |
| Заглубление спиннинг (м) | 0,5 |
| Серия | Archback |
| Длина, см | 5 |
| Тип | тонущий (S) |
| Вес, гр | 5 |
| № крюч. | 10 |
| Реком. леска ø (мм) моно/плетёнка | 0,18 |
| Заглубление (м) спин. / трол. | 0,8/1,5 |
| Рекомендуемый метод ловли | Спиннинг; Троллинг |
| Рекомендуется для ловли | Щуки; Форели; Язя; Басса; Желтоперого судака; Жереха |
| Длина, см | 6 |
| Тип | тонущий (S) |
| Вес, гр | 6 |
| № крюч. | 8 |
| Реком. леска ø (мм) моно/плетёнка | 0,18 |
| Глуб. (м) спин. / трол. | 1/1,5 |
| Рекомендуемый метод ловли | Спиннинг; Троллинг |
| Рекомендуется для ловли | Щуки; Форели; Язя; Басса; Желтоперого судака; Жереха |
| Длина, см | 5 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 3 |
| № крюч. | 10 |
| Реком. леска ø (мм) моно/плетёнка | 0,18 |
| Глуб. (м) спин. / трол. | 0,5/1 |
| Рекомендуемый метод ловли | Спиннинг; Троллинг |
| Рекомендуется для ловли | Щуки; Форели; Язя; Басса; Желтоперого судака; Жереха |
| Длина, см | 6 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 4 |
| № крюч. | 8 |
| Реком. леска ø (мм) моно/плетёнка | 0,18 |
| Глуб. (м) спин. / трол. | 0,5/1 |
| Рекомендуемый метод ловли | Спиннинг; Троллинг |
| Рекомендуется для ловли | Щуки; Форели; Язя; Басса; Желтоперого судака; Жереха |
| Длина, см | 12,0 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 26,6 |
| Заглубление троллинг (м) | 9,0 |
| Серия | Provocator |
| Рекомендуемый метод ловли | Троллинг |
| Глубина, м | 0,8 - 1,5 |
| Длина, см | 9,0 |
| Тип | Суспендер (SP) |
| Вес, гр | 10,0 |
| № крюч. | 6 |
| Заглубление спиннинг (м) | 1,5 |
| Серия | Jumper |
| Длина, мм | 73 |
| Тип | тонущий (S) |
| Вес, гр | 16 |
| Серия | Soft Vib |
| Длина, мм | 46 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 5,2 |
| Заглубление спиннинг (м) | 1,4 |
| Серия | Itteki |
| Глубина, м | 0 |
| Длина, см | 7,0 |
| Тип | поверхностный (F) |
| Вес, гр | 18 |
| Серия | Pop-Frog |
| Длина, мм | 70 |
| Тип | суспендер (SP) |
| Вес, гр | 5,2 |
| Заглубление спиннинг (м) | 0,8 |
| Серия | Rival |
| Глубина, м | 0-2,5 |
| Длина, см | 6,0 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 12 |
| Серия | Flat Crank; Original |
| Длина, мм | 60 |
| Тип | поверхностный (F) |
| Вес, гр | 6 |
| Серия | Pugachev's Cobra |
| Длина, см | 6 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 16,0 |
| № крюч. | 10 |
| Заглубление спиннинг (м) | 3,0 |
| Серия | Cranky-X |
| Длина, мм | 45 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 6,5 |
| Заглубление спиннинг (м) | 0,4 |
| Серия | Drop |
| Длина, мм | 45 |
| Тип | тонущий (S) |
| Вес, гр | 5,5 |
| Заглубление спиннинг (м) | 2,5 |
| Серия | Gnom |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799