- Фильтр
На данный момент самый лучший магазин. Хороший ассортимент, оперативная доставка!
Заказывали надувную кровать. Прекрасно проконсультиро вали! Доставили в назначенное время. Всё подробно объяснили по поводу гарантии. Покупкой ос..
Спасибо. Все супер. Посылка пришла как и обещали. Буду и дальше пользоваться вашим интернет магазином.
Добросовестный и ответственный продавец! Покупал в этом магазине Надувной матрас Intex 68950 King Downy Royal Blue и Жидкий ПВХ "Жидкая Латка" дл..
Отличный магазин , качество прекрасное очень советую этот магазин.Большо е спасибо ребятам.
| Длина, мм | 130 |
| Тип | суспендер (SP) |
| Вес, гр | 20 |
| Заглубление спиннинг (м) | 1,8 |
| Серия | Rudra |
| Глубина, м | 0 |
| Длина, мм | 105 |
| Тип | поверхностный (F) |
| Вес, гр | 28 |
| Заглубление спиннинг (м) | 0 |
| Серия | 3D Suicide Duck |
| Тип | Воблеры |
| Длина (см) | 14 |
| Количество в упаковке (шт) | 1 |
| Серия | Deviator Swim |
| Вес, гр | 50 |
| Глубина, м | 0 |
| Длина, мм | 150 |
| Тип | поверхностный (F) |
| Вес, гр | 70 |
| Заглубление спиннинг (м) | 0 |
| Серия | 3D Suicide Duck |
|
|
| Вид | Вращающиеся |
| Вес (г) | 2.5 |
| Крючок | Тройник |
| Серия | Excentric In-Line |
| Количество в упаковке (шт) | 1 |
| Вид | Вращающиеся |
| Вес (г) | 4 |
| Крючок | Тройник |
| Серия | Excentric In-Line |
| Количество в упаковке (шт) | 1 |
| Вид | Вращающиеся |
| Вес (г) | 6 |
| Крючок | Тройник |
| Серия | Excentric In-Line |
| Количество в упаковке (шт) | 1 |
| Вид | Вращающиеся |
| Вес (г) | 20 |
| Крючок | Тройник |
| Количество в упаковке (шт) | 1 |
| Вид | Колеблющиеся |
| Длина (мм) | 70 |
| Вес (г) | 28 |
| Крючок | Тройник |
| Серия | Action Series Laxa |
| Количество в упаковке (шт) | 1 |
| Вид | Колеблющиеся |
| Длина (мм) | 80 |
| Вес (г) | 28 |
| Крючок | Тройник |
| Серия | Action Series Viskan |
| Количество в упаковке (шт) | 1 |
| Вид | Колеблющиеся |
| Длина (мм) | 80 |
| Вес (г) | 32 |
| Крючок | Тройник |
| Серия | Action Series Viskan |
| Количество в упаковке (шт) | 1 |
| Вид | Колеблющиеся |
| Длина (мм) | 25 |
| Вес (г) | 1.8 |
| Крючок | Одинарный |
| Количество в упаковке (шт) | 1 |
| Вид | Колеблющиеся |
| Длина (мм) | 77 |
| Вес (г) | 22 |
| Крючок | Тройник |
| Количество в упаковке (шт) | 1 |
| Вид | Колеблющиеся |
| Длина (мм) | 85 |
| Вес (г) | 25 |
| Крючок | Тройник |
| Количество в упаковке (шт) | 1 |
| Длина, см | 12 |
| Тип | плавающий (SDR) |
| Вес, гр | 44 |
| № крюч. | 1/0 |
| Реком. леска ø (мм) моно/плетёнка | 0,3/0,2 |
| Глуб. (м) спин. / трол. | 4/9 |
| Рекомендуемый метод ловли | Спиннинг; Троллинг |
| Рекомендуется для ловли | Щуки; Масинонга; Судака; Басса; Сома; Окуня; |
| Длина, см | 14 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 50 |
| № крюч. | 2/0 |
| Реком. леска ø (мм) моно/плетёнка | 0,3/0,2 |
| Глуб. (м) спин. / трол. | 3/6 |
| Рекомендуемый метод ловли | Спиннинг; Троллинг |
| Рекомендуется для ловли | Щуки; Масинонга; Судака; Басса; Сома; Окуня; |
| Длина, см | 14 |
| Тип | плавающий (SDR) |
| Вес, гр | 62 |
| № крюч. | 2/0 |
| Реком. леска ø (мм) моно/плетёнка | 0,3/0,23 |
| Глуб. (м) спин. / трол. | 5/11 |
| Рекомендуемый метод ловли | Спиннинг; Троллинг |
| Рекомендуется для ловли | Щуки; Масинонга; Судака; Басса; Сома; Окуня; |
| Длина, см | 4 |
| Тип | тонущий (S) |
| Вес, гр | 4 |
| № крюч. | 8 |
| Реком. леска ø (мм) моно/плетёнка | 0,18 |
| Глуб. (м) спин. / трол. | 2/2,5 |
| Рекомендуемый метод ловли | Спиннинг; Троллинг |
| Рекомендуется для ловли | Щуки; Окуня; Форели; Басса; Язя; Голавля; Желтоперого судака; Жереха |
| Длина, см | 6 |
| Тип | суспендер (SP) |
| Вес, гр | 4 |
| № крюч. | 8 |
| Реком. леска ø (мм) моно/плетёнка | 0,18 |
| Глуб. (м) спин. / трол. | 1/2 |
| Рекомендуемый метод ловли | Спиннинг; Троллинг |
| Рекомендуется для ловли | Щуки; Окуня; Жереха; Басса; Желтоперого судака; Форели |
| Длина, см | 12 |
| Тип | тонущий (S) |
| Вес, гр | 70 |
| № крюч. | 2/0 |
| Реком. леска ø (мм) моно/плетёнка | 0,35/0,23 |
| Глуб. (м) спин. / трол. | 2/1 |
| Рекомендуемый метод ловли | Спиннинг |
| Рекомендуется для ловли | Щуки; Масинонга; Судака; Басса; Сома; Каранкса; |
| Длина, см | 5 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 6.5 |
| № крюч. | 8 |
| Реком. леска ø (мм) моно/плетёнка | 0,18/0,1 |
| Глуб. (м) спин. / трол. | 0,5/0,5 |
| Рекомендуемый метод ловли | Спиннинг |
| Рекомендуется для ловли | Щуки; Масинонга; Судака; Басса; Сома; Каранкса; |
| Длина, см | 5 |
| Тип | тонущий (S) |
| Вес, гр | 8.5 |
| № крюч. | 8 |
| Реком. леска ø (мм) моно/плетёнка | 0,18/0,1 |
| Глуб. (м) спин. / трол. | 1/0,5 |
| Рекомендуемый метод ловли | Спиннинг |
| Рекомендуется для ловли | Щуки; Масинонга; Судака; Басса; Сома; Каранкса; |
| Длина, см | 6 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 10.5 |
| № крюч. | 6 |
| Реком. леска ø (мм) моно/плетёнка | 0,2/0,12 |
| Глуб. (м) спин. / трол. | 0,5/0,5 |
| Рекомендуемый метод ловли | Спиннинг |
| Рекомендуется для ловли | Щуки; Масинонга; Судака; Басса; Сома; Каранкса; |
| Длина, см | 6 |
| Тип | тонущий (S) |
| Вес, гр | 13 |
| № крюч. | 6 |
| Реком. леска ø (мм) моно/плетёнка | 0,2/0,12 |
| Глуб. (м) спин. / трол. | 1/0,5 |
| Рекомендуемый метод ловли | Спиннинг |
| Рекомендуется для ловли | Щуки; Масинонга; Судака; Басса; Сома; Каранкса; |
| Длина, см | 10 |
| Тип | тонущий (S) |
| Вес, гр | 19 |
| № крюч. | 4 |
| Реком. леска ø (мм) моно/плетёнка | 0,28/0,15 |
| Глуб. (м) спин. / трол. | 1 |
| Рекомендуемый метод ловли | Спиннинг; Троллинг |
| Рекомендуется для ловли | Щуки; Маскинонга; Окуня |
| Длина, см | 12 |
| Тип | тонущий (S) |
| Вес, гр | 34 |
| № крюч. | 1 |
| Реком. леска ø (мм) моно/плетёнка | 0,35/0,20 |
| Глуб. (м) спин. / трол. | 1 |
| Рекомендуемый метод ловли | Спиннинг; Троллинг |
| Рекомендуется для ловли | Щуки; Маскинонга; Павлиньего окуня |
| Длина, см | 17 |
| Тип | тонущий (S) |
| Вес, гр | 97 |
| № крюч. | 4/0 |
| Реком. леска ø (мм) моно/плетёнка | 0,35/0,235 |
| Глуб. (м) спин. / трол. | 1 |
| Рекомендуемый метод ловли | Спиннинг; Троллинг |
| Рекомендуется для ловли | Щуки; Маскинонга; Окуня |
| Длина, см | 20 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 92 |
| № крюч. | 4/0 |
| Реком. леска ø (мм) моно/плетёнка | 0,4/0,25 |
| Глуб. (м) спин. / трол. | 1/2 |
| Рекомендуемый метод ловли | Спиннинг; Троллинг |
| Рекомендуется для ловли | Щуки; Масинонга; Судака; Басса; Сома |
| Длина, см | 4,5 |
| Тип | тонущий (S) |
| Вес, гр | 9,5 |
| № крюч. | 10 |
| Реком. леска ø (мм) моно/плетёнка | 9,5 |
| Рекомендуемый метод ловли | Спиннинг; Вертикальная проводка |
| Рекомендуется для ловли | Щуки; Окуня; Жереха; Басса; Желтоперого судака |
| Длина, см | 15 |
| Тип | плавающий (F) |
| Вес, гр | 55 |
| № крюч. | 4/0 |
| Реком. леска ø (мм) моно/плетёнка | 0,3/0,2 |
| Глуб. (м) спин. / трол. | 0,5/1,5 |
| Рекомендуемый метод ловли | Спиннинг; Троллинг |
| Рекомендуется для ловли | Щуки; Масинонга; Судака; Каранкса; Сома |
| Количество в упаковке (шт.) | 1 |
| Вес джиг-головки, г | 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 |
| Вид | Колеблющиеся |
| Длина (мм) | 40 |
| Вес (г) | 7 |
| Крючок | Тройник |
| Рыба | Хищная |
| Серия | Kastmaster |
| Количество в упаковке (шт) | 1 |
| Количество в упаковке (шт.) | 2 |
| Вес джиг-головки, г | 4; 6; 8; 10; 12; 14 |
| Количество в упаковке (шт.) | 2 |
| Вес джиг-головки, г | 4; 6; 8; 10; 12 |
| Вес, г | 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 |
| Количество в упаковке (шт.) | 3 |
| Тип | Слаги |
| Длина ("/см) | 3.5/8.9 |
| Атрактант | Макрель |
| Количество в упаковке (шт) | 5 |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799