- Фильтр
Всех с Наступившим Новым Годом. На кануне праздника заказал себе на сайте karas.by рыболовные приманки, нигде кроме данного магазина их не было в..
Заказывал вейдерсы Nordman. Через пять минут после заказа перезвонили, уточнили данные и способ доставки. Заказ получил на следующий день, причем..
Хорошо все доставили в с сроки заказывал 2 раза мне давали карточку клуба и скидка
Заказанный товар хорошего качества пришёл быстро и цены не большие. Магазин рекомендую всем!
Магазин очень хороший.Мы заказывали звонок,сразу же набрал парень и принял заказ.Действуе т скидка от предыдущего заказа,хотя заказывали давно.То..
заказал рыболовные принадлежности перед самым Новым годом, все было в наличии, с доставкой не подвели
| Серия | Component |
| Вес, кг | 0.75 |
| Цвет | Красный |
| Тип | Сухой |
| Соотношение, % | 1-5 |
| Серия | Component; Big Pack |
| Вес, кг | 0.75 |
| Цвет | Микс |
| Состояние | Сухой |
| Соотношение, % | 1-5 |
| Серия | Powermix |
| Вес, кг | 2.5 |
| Вид рыбы | Плотва |
| Вкус/Запах | Ваниль |
| Цвет | Бежевый |
| Состояние | Сухой |
| Серия | Powermix |
| Вес, кг | 2.5 |
| Вид рыбы | Лещ |
| Вкус/Запах | Карамель |
| Цвет | Бежевый |
| Состояние | Сухой |
| Серия | Giant |
| Вес, кг | 2.5 |
| Вид рыбы | Лещ; Язь; Голавль |
| Цвет | Коричневый |
| Тип | Сухой |
| Сезон | Лето |
| Серия | Component |
| Вес, кг | 0.15 |
| Вкус/Запах | Рапс |
| Тип | Сухой |
| Соотношение, % | 2-20 |
| Серия | Molasses |
| Вкус/Запах | Бисквит |
| Тип | Жидкий |
| Объём, мл | 250 |
| Серия | Molasses |
| Вкус/Запах | Карамель |
| Тип | Жидкий |
| Объём, мл | 250 |
| Серия | Molasses |
| Вкус/Запах | Тутти-Фрутти |
| Тип | Жидкий |
| Объём, мл | 250 |
| Серия | Molasses |
| Вкус/Запах | Чеснок |
| Тип | Жидкий |
| Объём, мл | 250 |
| Серия | Molasses |
| Вкус/Запах | Натуральный |
| Тип | Жидкий |
| Объём, мл | 250 |
| Серия | Жмых |
| Вес, кг | 0.5 |
| Вид рыбы | Карп; Карась; Лещ, Плотва; Язь; Сазан |
| Тип | Сухой |
| Серия | Absolut |
| Подсерия | Белая рыба |
| Вес, кг | 0.75 |
| Вид рыбы | Плотва; Лещ |
| Цвет | Красный |
| Тип | Сухой |
| Сезон | Лето |
| Серия | Absolut |
| Подсерия | Белая рыба |
| Вес, кг | 0.75 |
| Вид рыбы | Плотва; Лещ |
| Цвет | Темный |
| Тип | Сухой |
| Сезон | Лето |
| Серия | Absolut |
| Подсерия | Большой карп |
| Вес, кг | 0.75 |
| Вид рыбы | Карп |
| Цвет | Светлый |
| Тип | Сухой |
| Сезон | Лето |
| Серия | Absolut |
| Подсерия | Горох |
| Вес, кг | 0.75 |
| Вид рыбы | Карп |
| Цвет | Светлый |
| Тип | Сухой |
| Сезон | Лето |
| Серия | Absolut |
| Подсерия | Карась |
| Вес, кг | 0.75 |
| Вид рыбы | Карась |
| Цвет | Зеленый |
| Тип | Сухой |
| Сезон | Лето |
| Серия | Absolut |
| Подсерия | Карп |
| Вес, кг | 0.75 |
| Вид рыбы | Карп |
| Цвет | Красный |
| Тип | Сухой |
| Сезон | Лето |
| Серия | Absolut |
| Подсерия | Каша |
| Вес, кг | 0.75 |
| Вид рыбы | Плотва; Лещ |
| Цвет | Светлый |
| Тип | Сухой |
| Сезон | Лето |
| Серия | Absolut |
| Подсерия | Крупный лещ |
| Вес, кг | 0.75 |
| Вид рыбы | Лещ |
| Цвет | Светлый |
| Тип | Сухой |
| Сезон | Лето |
| Серия | Absolut |
| Подсерия | Лещ |
| Вес, кг | 0.75 |
| Вид рыбы | Лещ |
| Цвет | Светлый |
| Тип | Сухой |
| Сезон | Лето |
| Серия | Absolut |
| Подсерия | Лещ орех |
| Вес, кг | 0.75 |
| Вид рыбы | Лещ |
| Цвет | Светлый |
| Тип | Сухой |
| Сезон | Лето |
| Серия | Absolut |
| Подсерия | Линь-Карась |
| Вес, кг | 0.75 |
| Вид рыбы | Карась; Линь |
| Цвет | Светлый |
| Тип | Сухой |
| Сезон | Лето |
| Серия | Absolut |
| Подсерия | Метод |
| Вес, кг | 0.75 |
| Вид рыбы | Карп |
| Цвет | Зеленый |
| Тип | Сухой |
| Сезон | Лето |
| Серия | Absolut |
| Подсерия | Плотва |
| Вес, кг | 0.75 |
| Вид рыбы | Плотва; Лещ |
| Цвет | Светло-коричневый |
| Тип | Сухой |
| Сезон | Лето |
| Серия | Absolut |
| Подсерия | Рыжий лещ |
| Вес, кг | 0.75 |
| Вид рыбы | Лещ |
| Цвет | Темный |
| Тип | Сухой |
| Сезон | Лето |
| Серия | Absolut |
| Подсерия | Фидер |
| Вес, кг | 0.75 |
| Вид рыбы | Плотва; Лещ |
| Цвет | Светлый |
| Тип | Сухой |
| Сезон | Лето |
| Серия | Absolut |
| Подсерия | Фидер |
| Вес, кг | 0.75 |
| Вид рыбы | Плотва; Лещ |
| Вкус/Запах | Сладкий; Ваниль |
| Цвет | Темный |
| Тип | Сухой |
| Сезон | Лето |
| Серия | Amatar |
| Вес, кг | 0.75 |
| Вид рыбы | Карп; Лещ; Карась; Линь |
| Цвет | Светлый |
| Тип | Сухой |
| Серия | Amatar |
| Вес, кг | 0.75 |
| Вид рыбы | Карп |
| Цвет | Светлый |
| Тип | Сухой |
| Серия | Amatar |
| Вес, кг | 0.75 |
| Вид рыбы | Карп |
| Цвет | Красный |
| Тип | Сухой |
| Серия | Amatar |
| Вес, кг | 0.75 |
| Вид рыбы | Лещ; Плотва |
| Цвет | Светлый |
| Тип | Сухой |
| Серия | Amatar |
| Вкус/Запах | Клубника |
| Тип | Жидкий |
| Объём, мл | 125 |
| Серия | Component |
| Вес, кг | 0.15 |
| Тип | Сухой |
| Соотношение, % | 2-20 |
| Серия | Amatar |
| Вес, кг | 0.75 |
| Вид рыбы | Лещ; Карась; Язь |
| Цвет | Светлый |
| Тип | Сухой |
| Серия | Amatar |
| Вес, кг | 0.75 |
| Вид рыбы | Лещ |
| Цвет | Бежевый |
| Тип | Сухой |
| Серия | Amatar |
| Вес, кг | 0.75 |
| Вид рыбы | Лещ |
| Цвет | Темный |
| Тип | Сухой |
| Серия | Amatar |
| Вес, кг | 0.75 |
| Вид рыбы | Линь; Карась |
| Цвет | Светлый |
| Тип | Сухой |
| Серия | Amatar |
| Вес, кг | 0.75 |
| Вид рыбы | Лещ; Плотва |
| Цвет | Серый |
| Тип | Сухой |
| Серия | Amatar |
| Вес, кг | 0.75 |
| Вид рыбы | Линь; Карась |
| Цвет | Зеленый |
| Тип | Сухой |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799