- Фильтр
Отличный консультант, помог подобрать подарок для хорошей рыбалки, цены прияно радуют, хороший магазин!) Буду заказывать еще)
Заказывал чехол для удочек. Спасибо за качество и оправданные ожидания. 10 из 10!
Магазин отличный! Буквально неделю назад заказали стул для рыбалки и удочку, очень очень доволен. Все очень оперативно оформили и доставили! Всем..
хороший магазин, всегда продавцы онлайн быстро пишут, доставка после 15.00 в магазин, все классно объяснят, приходит смс о подготовленном товаре.
| Тип | Скользящий |
| Огрузка, г | 3.0 |
| Размер, см | 28 |
| Материал | Бальса; Поликарбон |
| Серия | 201 (классические) |
| Вид рыбы | Плотва |
| Тип | Глухая оснастка (нескользящий) |
| Огрузка, г | 0.8 |
| Размер, см | 14 |
| Материал | Бальса; Карбон |
| Серия | 202 (болонские) |
| Место ловли | Озёра |
| Тип | Глухая оснастка (нескользящий) |
| Огрузка, г | 1.0 |
| Размер, см | 16 |
| Материал | Бальса; Карбон |
| Серия | 202 (болонские) |
| Место ловли | Озёра |
| Тип | Глухая оснастка (нескользящий) |
| Огрузка, г | 2.0 |
| Размер, см | 20 |
| Материал | Бальса; Карбон |
| Серия | 202 (болонские) |
| Место ловли | Озёра |
| Тип | Чебурашка |
| Вес дробинки, г | 1; 2; 3; 5; 7 |
| Материал грузила | Вольфрам |
| Цвет | Золотой |
| Количество в упаковке (шт) | 2; 3; 5 |
| Размер | 00; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 |
| Тест (кг) | 4.0; 6.0; 8.0; 10.0; 12.0; 14.0; 16.0; 20.0 |
| Диаметр (мм) | 3.8; 4.4; 4.7; 5.4; 6.4; 7.3; 8.3; 10.1 |
| Количество в упаковке (шт) | 5; 7; 10 |
| Вид | Кормушка |
| Вес, г | 60; 70; 80 |
| Длина, см | 5.5 |
| Количество в упаковке (шт) | 1 |
| Вид | Классические |
| Серия | K-Beak |
| Количество в упаковке (шт.) | 10; 11; 12 |
| Цвет | Латунь |
| Головка | Ушко |
| Материал | Сталь |
| Размер № | 4; 6; 8 |
| Длина (см) | 20; 25; 30 |
| Диаметр (мм) | 0.43 |
| Тест (кг) | 9.0 |
| Материал | Флюорокарбон |
| Количество в упаковке (шт) | 3 |
| Количество в упаковке (шт.) | 3 |
| Вес джиг-головки, г | 3; 5; 7; 10; 12 |
| Длина (см) | 15; 20; 25 |
| Диаметр (мм) | 0.3 |
| Тест (кг) | 13.0 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Количество в упаковке (шт) | 3 |
| Плетение | 1x7 |
| Длина (см) | 15; 20; 25 |
| Диаметр (мм) | 0.38 |
| Тест (кг) | 17.0 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Количество в упаковке (шт) | 3 |
| Плетение | 1x7 |
| Длина (см) | 15; 20; 25 |
| Диаметр (мм) | 0.25 |
| Тест (кг) | 6.0 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Количество в упаковке (шт) | 3 |
| Плетение | 1x7 |
| Длина (см) | 15; 20; 25 |
| Диаметр (мм) | 0.28 |
| Тест (кг) | 9.0 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Количество в упаковке (шт) | 3 |
| Плетение | 1x7 |
| Количество в упаковке (шт.) | 3 |
| Вес джиг-головки, г | 3; 5; 7; 10; 12 |
| Тип | Набор грузил |
| Вес набора, г | 100 |
| Вес дробинки, г | 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 0.75; 1.0 |
| Материал грузила | Свинец |
| Цвет | Серый |
| Тип | Набор грузил |
| Вес набора, г | 60 |
| Вес дробинки, г | 0.2; 0.4; 0.6; 1.0; 1.3; 2.0 |
| Материал грузила | Свинец |
| Цвет | Серый |
| Вид | Офсетные |
| Количество в упаковке (шт.) | 7; 6; 5 |
| Цвет | B (Чёрный) |
| Головка | Ушко |
| Материал | Сталь |
| Размер № | 8; 6; 4; 2; 1; 1/0; 2/0; 3/0; 4/0 |
| Диаметр лески, мм | 0,14 |
| Диаметр поводка, мм | 0,12 |
| Грузоподъемность поплавка, г | 2,0 |
| Номер крючка | 12 |
| Длина лески, м | 8 |
| Диаметр лески, мм | 0,14 |
| Диаметр поводка, мм | 0,12 |
| Грузоподъемность поплавка, г | 1,0; 2,0 |
| Номер крючка | 12 |
| Длина лески, м | 8 |
| Диаметр лески, мм | 0,14 |
| Грузоподъемность поплавка, г | 0,75; 1,0; 1,5; 2,0 |
| Номер крючка | 12 |
| Длина лески, м | 8 |
| Диаметр лески, мм | 0,14; 0,16; 0,18 |
| Диаметр поводка, мм | 0,12; 0,14; 0,16 |
| Грузоподъемность поплавка, г | 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0 |
| Номер крючка | 14; 10 |
| Длина лески, м | 8 |
| Диаметр лески, мм | 0,16 |
| Диаметр поводка, мм | 0,14 |
| Грузоподъемность поплавка, г | 2,5; 4,5 |
| Номер крючка | 12; 10 |
| Длина лески, м | 8 |
| Диаметр лески, мм | 0,14; 0,16 |
| Диаметр поводка, мм | 0,12; 0,14 |
| Грузоподъемность поплавка, г | 2,0; 3,0; 4,0 |
| Номер крючка | 10; 12 |
| Длина лески, м | 8 |
| Длина (см) | 10; 12.5; 15 |
| Диаметр (мм) | 0.28 |
| Тест (кг) | 8.0 |
| Материал | Гитарная струна |
| Количество в упаковке (шт) | 10 |
| Длина (см) | 15; 17.5; 20; 25; 30 |
| Диаметр (мм) | 0.33 |
| Тест (кг) | 12.0 |
| Материал | Гитарная струна |
| Количество в упаковке (шт) | 10 |
| Тип | Скользящий |
| Огрузка, г | 1.0 |
| Размер, см | 11 |
| Материал | Бальса |
| Серия | 201 (классические) |
| Вид рыбы | Плотва |
| Тип | Скользящий |
| Огрузка, г | 1.5 |
| Размер, см | 14 |
| Материал | Бальса |
| Серия | 201 (классические) |
| Вид рыбы | Плотва |
| Тип | Скользящий |
| Огрузка, г | 2.0 |
| Размер, см | 18 |
| Материал | Бальса |
| Серия | 201 (классические) |
| Вид рыбы | Плотва |
| Тип | Скользящий |
| Огрузка, г | 2.5 |
| Размер, см | 20 |
| Материал | Бальса |
| Серия | 201 (классические) |
| Вид рыбы | Плотва |
| Вид | С поводком |
| Серия | Sensual |
| Количество в упаковке (шт.) | 10 |
| Цвет | BN (Чёрный никель) |
| Головка | Лопатка |
| Размер № | 6; 8; 10; 12; 14 |
| Вид | С поводком |
| Серия | Sensual |
| Количество в упаковке (шт.) | 10 |
| Цвет | BN (Чёрный никель) |
| Головка | Лопатка |
| Размер № | 4; 6; 8; 10; 12; 14 |
| Вид | С поводком |
| Серия | Sensual |
| Количество в упаковке (шт.) | 10 |
| Цвет | N (Никель) |
| Головка | Лопатка |
| Размер № | 6; 8; 10; 12; 14 |
| Вид | С поводком |
| Серия | Sensual |
| Количество в упаковке (шт.) | 10 |
| Цвет | N (Никель) |
| Головка | Лопатка |
| Размер № | 6; 8; 10; 12; 14 |
| Тест (кг) | 8; 10; 12; 15; 17; 23; 27; 32 |
| Количество в упаковке (шт) | 10 |
| Размер | 3; 4; 5 |
| Тест (кг) | 25; 36; 40 |
| Количество в упаковке (шт) | 3 |
| Вид | Кормушка; Форма |
| Вес, г | 20; 25; 30; 35; 40; 50 |
| Длина, см | 5 |
| Количество в упаковке (шт) | 1 |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799