- Фильтр
Отличный "Рыболовный магазин"! Не один раз заказывал товары, всё быстро и вовремя! Рекомендую!
⚠️⚠️⚠️От имени участников и себя лично выражаю огромную благодарность рыболовному магазину Karas.by за оказанную помощь в подготовке и проведени..
19.04.2020г. Заказал на сайте спининг Lucky John Vanrex Twitching 742mlef 5-21. 20.04. 2020. Позвонили с магазина и сообщили что высылают спин..
Очень классный магазин!Заказы вала мужу зимний костюм для рыбалки.Пришел вовремя.По размеру подошел и качетво отличное.Если смотреть на цену-оно ..
Заказывал товары через карзину, все быстро и оперативно, цены приемлемые, даже по почте пришёл товар быстро, спасибо приятно удивлён.
Отличный интернет- магазин! Утром заказала- вечером все привезли! Все четко, быстро и без проблем! Спасибо!
| Тип | Глухая оснастка (нескользящий) |
| Огрузка, г | 2.5 |
| Размер, см | 27 |
| Материал | Бальса; Карбон |
| Серия | 202 (болонские) |
| Место ловли | Реки |
| Тип | Глухая оснастка (нескользящий) |
| Огрузка, г | 3.0 |
| Размер, см | 29 |
| Материал | Бальса; Карбон |
| Серия | 202 (болонские) |
| Место ловли | Реки |
| Тип | Скользящий; Матчевый (огруженный) |
| Огрузка, г | 3.0 |
| Размер, см | 23 |
| Материал | Бальса; Сарканда |
| Серия | 203 (матчевые) |
| Вид рыбы | Карп |
| Тип | Скользящий; Матчевый (огруженный) |
| Огрузка, г | 6 |
| Размер, см | 27 |
| Материал | Бальса; Сарканда |
| Серия | 203 (матчевые) |
| Вид рыбы | Карп |
| Тип | Глухая оснастка (нескользящий) |
| Огрузка, г | 0.75 |
| Размер, см | 20 |
| Материал | Бальса; Карбон; Композит; Нейлон |
| Серия | 202 (болонские) |
| Место ловли | Озёра |
| Тип | Глухая оснастка (нескользящий) |
| Огрузка, г | 1.0 |
| Размер, см | 20.5 |
| Материал | Бальса; Карбон; Композит; Нейлон |
| Серия | 202 (болонские) |
| Место ловли | Озёра |
| Тип | Глухая оснастка (нескользящий) |
| Огрузка, г | 1.25 |
| Размер, см | 21 |
| Материал | Бальса; Карбон; Композит; Нейлон |
| Серия | 202 (болонские) |
| Место ловли | Озёра |
| Тип | Глухая оснастка (нескользящий) |
| Огрузка, г | 1.5 |
| Размер, см | 24.5 |
| Материал | Бальса; Карбон; Композит; Нейлон |
| Серия | 202 (болонские) |
| Место ловли | Озёра |
| Тип | Глухая оснастка (нескользящий) |
| Огрузка, г | 1.75 |
| Размер, см | 25 |
| Материал | Бальса; Карбон; Композит; Нейлон |
| Серия | 202 (болонские) |
| Место ловли | Озёра |
| Тип | Глухая оснастка (нескользящий) |
| Огрузка, г | 2.0 |
| Размер, см | 25.5 |
| Материал | Бальса; Карбон; Композит; Нейлон |
| Серия | 202 (болонские) |
| Место ловли | Озёра |
| Тип | Глухая оснастка (нескользящий) |
| Огрузка, г | 1.0 |
| Размер, см | 18 |
| Материал | Бальса; Карбон |
| Серия | 202 (болонские) |
| Место ловли | Каналы |
| Тип | Глухая оснастка (нескользящий) |
| Огрузка, г | 1.5 |
| Размер, см | 20 |
| Материал | Бальса; Карбон |
| Серия | 202 (болонские) |
| Место ловли | Каналы |
| Тип | Глухая оснастка (нескользящий) |
| Огрузка, г | 2.0 |
| Размер, см | 23 |
| Материал | Бальса; Карбон |
| Серия | 202 (болонские) |
| Место ловли | Каналы |
| Тип | Глухая оснастка (нескользящий) |
| Огрузка, г | 2.5 |
| Размер, см | 25 |
| Материал | Бальса; Карбон |
| Серия | 202 (болонские) |
| Место ловли | Каналы |
| Вид | Оснастка |
| Вес, г | 40; 50; 60 |
| Количество в упаковке (шт) | 1 |
| Вид | Оснастка |
| Вес, г | 40; 50; 60 |
| Количество в упаковке (шт) | 1 |
| Тип | Глухая оснастка (нескользящий) |
| Огрузка, г | 2.0 |
| Размер, см | 16 |
| Материал | Бальса; Сарканда; Карбон |
| Серия | 202 (болонские) |
| Место ловли | Реки |
| Тип | Глухая оснастка (нескользящий) |
| Огрузка, г | 3.0 |
| Размер, см | 17 |
| Материал | Бальса; Сарканда; Карбон |
| Серия | 202 (болонские) |
| Место ловли | Реки |
| Тип | Глухая оснастка (нескользящий) |
| Огрузка, г | 4.0 |
| Размер, см | 19 |
| Материал | Бальса; Сарканда; Карбон |
| Серия | 202 (болонские) |
| Место ловли | Реки |
| Тип | Глухая оснастка (нескользящий) |
| Огрузка, г | 5.0 |
| Размер, см | 20 |
| Материал | Бальса; Сарканда; Карбон |
| Серия | 202 (болонские) |
| Место ловли | Реки |
| Тип | Глухая оснастка (нескользящий) |
| Огрузка, г | 6.0 |
| Размер, см | 21 |
| Материал | Бальса; Сарканда; Карбон |
| Серия | 202 (болонские) |
| Место ловли | Реки |
| Тип | Глухая оснастка (нескользящий) |
| Огрузка, г | 8.0 |
| Размер, см | 23 |
| Материал | Бальса; Сарканда; Карбон |
| Серия | 202 (болонские) |
| Место ловли | Реки |
| Вид | Офсетные |
| Серия | WRM |
| Количество в упаковке (шт.) | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
| Цвет | BN (Чёрный никель) |
| Головка | Ушко |
| Материал | Сталь |
| Размер № | 1; 2; 4; 6; 1/0; 2/0; 3/0; 4/0 |
| Тип | Глухая оснастка (нескользящий); Ловля ночью (под светлячок) |
| Огрузка, г | 1.0 |
| Размер, см | 16 |
| Материал | Бальса; Карбон |
| Серия | 202 (болонские) |
| Место ловли | Реки |
| Тип | Глухая оснастка (нескользящий); Ловля ночью (под светлячок) |
| Огрузка, г | 2.0 |
| Размер, см | 21 |
| Материал | Бальса; Карбон |
| Серия | 202 (болонские) |
| Место ловли | Реки |
| Тип | Глухая оснастка (нескользящий); Ловля ночью (под светлячок) |
| Огрузка, г | 3.0 |
| Размер, см | 24 |
| Материал | Бальса; Карбон |
| Серия | 202 (болонские) |
| Место ловли | Реки |
| Тип | Глухая оснастка (нескользящий); Ловля ночью (под светлячок) |
| Огрузка, г | 4.0 |
| Размер, см | 26 |
| Материал | Бальса; Карбон |
| Серия | 202 (болонские) |
| Место ловли | Реки |
| Тип | Глухая оснастка (нескользящий); Ловля ночью (под светлячок) |
| Огрузка, г | 5.0 |
| Размер, см | 29 |
| Материал | Бальса; Карбон |
| Серия | 202 (болонские) |
| Место ловли | Реки |
| Вид | Кормушка |
| Вес, г | 60; 70; 80 |
| Длина, см | 6.8 |
| Количество в упаковке (шт) | 1 |
| Тип | Скользящий; Матчевый (огруженный) |
| Огрузка, г | 2.0 |
| Размер, см | 21.5 |
| Материал | Бальса |
| Серия | 203 (матчевые) |
| Вид рыбы | Карп |
| Тип | Скользящий; Матчевый (огруженный) |
| Огрузка, г | 3.0 |
| Размер, см | 23 |
| Материал | Бальса |
| Серия | 203 (матчевые) |
| Вид рыбы | Карп |
| Тип | Скользящий; Матчевый (огруженный) |
| Огрузка, г | 4.0 |
| Размер, см | 25.5 |
| Материал | Бальса |
| Серия | 203 (матчевые) |
| Вид рыбы | Карп |
| Тип | Скользящий; Матчевый (огруженный) |
| Огрузка, г | 5.0 |
| Размер, см | 26.5 |
| Материал | Бальса |
| Серия | 203 (матчевые) |
| Вид рыбы | Карп |
| Тип | Скользящий; Матчевый (огруженный) |
| Огрузка, г | 6.0 |
| Размер, см | 27.5 |
| Материал | Бальса |
| Серия | 203 (матчевые) |
| Вид рыбы | Карп |
| Вид | Оснастка |
| Вес, г | 40; 50; 60 |
| Количество в упаковке (шт) | 1 |
| Тип | Скользящий |
| Огрузка, г | 1.5 |
| Размер, см | 22.5 |
| Материал | Бальса; Поликарбон |
| Серия | 201 (классические) |
| Вид рыбы | Линь; Карась; Карп |
| Тип | Скользящий |
| Огрузка, г | 2 |
| Размер, см | 23 |
| Материал | Бальса; Поликарбон |
| Серия | 201 (классические) |
| Вид рыбы | Линь; Карась; Карп |
| Тип | Скользящий |
| Огрузка, г | 3 |
| Размер, см | 23.5 |
| Материал | Бальса; Поликарбон |
| Серия | 201 (классические) |
| Вид рыбы | Линь; Карась; Карп |
| Тип | Скользящий |
| Огрузка, г | 4 |
| Размер, см | 24 |
| Материал | Бальса; Поликарбон |
| Серия | 201 (классические) |
| Вид рыбы | Линь; Карась; Карп |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799