- Фильтр
Очень советует данный магазин, сотрудники помогли выбрать отличный подарок! Именинник остался доволен!
Заказал катушку ещё в прошлом году, решил написать отзыв! Лучших интернет магазинов не видел! С заказом вместе приходит карта скидок! Вобщем м..
Спасибо Вам огромное, отцу подарок безумно понравился, прекрасный магазин. Великолепное обслуживание, быстрая доставка.
Не буду" лить воду". Как по мне, лучший интернет магазин. Ассортимент отличный, цены, реально, ниже, консультация грамотная, много видов оплат..
Заказывал карповое удилище и катушку, доставка была курьером( в описании указал дату и время доставки),буду и дальше заказывать в этом магазине.Р..
| Цвет | Голубой |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 2.55; 3.65; 4.35; 4.90; 6.35; 13.00 |
| Диаметр, мм | 0,14; 0,18; 0,20; 0,22; 0,25; 0,35 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 2.55; 2.70; 3.65; 4.35; 4.90; 6.35; 7.50; 9.20; 13.00; 16.00; 18.50 |
| Диаметр, мм | 0,14; 0,16; 0,18; 0,20; 0,22; 0,25; 0,275; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 2.10; 2.50; 3.20; 3.80; 4.80; 6.10; 6.90; 8.50; 12.10; 14.20 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 3.10; 3.60; 4.70; 6.00 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Монофильная; Флюорокарбоновая |
| Тест, кг | 2.15; 2.55; 3.87; 4.20; 5.85; 6.46; 7.88; 9.76; 10.10; 13.25 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 3.50; 3.80; 4.20; 5.00; 5.50; 6.00; 7.50; 9.00; 11.00 |
| Цвет | Многоцветный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 2.70; 3.65; 4.20; 4.70; 6.35; 8.00; 9.20; 11.50; 13.00; 16.00 |
| Цвет | Серый |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 1.00; 1.50; 2.20; 2.70; 3.10; 4.00; 5.00; 6.20; 7.20; 8.40; 9.40 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 30 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 0.283; 0.318; 0.368; 0.442; 0.556; 0.711; 0.808; 1.072; 1.304; 1.595 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 25 |
| Тип | Флюорокарбоновая |
| Тест, кг | 1.00; 1.30; 1.70; 2.10; 2.60; 3.10; 3.50; 4.20; 4.90; 5.30; 6.40; 7.00; 7.70; 9.00; 10.70; 13.20; 15.90; 20.40; 24.60; 31.80 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 30 |
| Тип | Флюорокарбоновая |
| Тест, кг | 3.05; 3.96; 4.95; 5.64; 6.95; 8.67; 9.81; 12.86; 15.10 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 30 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 0.95; 1.48; 1.77; 2.57; 3.28; 3.96; 4.75; 5.76 |
| Цвет | Красный |
| Длина, м | 30 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 0.95; 1.48; 1.77; 2.57; 3.28; 3.96; 4.75; 5.76 |
| Цвет | Черный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 3,20; 4,09; 5,12; 6,01; 7,01 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 0.41; 0.52; 0.75; 0.95; 1.17; 1.43; 1.87; 2.21; 2.67; 2.87; 3.00; 3.17; 3.49; 5.20; 6.00 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 15 |
| Тип | Флюорокарбоновая |
| Тест, кг | 19.00; 28.00 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 50 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 0.283; 0.318; 0.368; 0.442; 0.556; 0.711; 0.808; 1.072; 1.304; 1.595 |
| Цвет | Черный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 3.55; 4.15; 5.20; 5.90; 6.70 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 50 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 0.435; 0.51; 0.63; 0.745; 0.945; 1.21; 1.52; 2.00; 2.49; 3.16; 4.33; 5.90; 8.09; 8.77; 10.10 |
| Цвет | Коричневый |
| Длина, м | 300 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 3.02; 3.73; 4.76; 5.96 |
| Диаметр, мм | 0.18; 0.20; 0.22; 0.25 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 50 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 0.53; 0.65; 0.81; 0.96; 1.29; 1.57; 2.03; 2.48; 2.82; 3.65; 4.57; 5.63 |
| Цвет | Темно-зеленый |
| Длина, м | 200 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 1.80; 2.30; 3.10; 4.05; 5.25; 6.30; 7.50; 9.80; 12.70; 15.90 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 50 |
| Тип | Флюорокарбоновая |
| Тест, кг | 1.00; 1.30; 1.70; 2.10; 2.60; 3.10; 3.50; 4.20; 4.90; 5.30; 6.40; 7.00; 7.70; 9.00; 10.70; 13.20; 15.90; 20.40; 24.60; 31.80 |
| Цвет | Камуфляж |
| Длина, м | 300 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 4.00; 4.90; 5.70; 6.60; 7.50; 9.10 |
| Диаметр, мм | 0.234; 0.261; 0.286; 0.309; 0.331; 0.370 |
| Цвет | Желтый |
| Длина, м | 300 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 4.90; 5.70; 6.60; 7.50; 9.10; 10.80 |
| Диаметр, мм | 0.261; 0.286; 0.309; 0.331; 0.370; 0.405 |
| Цвет | Фиолетовый |
| Длина, м | 300 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 4.90; 5.70; 6.60; 7.50; 9.10; 10.80 |
| Диаметр, мм | 0.261; 0.286; 0.309; 0.331; 0.370; 0.405 |
| Цвет | Коричневый |
| Длина, м | 250 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 3.90; 4.70; 5.90; 7.20; 8.60; 10.15 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 0.95; 1.39; 2.00; 2.65; 3.15 |
| Диаметр, мм | 0,10; 0,12; 0,14; 0,16; 0,18 |
| Цвет | Красный |
| Длина, м | 300 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 3.99; 5.02; 6.27; 7.38 |
| Диаметр, мм | 0.20; 0.23; 0.26; 0.29 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 1.38; 2.29; 2.85; 3.98; 5.05; 6.20; 7.50; 9.00; 12.50 |
| Цвет | Коричневый |
| Длина, м | 300 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 4.09; 5.12; 6.01; 7.01; 7.83; 9.68; 11.48 |
| Цвет | Камуфляж |
| Длина, м | 300 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 4.50; 5.30; 6.10 |
| Цвет | Многоцветный |
| Длина, м | 300 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 5.40; 6.20; 8.00; 10.00; 11.70; 13.60; 15.70; 22.20; 26.40 |
| Цвет | Прозрачный |
| Длина, м | 100 |
| Тип | Флюорокарбоновая |
| Тест, кг | 1.76; 2.20; 2.80; 3.79; 4.57; 5.55; |
| Цвет | Коричневый |
| Длина, м | 150 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 1.73; 2.16; 2.59; 3.22 |
| Диаметр, мм | 0,148; 0,165; 0,181; 0,203 |
| Цвет | Желтый |
| Длина, м | 1000 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 3.20; 4.10; 5.10; 6.00; 7.00; 7.80 |
| Цвет | Желтый |
| Длина, м | 1000 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 4.96; 6.78; 8.89; 11.35 |
| Диаметр, мм | 0.21; 0.24; 0.27; 0.30 |
| Цвет | Темно-зеленый |
| Длина, м | 1000 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 4.96; 6.78; 8.89; 11.35; 15.98 |
| Диаметр, мм | 0.21; 0.24; 0.27; 0.30; 0.32 |
| Цвет | Коричневый |
| Длина, м | 1000 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 3.20; 4.10; 5.10; 6.00; 7.00; 7.80 |
| Цвет | Камуфляж |
| Длина, м | 1000 |
| Тип | Монофильная |
| Тест, кг | 7.00; 7.90; 8.80; 9.70; 12.00 |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799