- Фильтр
Всех с Наступившим Новым Годом. На кануне праздника заказал себе на сайте karas.by рыболовные приманки, нигде кроме данного магазина их не было в..
02 01 2021Магазинам очень доволен,всё быстро и качественно упаковано, доставка в Могилев пришла на следующей день после оформления заказа!Всем рекомендую э..
22 07 2021Отличный магазин! Брал катушку, шнур и флюр. Приехал в пункт самовывоза, продавец четко проконсультировал, да и еще по моей просьбе, принес неск..
23 10 2018Спасибо за быструю доставку ! Всё получили!!!
08 10 2020Отличный интернет-магаз ин с огромным выбором товаров. Цены очень приемлемые. Заказывал спасательный жилет, отличное качество ,очень доволен поку..
11 11 2018Не буду" лить воду". Как по мне, лучший интернет магазин. Ассортимент отличный, цены, реально, ниже, консультация грамотная, много видов оплат..
31 01 2019| Модель | МЗСА 817715.001-05 |
| Грузоподъемность, кг | 475 |
| Полная масса прицепа, кг | 750 |
| Длина, см | 478,9 |
| Ширина, см | 186 |
| Высота, см | 87,3 |
| Внутренние размеры, см | 344,9x137,1x29 |
| Площадь пола платформы, м2 | 4,7 |
| Погрузочная высота, см | 58,2 |
| Дорожный просвет, см | 17,2 |
| Колея колёс, см | 166,2 |
| Количество колёс/осей | 1/2 R13 |
| Наличие тормоза | Нет |
| Тип подвески | Рессорная |
| Модель | МЗСА 817700.002 |
| Грузоподъемность, кг | 750 |
| Полная масса прицепа, кг | 750 |
| Длина, см | 295 |
| Ширина, см | 155 |
| Высота, см | 77,5 |
| Внутренние размеры, см | 205х110х30 |
| Площадь пола платформы, м2 | 2,25 |
| Дорожный просвет, см | 23,4 |
| Количество колёс/осей | 1/2 R13 |
| Наличие тормоза | Нет |
| Тип подвески | Рессорная |
| Модель | МЗСА 817702.001-05 |
| Грузоподъемность, кг | 510 |
| Полная масса прицепа, кг | 750 |
| Длина, см | 377,3 |
| Ширина, см | 200 |
| Высота, см | 87,3 |
| Внутренние размеры, см | 243,5x151,1x29 |
| Площадь пола платформы, м2 | 3,6 |
| Погрузочная высота, см | 58,2 |
| Дорожный просвет, см | 17,2 |
| Колея колёс, см | 180,2 |
| Количество колёс/осей | 1/2 R13 |
| Наличие тормоза | Нет |
| Тип подвески | Рессорная |
| Модель | МЗСА 817703.001-05 |
| Грузоподъемность, кг | 490 |
| Полная масса прицепа, кг | 750 |
| Длина, см | 407,3 |
| Ширина, см | 200 |
| Высота, см | 87,3 |
| Внутренние размеры, см | 273,5х151,1х29 |
| Площадь пола платформы, м2 | 4,1 |
| Погрузочная высота, см | 58,2 |
| Дорожный просвет, см | 17,2 |
| Колея колёс, см | 180,2 |
| Количество колёс/осей | 1/2 R14 |
| Наличие тормоза | Нет |
| Тип подвески | Рессорная |
| Модель | МЗСА 817712.001-05 |
| Грузоподъемность, кг | 465 |
| Полная масса прицепа, кг | 750 |
| Длина, см | 445,7 |
| Ширина, см | 200 |
| Высота, см | 87,3 |
| Внутренние размеры, см | 311,9х151,1х29 |
| Площадь пола платформы, м2 | 4,7 |
| Погрузочная высота, см | 58,2 |
| Дорожный просвет, см | 17,2 |
| Колея колёс, см | 180,2 |
| Количество колёс/осей | 1/2 R13 |
| Наличие тормоза | Нет |
| Тип подвески | Рессорная |
| Модель | МЗСА 817717.001-05 |
| Грузоподъемность, кг | 450 |
| Полная масса прицепа, кг | 750 |
| Длина, см | 478,7 |
| Ширина, см | 200 |
| Высота, см | 87,3 |
| Внутренние размеры, см | 344,9х151,1х29 |
| Площадь пола платформы, м2 | 5,2 |
| Погрузочная высота, см | 58,2 |
| Дорожный просвет, см | 17,2 |
| Колея колёс, см | 180,2 |
| Количество колёс/осей | 1/2 R14C |
| Наличие тормоза | Нет |
| Тип подвески | Резино-жгутовая |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799