- Фильтр
Покупала для сына спальный мешок Balmax. Заказ был принят и обработан очень оперативно. Товар доставлен в кратчайшие сроки и отличного качества, ..
30 09 2021Спасибо большое за полную информативност ь о продуктах. Приятно радуют скидки и бесплатная доставка. Желаю вашему магазину успехов!
01 08 2017Заказывал вертушки мепс в большом количестве! В сё пришло в отличном состоянии! Ре комендую!
22 02 2021Спасибо за оперативность! Всё пришло в срок и точно описанию!
25 01 2021Хорошо все доставили в с сроки заказывал 2 раза мне давали карточку клуба и скидка
16 02 2021Отличный интернет- магазин! Утром заказала- вечером все привезли! Все четко, быстро и без проблем! Спасибо!
16 12 2020| Длина, см | 290 |
| Ширина, см | 150 |
| Длина кокпита, см | 191 |
| Ширина кокпита, см | 63 |
| Грузоподъемность, кг | 450 |
| Тип днища | Сборный пайол 9мм |
| Пассажировместимость, чел | 3 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 10 |
| Вес, кг | 38 |
| Диаметр борта, см | 42 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 900 |
| Плотность материала днища, г/м2 | 1100 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Светло-серый; Черный |
| Длина, см | 320 |
| Ширина, см | 150 |
| Длина кокпита, см | 216 |
| Ширина кокпита, см | 63 |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Тип днища | Сборный пайол 9мм |
| Пассажировместимость, чел | 3 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 15 |
| Вес, кг | 41 |
| Диаметр борта, см | 42 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 900 |
| Плотность материала днища, г/м2 | 1100 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Зеленый; Черный |
| Длина, см | 320 |
| Ширина, см | 150 |
| Длина кокпита, см | 216 |
| Ширина кокпита, см | 63 |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Тип днища | Сборный пайол 9мм |
| Пассажировместимость, чел | 3 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 15 |
| Вес, кг | 41 |
| Диаметр борта, см | 42 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 900 |
| Плотность материала днища, г/м2 | 1100 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Красный; Черный |
| Длина, см | 320 |
| Ширина, см | 150 |
| Длина кокпита, см | 216 |
| Ширина кокпита, см | 63 |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Тип днища | Сборный пайол 9мм |
| Пассажировместимость, чел | 3 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 15 |
| Вес, кг | 41 |
| Диаметр борта, см | 42 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 900 |
| Плотность материала днища, г/м2 | 1100 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Светло-серый; Графит |
| Длина, см | 320 |
| Ширина, см | 150 |
| Длина кокпита, см | 216 |
| Ширина кокпита, см | 63 |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Тип днища | Сборный пайол 9мм |
| Пассажировместимость, чел | 3 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 15 |
| Вес, кг | 41 |
| Диаметр борта, см | 42 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 900 |
| Плотность материала днища, г/м2 | 1100 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Зеленый, Серый |
| Длина, см | 320 |
| Ширина, см | 150 |
| Длина кокпита, см | 216 |
| Ширина кокпита, см | 63 |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Тип днища | Сборный пайол 9мм |
| Пассажировместимость, чел | 3 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 15 |
| Вес, кг | 41 |
| Диаметр борта, см | 42 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 900 |
| Плотность материала днища, г/м2 | 1100 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Светло-серый; Синий |
| Длина, см | 320 |
| Ширина, см | 150 |
| Длина кокпита, см | 216 |
| Ширина кокпита, см | 63 |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Тип днища | Сборный пайол 9мм |
| Пассажировместимость, чел | 3 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 15 |
| Вес, кг | 41 |
| Диаметр борта, см | 42 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 900 |
| Плотность материала днища, г/м2 | 1100 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Камуфляж |
| Длина, см | 340 |
| Ширина, см | 150 |
| Длина кокпита, см | 230 |
| Ширина кокпита, см | 68 |
| Грузоподъемность, кг | 550 |
| Тип днища | Сборный пайол 9мм |
| Пассажировместимость, чел | 3 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 15 |
| Вес, кг | 43 |
| Диаметр борта, см | 46 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 900 |
| Плотность материала днища, г/м2 | 1100 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Зеленый; Черный |
| Длина, см | 340 |
| Ширина, см | 150 |
| Длина кокпита, см | 230 |
| Ширина кокпита, см | 68 |
| Грузоподъемность, кг | 550 |
| Тип днища | Сборный пайол 9мм |
| Пассажировместимость, чел | 3 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 15 |
| Вес, кг | 43 |
| Диаметр борта, см | 46 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 900 |
| Плотность материала днища, г/м2 | 1100 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Красный; Черный |
| Длина, см | 340 |
| Ширина, см | 150 |
| Длина кокпита, см | 230 |
| Ширина кокпита, см | 68 |
| Грузоподъемность, кг | 550 |
| Тип днища | Сборный пайол 9мм |
| Пассажировместимость, чел | 3 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 15 |
| Вес, кг | 43 |
| Диаметр борта, см | 46 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 900 |
| Плотность материала днища, г/м2 | 1100 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Светло-серый; Графит |
| Длина, см | 340 |
| Ширина, см | 150 |
| Длина кокпита, см | 230 |
| Ширина кокпита, см | 68 |
| Грузоподъемность, кг | 550 |
| Тип днища | Сборный пайол 9мм |
| Пассажировместимость, чел | 3 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 15 |
| Вес, кг | 43 |
| Диаметр борта, см | 46 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 900 |
| Плотность материала днища, г/м2 | 1100 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Светло-серый; Синий |
| Длина, см | 340 |
| Ширина, см | 150 |
| Длина кокпита, см | 230 |
| Ширина кокпита, см | 68 |
| Грузоподъемность, кг | 550 |
| Тип днища | Сборный пайол 9мм |
| Пассажировместимость, чел | 3 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 15 |
| Вес, кг | 43 |
| Диаметр борта, см | 46 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 900 |
| Плотность материала днища, г/м2 | 1100 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Светло-серый; Черный |
| Длина, см | 290 |
| Ширина, см | 150 |
| Диаметр борта, см | 42 |
| Длина кокпита, см | 190 |
| Ширина кокпита, см | 63 |
| Грузоподъемность, кг | 450 |
| Тип днища | Надувное дно |
| Пассажировместимость, чел | 2 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 9,8 |
| Наличие киля | Да |
| Вес, кг | 30 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 900 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Красный; Черный |
| Длина, см | 290 |
| Ширина, см | 150 |
| Диаметр борта, см | 42 |
| Длина кокпита, см | 190 |
| Ширина кокпита, см | 63 |
| Грузоподъемность, кг | 450 |
| Тип днища | Надувное дно |
| Пассажировместимость, чел | 2 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 9,8 |
| Наличие киля | Да |
| Вес, кг | 30 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 900 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Светло-серый; Графит |
| Габариты упаковки, см | 110х48х35 |
| Тип весел | Комбинированные (пластик+алюминий), разборные |
| Тип уключин | поворотные |
| Длина, см | 290 |
| Ширина, см | 150 |
| Диаметр борта, см | 42 |
| Длина кокпита, см | 190 |
| Ширина кокпита, см | 63 |
| Грузоподъемность, кг | 450 |
| Тип днища | Надувное дно |
| Пассажировместимость, чел | 2 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 9,8 |
| Наличие киля | Да |
| Вес, кг | 30 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 900 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Светло-серый; Черный |
| Длина, см | 320 |
| Ширина, см | 150 |
| Диаметр борта, см | 42 |
| Длина кокпита, см | 220 |
| Ширина кокпита, см | 63 |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Тип днища | Надувное дно |
| Пассажировместимость, чел | 2 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 9,8 |
| Наличие киля | Да |
| Вес, кг | 33 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 900 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Красный; Черный |
| Длина, см | 320 |
| Ширина, см | 150 |
| Диаметр борта, см | 42 |
| Длина кокпита, см | 220 |
| Ширина кокпита, см | 63 |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Тип днища | Надувное дно |
| Пассажировместимость, чел | 2 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 9,8 |
| Наличие киля | Да |
| Вес, кг | 33 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 900 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Светло-серый; Черный |
| Длина, см | 360 |
| Ширина, см | 160 |
| Диаметр борта, см | 46 |
| Длина кокпита, см | 246 |
| Ширина кокпита, см | 68 |
| Грузоподъемность, кг | 650 |
| Размер днища | Толщина 9мм |
| Тип днища | Сборный пайол+стрингера |
| Пассажировместимость, чел | 4 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 15 |
| Наличие киля | Да |
| Вес, кг | 43 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 900 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Красный; Черный |
| Длина, см | 360 |
| Ширина, см | 160 |
| Диаметр борта, см | 46 |
| Длина кокпита, см | 246 |
| Ширина кокпита, см | 68 |
| Грузоподъемность, кг | 650 |
| Размер днища | Толщина 9мм |
| Тип днища | Сборный пайол+стрингера |
| Пассажировместимость, чел | 4 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 15 |
| Наличие киля | Да |
| Вес, кг | 43 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 900 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Светло-серый; Графит |
| Длина, см | 360 |
| Ширина, см | 160 |
| Диаметр борта, см | 46 |
| Длина кокпита, см | 246 |
| Ширина кокпита, см | 68 |
| Грузоподъемность, кг | 650 |
| Размер днища | Толщина 9мм |
| Тип днища | Сборный пайол+стрингера |
| Пассажировместимость, чел | 4 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 15 |
| Наличие киля | Да |
| Вес, кг | 43 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 900 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Светло-серый; Синий |
| Длина, см | 360 |
| Ширина, см | 160 |
| Диаметр борта, см | 46 |
| Длина кокпита, см | 246 |
| Ширина кокпита, см | 68 |
| Грузоподъемность, кг | 650 |
| Размер днища | Толщина 9мм |
| Тип днища | Сборный пайол+стрингера |
| Пассажировместимость, чел | 4 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 15 |
| Наличие киля | Да |
| Вес, кг | 43 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 900 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Светло-серый; Черный |
| Длина, см | 340 |
| Ширина, см | 150 |
| Длина кокпита, см | 230 |
| Ширина кокпита, см | 68 |
| Грузоподъемность, кг | 550 |
| Тип днища | Сборный пайол 9мм |
| Пассажировместимость, чел | 3 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 15 |
| Вес, кг | 43 |
| Диаметр борта, см | 46 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 900 |
| Плотность материала днища, г/м2 | 1100 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Камуфляж |
| Длина, см | 290 |
| Ширина, см | 150 |
| Диаметр борта, см | 42 |
| Длина кокпита, см | 190 |
| Ширина кокпита, см | 63 |
| Грузоподъемность, кг | 450 |
| Тип днища | Надувное дно |
| Пассажировместимость, чел | 2 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 9,8 |
| Наличие киля | Да |
| Вес, кг | 30 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 900 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Камуфляж |
| Длина, см | 320 |
| Ширина, см | 150 |
| Диаметр борта, см | 42 |
| Длина кокпита, см | 220 |
| Ширина кокпита, см | 63 |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Тип днища | Надувное дно |
| Пассажировместимость, чел | 2 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 9,8 |
| Наличие киля | Да |
| Вес, кг | 33 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 900 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Камуфляж |
| Длина, см | 360 |
| Ширина, см | 160 |
| Диаметр борта, см | 46 |
| Длина кокпита, см | 246 |
| Ширина кокпита, см | 68 |
| Грузоподъемность, кг | 650 |
| Размер днища | Толщина 9мм |
| Тип днища | Сборный пайол+стрингера |
| Пассажировместимость, чел | 4 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 15 |
| Наличие киля | Да |
| Вес, кг | 43 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 900 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Камуфляж |
| Длина, см | 360 |
| Ширина, см | 170 |
| Диаметр борта, см | 48 |
| Длина кокпита, см | 248 |
| Ширина кокпита, см | 74 |
| Грузоподъемность, кг | 750 |
| Тип днища | Надувное дно |
| Пассажировместимость, чел | 4 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 18 |
| Наличие киля | Да |
| Вес, кг | 40 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 900 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Светло-серый; Черный |
| Длина, см | 340 |
| Ширина, см | 172 |
| Диаметр борта, см | 46 |
| Длина кокпита, см | 227 |
| Ширина кокпита, см | 80 |
| Грузоподъемность, кг | 650 |
| Размер днища | Толщина 12 мм |
| Тип днища | Сборный пайол+стрингера |
| Пассажировместимость, чел | 3 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 20 |
| Наличие киля | Да |
| Вес, кг | 62 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 1100 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Зеленый; Черный |
| Длина, см | 340 |
| Ширина, см | 172 |
| Диаметр борта, см | 46 |
| Длина кокпита, см | 227 |
| Ширина кокпита, см | 80 |
| Грузоподъемность, кг | 650 |
| Размер днища | Толщина 12 мм |
| Тип днища | Сборный пайол+стрингера |
| Пассажировместимость, чел | 3 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 20 |
| Наличие киля | Да |
| Вес, кг | 62 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 1100 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Светло-серый; Черный |
| Длина, см | 360 |
| Ширина, см | 185 |
| Диаметр борта, см | 52 |
| Длина кокпита, см | 245 |
| Ширина кокпита, см | 79 |
| Грузоподъемность, кг | 750 |
| Размер днища | Толщина 12 мм |
| Тип днища | Сборный пайол+стрингера |
| Пассажировместимость, чел | 4 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 25 |
| Наличие киля | Да |
| Вес, кг | 74 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 1100 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Зеленый; Черный |
| Длина, см | 360 |
| Ширина, см | 185 |
| Диаметр борта, см | 52 |
| Длина кокпита, см | 245 |
| Ширина кокпита, см | 79 |
| Грузоподъемность, кг | 750 |
| Размер днища | Толщина 12 мм |
| Тип днища | Сборный пайол+стрингера |
| Пассажировместимость, чел | 4 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 25 |
| Наличие киля | Да |
| Вес, кг | 74 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 1100 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Светло-серый; Черный |
| Длина, см | 380 |
| Ширина, см | 200 |
| Диаметр борта, см | 52 |
| Длина кокпита, см | 265 |
| Ширина кокпита, см | 94 |
| Грузоподъемность, кг | 850 |
| Размер днища | Толщина 12 мм |
| Тип днища | Сборный пайол+стрингера |
| Пассажировместимость, чел | 5 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 30 |
| Наличие киля | Да |
| Вес, кг | 85 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 1100 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Светло-серый; Черный |
| Длина, см | 320 |
| Ширина, см | 160 |
| Диаметр борта, см | 42 |
| Длина кокпита, см | 215 |
| Ширина кокпита, см | 74 |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| Тип днища | Надувное дно |
| Пассажировместимость, чел | 3 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 15 |
| Наличие киля | Гидролыжа |
| Вес, кг | 46 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 900 |
| Плотность материала днища, г/м2 | 900; 2000 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Светло-серый; Графит |
| Длина, см | 360 |
| Ширина, см | 180 |
| Диаметр борта, см | 48 |
| Длина кокпита, см | 248 |
| Ширина кокпита, см | 87 |
| Грузоподъемность, кг | 750 |
| Тип днища | Надувное дно |
| Пассажировместимость, чел | 4 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 25 |
| Наличие киля | Да |
| Вес, кг | 48 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 1100 |
| Плотность материала днища, г/м2 | 1250 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Светло-серый; Черный |
| Длина, см | 380 |
| Ширина, см | 190 |
| Диаметр борта, см | 52 |
| Длина кокпита, см | 270 |
| Ширина кокпита, см | 87 |
| Грузоподъемность, кг | 850 |
| Тип днища | Надувное дно |
| Пассажировместимость, чел | 5 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 25 |
| Наличие киля | Да |
| Вес, кг | 60 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 1100 |
| Плотность материала днища, г/м2 | 1250 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Светло-серый; Черный |
| Длина, см | 360 |
| Ширина, см | 175 |
| Диаметр борта, см | 52 |
| Длина кокпита, см | 250 |
| Ширина кокпита, см | 73 |
| Грузоподъемность, кг | 750 |
| Тип днища | Надувное дно |
| Пассажировместимость, чел | 4 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 18 |
| Наличие киля | Гидролыжа |
| Вес, кг | 60 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 1100 |
| Плотность материала днища, г/м2 | 1100; 2000 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Светло-серый; Черный |
| Длина, см | 400 |
| Ширина, см | 175 |
| Диаметр борта, см | 52 |
| Длина кокпита, см | 288 |
| Ширина кокпита, см | 73 |
| Грузоподъемность, кг | 900 |
| Тип днища | Надувное дно |
| Пассажировместимость, чел | 6 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 25 |
| Наличие киля | Гидролыжа |
| Вес, кг | 64 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 1100 |
| Плотность материала днища, г/м2 | 1100; 2000 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Светло-серый; Черный |
| Длина, см | 430 |
| Ширина, см | 200 |
| Диаметр борта, см | 52 |
| Длина кокпита, см | 317 |
| Ширина кокпита, см | 96 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Тип днища | Надувное дно |
| Пассажировместимость, чел | 8 |
| Привальный брус | Да |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 30 |
| Наличие киля | Да |
| Вес, кг | 67 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 1100 |
| Плотность материала днища, г/м2 | 1250 |
| Количество гермоотсеков | 3+1 |
| Цвет | Светло-серый; Черный |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799