- Фильтр
Здравствуйте, заказывал зимний костюм,плетенк у. Консультант вежливый,всё доступно объяснил.Доста вили через 2 дня.Всё супер!Назавтра заказал е..
Заказывал катушку, покупкой доволен. Хороший магазин. Доставку осуществили в указанный срок. Всем рекомендую.
Товар пришёл во время .Заказывал подсак.всё пришло . качество отличное,всем советую данный магазин!!!!!
Хороший интернет магазин,заказа л удочку очень доволен качеством и доставкой
Хороший интернет магазин с низкими ценами и хорошим товаром. Заказывал пару товаров, дошли быстро и без брака.
| Ёмкость, Ач | 100 |
| Размер, мм | 330х171х220 |
| Вес, кг | 30.5 |
| Тип | Гелевый |
| Пусковой ток | 0 |
| Полярность | L |
| Ёмкость, Ач | 110 |
| Размер, мм | 350х230х175 |
| Вес, кг | 24.3 |
| Тип | Свинцово-кислотный |
| Пусковой ток | 680 |
| Ёмкость, Ач | 80 |
| Размер, мм | 315х175х190 |
| Пусковой ток | 800 |
| Полярность | R |
| Входное напряжение, В | 12 |
| Ёмкость, Ач | 115 |
| Размер, мм | 303х175х228 |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
| Пусковой ток | 680 |
| Полярность | Обратная |
| Ёмкость, Ач | 91 |
| Размер, мм | 320х170х248 |
| Вес, кг | 27 |
| Тип аккумулятора | Гелевый |
| Ёмкость, Ач | 130 |
| Размер, мм | 355х170х248 |
| Вес, кг | 29 |
| Тип аккумулятора | Кислотный |
| Ёмкость, Ач | 95 |
| Размер, мм | 352х175х190 |
| Вес, кг | 24 |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
| Пусковой ток | 780 |
| Полярность | R |
| Входное напряжение, В | 12 |
| Ёмкость, Ач | 100 |
| Размер, мм | 286х171х248 |
| Вес, кг | 24 |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
| Пусковой ток | 0 |
| Материал | Полипропилен |
| Входное напряжение, В | 12 |
| Ёмкость, Ач | 115 |
| Размер, мм | 324х171х248 |
| Вес, кг | 27 |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
| Пусковой ток | 0 |
| Материал | Полипропилен |
| Ёмкость, Ач | 100 |
| Размер, мм | 353х175х190 |
| Вес, кг | 25.1 |
| Тип | Свинцово-кислотный |
| Пусковой ток | 0 |
| Полярность | R |
| Ёмкость, Ач | 75 |
| Размер, мм | 275х175х190 |
| Вес, кг | 17.1 |
| Тип | Свинцово-кислотный |
| Пусковой ток | 0 |
| Полярность | R |
| Входное напряжение, В | 12 |
| Ёмкость, Ач | 7 |
| Размер, мм | 150 х 100 х 70 |
| Зарядное напряжение (буферный режим) | 13.5~13.8 V |
| Зарядное напряжение (циклический режим) | 14.4~15 V |
| Вес, кг | 2.3 |
| Ток заряда, mA | 600 |
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
| Напряжение, В | 12 |
| Ёмкость, Ач | 7 |
| Размер, мм | 150х100х65 |
| Зарядное напряжение (буферный режим) | 13.6 |
| Зарядное напряжение (циклический режим) | 14.6 |
| Вес, кг | 2.3 |
| Ток заряда, mA | 1200 |
| Тип | свинцово-кислотный |
| Напряжение, В | 12 |
| Ёмкость, Ач | 7 |
| Размер, мм | 150х100х65 |
| Зарядное напряжение (буферный режим) | 13.6 |
| Зарядное напряжение (циклический режим) | 14.6 |
| Вес, кг | 2.3 |
| Ток заряда, mA | 1200 |
| Тип | свинцово-кислотный |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799