
| Таблица для определения размера одежды Norfin - для мужчин | |||||||
| Международный | Европейский | Рост | A | B | C | D | E |
| XS | 40-42 | 170-172 | 80-84 | 68-72 | 88-91 | 80 | 73-74 |
| S | 44-46 | 171-173 | 88-92 | 76-80 | 94-98 | 80 | 75-77 |
| M | 48-50 | 172-174 | 96-100 | 84-88 | 102-106 | 82 | 78,5-80 |
| M-L | 48/L-50/L | 179-181 | 96-100 | 84-88 | 102-106 | 85 | 81,5-83 |
| L | 52-54 | 173-175 | 104-108 | 92-97 | 110-114 | 82 | 81,5-83 |
| L-L | 52/L-54/L | 181-183 | 104-108 | 92-97 | 110-114 | 87 | 84-85 |
| XL | 56-58 | 174-176 | 112-116 | 102-108 | 118-122 | 84 | 84-85 |
| XL-L | 56/L-58/L | 183-185 | 112-116 |
102-108 |
118-122 |
89 | 86-87 |
| XXL | 52-54 | 175-177 | 120-124 | 114-120 | 126-130 | 84 | 86-87 |
| 3XL | 52-54 | 176-178 | 128-132 | 126-132 | 134-138 | 84 | 87,5-88,5 |
| 4XL | 52-54 | 177-179 | 136-140 | 138-144 | 142-146 | 84 | 89-90 |