| Длина, см | 47 |
| Ширина, см | 47 |
| Высота, см | 46 |
| Вес, кг | 1,45 |
| Максимальная нагрузка, кг | 20 |
| Материал | Полиэстер |
| Каркас | Сталь |
| Диаметр трубок, мм | 13 |
| Толщина трубок, мм | 0,7 |
| Материал тента | Терпаулинг |
| Длина, cм | 600 |
| Ширина, cм | 400 |
| Вглагостойкость, мм | 10000 |
| Цвет | Зеленый |
| Материал тента | Полиэстер 75D/190T |
| Длина, cм | 440 |
| Ширина, cм | 440 |
| Материал стоек | Сталь 16мм |
| Высота стоек | 230 |
| Вглагостойкость, мм | 2000 |
| Цвет | Синий |
| Материал тента | Полиэстер 75D/190T |
| Длина, cм | 440 |
| Ширина, cм | 440 |
| Материал стоек | Сталь 16мм |
| Высота стоек | 230 |
| Вглагостойкость, мм | 2000 |
| Цвет | Зеленый |
| Материал тента | Полиэстер 75D/190T |
| Длина, cм | 440 |
| Ширина, cм | 440 |
| Материал стоек | Сталь 16мм |
| Высота стоек | 230 |
| Вглагостойкость, мм | 2000 |
| Цвет | Оранжевый |
| Форма палатки | Полусфера |
| Вместимость, чел | 2 |
| Длина, см | 220 |
| Ширина, см | 220 |
| Высота, см | 110 |
| Вес, кг | 4,5 |
| Цвет | Серый |
| Габариты упаковки, см | 60х15х15 |
| Влагостойкость, мм | 3000 |
| Материал тента | Полиэстер |
| Влагостойкость дна, мм | 3000 |
| Материал дна | Терпаулинг |
| Размер внутренней палатки, см | 210х150х105 |
| Материал тента | Терпалуинг |
| Длина, cм | 1000 |
| Ширина, cм | 600 |
| Вглагостойкость, мм | 10000 |
| Цвет | Зеленый |
| Форма палатки | Полубочка |
| Вместимость, чел | 3 |
| Длина, см | 300 |
| Ширина, см | 220 |
| Высота, см | 130 |
| Вес, кг | 5 |
| Цвет | Серый |
| Габариты упаковки, см | 60х15х15 |
| Влагостойкость, мм | 3000 |
| Материал тента | Полиэстер |
| Влагостойкость дна, мм | 3000 |
| Материал дна | Терпаулинг |
| Размер внутренней палатки, см | 210х210х120 |
| Форма палатки | Полусфера |
| Вместимость, чел | 3 |
| Длина, см | 310 |
| Ширина, см | 240 |
| Высота, см | 195 |
| Вес, кг | |
| Цвет | Синий |
| Влагостойкость, мм | 3000 |
| Материал тента | Полиэстер 75D/190T |
| Форма палатки | Шатер |
| Длина, см | 300 |
| Ширина, см | 300 |
| Высота, см | 250 |
| Вес, кг | 8.7 |
| Цвет | Синий |
| Влагостойкость, мм | 3000 |
| Материал тента | Полиэстер 75D/190T |
| Каркас | Сталь 16мм |
| Форма палатки | Полусфера |
| Вместимость, чел | 4 |
| Длина, см | 360 |
| Ширина, см | 260 |
| Высота, см | 205 |
| Вес, кг | 8.05 |
| Цвет | Синий |
| Влагостойкость, мм | 3000 |
| Материал тента | Полиэстер 75D/190T |
| Форма палатки | Нестандартная |
| Вместимость, чел | 4 |
| Длина, см | 500 |
| Ширина, см | 220 |
| Высота, см | 200 |
| Вес, кг | 11.7 |
| Цвет | Синий |
| Влагостойкость, мм | 3000 |
| Материал тента | Полиэстер 75D/190T |
| Материал тента | Терпаулинг |
| Длина, cм | 1600 |
| Ширина, cм | 1400 |
| Вглагостойкость, мм | 10000 |
| Цвет | Зеленый |
| Материал тента | Терпаулинг |
| Длина, cм | 300 |
| Ширина, cм | 200 |
| Вглагостойкость, мм | 10000 |
| Цвет | Зеленый |
| Материал тента | Терпаулинг |
| Длина, cм | 500 |
| Ширина, cм | 300 |
| Вглагостойкость, мм | 10000 |
| Цвет | Зеленый |
| Материал тента | Терпаулинг |
| Длина, cм | 800 |
| Ширина, cм | 600 |
| Вглагостойкость, мм | 10000 |
| Цвет | Зеленый |
| Материал тента | Терпаулинг |
| Длина, cм | 1000 |
| Ширина, cм | 800 |
| Вглагостойкость, мм | 10000 |
| Цвет | Зеленый |
| Материал тента | Полиэстер 75D/190T |
| Длина, cм | 440 |
| Ширина, cм | 440 |
| Материал стоек | Сталь 16мм |
| Высота стоек | 230 |
| Вглагостойкость, мм | 2000 |
| Цвет | Синий |
| Материал тента | Полиэстер 75D/190T |
| Длина, cм | 440 |
| Ширина, cм | 440 |
| Материал стоек | Сталь 16мм |
| Высота стоек | 230 |
| Вглагостойкость, мм | 2000 |
| Цвет | Зеленый |
| Форма палатки | Полубочка |
| Вместимость, чел | 3 |
| Длина, см | 390 |
| Ширина, см | 240 |
| Высота, см | 130 |
| Вес, кг | 4.3 |
| Цвет | Синий |
| Влагостойкость, мм | 3000 |
| Материал тента | Полиэстер 75D/190T |
| Форма палатки | Полубочка |
| Вместимость, чел | 4 |
| Длина, см | 390 |
| Ширина, см | 250 |
| Высота, см | 140 |
| Вес, кг | 5.25 |
| Цвет | Синий |
| Влагостойкость, мм | 3000 |
| Материал тента | Полиэстер 75D/190T |
| Форма палатки | Нестандартная |
| Вместимость, чел | 6 |
| Длина, см | 580 |
| Ширина, см | 220 |
| Высота, см | 200 |
| Вес, кг | 13.5 |
| Цвет | Синий |
| Влагостойкость, мм | 3000 |
| Материал тента | Полиэстер 75D/190T |
| Форма палатки | Нестандартная |
| Вместимость, чел | 4 |
| Длина, см | 460 |
| Ширина, см | 220 |
| Высота, см | 190 |
| Вес, кг | 10 |
| Цвет | Синий |
| Влагостойкость, мм | 3000 |
| Материал тента | Полиэстер 75D/190T |
| Форма палатки | Полусфера |
| Вместимость, чел | 3 |
| Длина, см | 360 |
| Ширина, см | 220 |
| Высота, см | 120 |
| Вес, кг | 3.76 |
| Цвет | Синий |
| Влагостойкость, мм | 3000 |
| Материал тента | Полиэстер 75D/190T |
| Форма палатки | Полубочка |
| Вместимость, чел | 2 |
| Длина, см | 240 |
| Ширина, см | 205 |
| Высота, см | 110 |
| Вес, кг | 2.8 |
| Цвет | Синий |
| Влагостойкость, мм | 3000 |
| Материал тента | Полиэстер 75D/190T |
| Форма палатки | Домик |
| Вместимость, чел | 2 |
| Длина, см | 260 |
| Ширина, см | 225 |
| Высота, см | 105 |
| Вес, кг | 2.9 |
| Цвет | Синий |
| Влагостойкость, мм | 3000 |
| Материал тента | Полиэстер 75D/190T |
| Форма палатки | Полусфера |
| Вместимость, чел | 3 |
| Длина, см | 320 |
| Ширина, см | 220 |
| Высота, см | 120 |
| Вес, кг | 3.4 |
| Цвет | Камуфляж |
| Влагостойкость, мм | 3000 |
| Материал тента | Полиэстер 75D/190T |
| Форма палатки | Домик |
| Вместимость, чел | 1 |
| Длина, см | 240 |
| Ширина, см | 100 |
| Высота, см | 100 |
| Вес, кг | 1.7 |
| Цвет | Синий |
| Влагостойкость, мм | 3000 |
| Материал тента | Полиэстер 75D/190T |
| Форма палатки | Полусфера |
| Вместимость, чел | 2 |
| Длина, см | 300 |
| Ширина, см | 220 |
| Высота, см | 120 |
| Вес, кг | 3.2 |
| Цвет | Синий |
| Влагостойкость, мм | 3000 |
| Материал тента | Полиэстер 75D/190T |
| Форма палатки | Полусфера |
| Вместимость, чел | 2 |
| Длина, см | 220 |
| Ширина, см | 160 |
| Высота, см | 130 |
| Вес, кг | 3.9 |
| Цвет | Синий |
| Влагостойкость, мм | 3000 |
| Материал тента | Полиэстер 75D/190TWR |
| Форма палатки | Полусфера |
| Вместимость, чел | 3 |
| Длина, см | 220 |
| Ширина, см | 220 |
| Высота, см | 130 |
| Вес, кг | 4.5 |
| Цвет | Синий |
| Влагостойкость, мм | 3000 |
| Материал тента | Полиэстер 75D/190T |
| Форма палатки | Шатер |
| Длина, см | 420 |
| Ширина, см | 370 |
| Высота, см | 250 |
| Вес, кг | 9.8 |
| Цвет | Синий |
| Влагостойкость, мм | 3000 |
| Материал тента | Полиэстер 75D/190T |
| Каркас | Сталь 16мм |
| Форма палатки | Шатер |
| Длина, см | 420 |
| Ширина, см | 370 |
| Высота, см | 250 |
| Вес, кг | 9.8 |
| Цвет | Зеленый |
| Влагостойкость, мм | 3000 |
| Материал тента | Полиэстер |
| Материал дна | Полиэстер 75D/190T |
| Каркас | Сталь 16мм |
| Форма палатки | Шатер |
| Длина, см | 420 |
| Ширина, см | 370 |
| Высота, см | 250 |
| Вес, кг | 9.8 |
| Цвет | Оранжевый |
| Влагостойкость, мм | 3000 |
| Материал тента | Полиэстер 75D/190T |
| Каркас | Сталь 16мм |
| Форма палатки | Полубочка |
| Вместимость, чел | 3 |
| Длина, см | 490 |
| Ширина, см | 220 |
| Высота, см | 130 |
| Вес, кг | 5.3 |
| Цвет | Синий |
| Влагостойкость, мм | 3000 |
| Материал тента | Полиэстер 75D/190T |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799