| Тип | Штекерный |
| Длина, см | 180 |
| Длина транспортировки, см | 96 |
| Группа | Ручка для подсачека |
| Материал | Композит |
| Длина, мм | 210; 240; 270 |
| Ширина, мм | 145; 155; 170 |
| Высота, мм | 85; 96; 100 |
| Материал корпуса | EVA |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
| Высота, мм | 150 |
| Материал корпуса | EVA |
| Длина, мм | 313 |
| Ширина, мм | 313 |
| Высота, мм | 160 |
| Материал корпуса | EVA |
| Тип | Сумка |
| Длина, см | 45 |
| Ширина, см | 27 |
| Высота, см | 28 |
| Цвет | Черный |
| Материал | EVA |
| Длина, мм | 130; 130; 210; 240; 270 |
| Ширина, мм | 90; 90; 145; 155; 170 |
| Высота, мм | 80; 80; 85; 96; 100 |
| Материал корпуса | EVA |
| Длина, см | 60 |
| Материал | Алюминий |
| Тип | Под фидерные удилища |
| Максимальная длина, мм | 80 |
| Длина, см | 250 |
| Ширина, см | 40 |
| Высота, см | 30 |
| Количество секций, шт | 5 |
| Материал сетки | Полиэстер |
| Длина, мм | 170; 170 |
| Ширина, мм | 170; 115 |
| Высота, мм | 95; 65 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип | Штекерный |
| Длина, см | 200; 300 |
| Длина транспортировки, см | 117 |
| Группа | Ручка для подсачека |
| Диаметр резьбы, мм | 10 |
| Материал | углеволокно |
| Тип | Штекерный |
| Длина, см | 300 |
| Длина транспортировки, см | 115 |
| Вес, гр | 220 |
| Группа | Ручка для подсачека |
| Материал | углеволокно |
| Тип | Штекерный |
| Длина, см | 350 |
| Длина транспортировки, см | 134 |
| Вес, гр | 279 |
| Группа | Ручка для подсачека |
| Материал | углеволокно |
| Тип | Штекерный |
| Длина, см | 240; 300 |
| Длина транспортировки, см | 133 |
| Вес, гр | 200; 240 |
| Группа | Ручка для подсачека |
| Материал | углеволокно |
| Бренд | Feeder Concept |
| Фрикционный тормоз | Передний |
| Количество ш.п. | 7 |
| Количество р.п. | 1 |
| Лесоёмкость шпули, м/мм | 150/0,25 |
| Типоразмер шпули | 4000 |
| Вес, г | 285 |
| Передаточное число | 5,1 |
| Дополнительная шпуля | Есть (алюминиевая) |
| Расположение рукоятки | Слева; Справа |
| Тип | Штекерный |
| Длина, см | 200; 300; 400 |
| Длина транспортировки, см | 117 |
| Группа | Ручка для подсачека |
| Диаметр резьбы, мм | 10 |
| Материал | углеволокно |
| Бренд | Feeder Concept |
| Фрикционный тормоз | Передний |
| Количество ш.п. | 6 |
| Количество р.п. | 1 |
| Лесоёмкость шпули, м/мм | 185/0,28 |
| Типоразмер шпули | 5000 |
| Вес, г | 317 |
| Передаточное число | 5,1 |
| Дополнительная шпуля | Есть (алюминиевая) |
| Расположение рукоятки | Слева |
| Производитель | Feeder Concept |
| Тип | Фидеры |
| Длина, м | 3.3 |
| Тест (нижняя граница), г | 0 |
| Тест (верхняя граница), г | 50 |
| Материал | углеволокно (карбон) |
| Марка углеволокна | Toray T1100G+M40X |
| Вес, г | 149 |
| Строй бланка | средний |
| Конструкция | штекерная |
| Количество секций, шт | 3 |
| Сменные вершинки, шт | 4 |
| Длина транспортировки, см | 117 |
| Серия | TUR II |
| Производитель | Feeder Concept |
| Тип | Фидеры |
| Длина, м | 3.6 |
| Тест (нижняя граница), г | 0 |
| Тест (верхняя граница), г | 80 |
| Материал | углеволокно (карбон) |
| Вес, г | 232 |
| Строй бланка | средне-быстрый |
| Конструкция | штекерная |
| Количество секций, шт | 3 |
| Сменные вершинки, шт | 3 |
| Длина транспортировки, см | 126 |
| Серия | Simple |
| Производитель | Feeder Concept |
| Тип | Фидеры |
| Длина, м | 3.9 |
| Тест (нижняя граница), г | 0 |
| Тест (верхняя граница), г | 180 |
| Материал | углеволокно (карбон) |
| Марка углеволокна | T40 |
| Вес, г | 330 |
| Строй бланка | средне-быстрый |
| Конструкция | штекерная |
| Количество секций, шт | 3 |
| Сменные вершинки, шт | 3 |
| Длина транспортировки, см | 136 |
| Серия | Flat Method |
| Высота, см | 220 |
| Ширина, см | 250 |
| Цвет | Серый |
| Вес, г | 2300 |
| Размер в сложенном виде, см | 140x9 |
| Материал каркаса | Сталь; Алюминий |
| Длина, см | 300 |
| Ширина, см | 35 |
| Высота, см | 45 |
| Количество секций, шт | 6 |
| Материал сетки | Прорезиненный полиэстер |
| Колышек в комплекте | Нет |
| Производитель | Salmo; Feeder Concept |
| Тип | Фидеры |
| Длина, м | 3.6 |
| Тест (нижняя граница), г | 0 |
| Тест (верхняя граница), г | 70 |
| Материал | углеволокно (карбон) |
| Марка углеволокна | T36 |
| Вес, г | 240 |
| Материал колец | SIC |
| Строй бланка | средний |
| Конструкция | штекерная |
| Количество секций, шт | 3 |
| Сменные вершинки, шт | 3 |
| Длина транспортировки, см | 125 |
| Серия | Pilot |
| Бренд | Feeder Concept |
| Фрикционный тормоз | Передний |
| Количество ш.п. | 6 |
| Количество р.п. | 1 |
| Типоразмер шпули | 4000 |
| Вес, г | 304 |
| Передаточное число | 5,0 |
| Дополнительная шпуля | Есть (алюминиевая) |
| Расположение рукоятки | Слева; Справа |
| Производитель | Feeder Concept |
| Тип | Фидеры |
| Длина, м | 3.9 |
| Тест (нижняя граница), г | 0 |
| Тест (верхняя граница), г | 200 |
| Материал | углеволокно (карбон) |
| Вес, г | 354 |
| Строй бланка | быстрый |
| Конструкция | штекерная |
| Количество секций, шт | 3 |
| Сменные вершинки, шт | 3 |
| Длина транспортировки, см | 137 |
| Серия | Simple |
| Бренд | Feeder Concept |
| Фрикционный тормоз | Передний |
| Количество ш.п. | 6 |
| Количество р.п. | 1 |
| Лесоёмкость шпули, м/мм | 200/0,20 |
| Типоразмер шпули | 5000 |
| Вес, г | 285 |
| Передаточное число | 5,0 |
| Дополнительная шпуля | Есть (алюминиевая) |
| Расположение рукоятки | Слева; Справа |
| Высота, см | 220 |
| Ширина, см | 250 |
| Цвет | Серый |
| Вес, г | 2800 |
| Размер в сложенном виде, см | 139x12x12 |
| Материал каркаса | Сталь с покрытием |
| Производитель | Feeder Concept |
| Тип | Фидеры |
| Длина, м | 3.6 |
| Тест (нижняя граница), г | 30 |
| Тест (верхняя граница), г | 70 |
| Материал | углеволокно (карбон) |
| Марка углеволокна | T36 |
| Вес, г | 232 |
| Материал колец | SIC |
| Строй бланка | средне-быстрый |
| Конструкция | штекерная |
| Количество секций, шт | 3 |
| Сменные вершинки, шт | 3 |
| Длина транспортировки, см | 127 |
| Серия | Distance Black |
| Производитель | Feeder Concept |
| Тип | Фидеры |
| Длина, м | 3.9 |
| Тест (нижняя граница), г | 30 |
| Тест (верхняя граница), г | 80 |
| Материал | углеволокно (карбон) |
| Марка углеволокна | T36 |
| Вес, г | 266 |
| Материал колец | SIC |
| Строй бланка | средне-быстрый |
| Конструкция | штекерная |
| Количество секций, шт | 3 |
| Сменные вершинки, шт | 3 |
| Длина транспортировки, см | 138 |
| Серия | Distance Black |
| Производитель | Feeder Concept |
| Тип | Фидеры |
| Длина, м | 3.6 |
| Тест (нижняя граница), г | 80 |
| Тест (верхняя граница), г | 150 |
| Материал | углеволокно (карбон) |
| Марка углеволокна | T36 |
| Вес, г | 268 |
| Материал колец | SIC |
| Строй бланка | быстрый |
| Конструкция | штекерная |
| Количество секций, шт | 3 |
| Сменные вершинки, шт | 3 |
| Длина транспортировки, см | 127 |
| Серия | Distance Black |
| Производитель | Feeder Concept |
| Тип | Фидеры |
| Длина, м | 3.9 |
| Тест (нижняя граница), г | 40 |
| Тест (верхняя граница), г | 100 |
| Материал | углеволокно (карбон) |
| Марка углеволокна | T36 |
| Вес, г | 277 |
| Материал колец | SIC |
| Строй бланка | средне-быстрый |
| Конструкция | штекерная |
| Количество секций, шт | 3 |
| Сменные вершинки, шт | 3 |
| Длина транспортировки, см | 138 |
| Серия | Distance Black |
| Производитель | Feeder Concept |
| Тип | Фидеры |
| Длина, м | 4.2 |
| Тест (нижняя граница), г | 30 |
| Тест (верхняя граница), г | 80 |
| Материал | углеволокно (карбон) |
| Марка углеволокна | T36 |
| Вес, г | 294 |
| Материал колец | SIC |
| Строй бланка | средне-быстрый |
| Конструкция | штекерная |
| Количество секций, шт | 3 |
| Сменные вершинки, шт | 3 |
| Длина транспортировки, см | 147 |
| Серия | Distance Black |
| Длина, см | 47 |
| Ширина, см | 44 |
| Высота, см | 43; 94 |
| Размер в сложенном виде, см | 69x18x63 |
| Вес, кг | 5,1 |
| Максимальная нагрузка, кг | 120 |
| Материал | 500D полиэстер + флис |
| Каркас | алюминий |
| Диаметр трубки, мм | 25 |
| Конструкция спинки | Регулируемая |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799