| Длина, см | 290 |
| Ширина, см | 148 |
| Диаметр борта, см | 40 |
| Длина кокпита, см | 218 |
| Ширина кокпита, см | 69 |
| Грузоподъемность, кг | 330 |
| Размер днища | Толщина - 9 мм |
| Тип днища | Сборный пайол |
| Пассажировместимость, чел | 3 |
| Привальный брус | Нет |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 6 |
| Наличие киля | Да |
| Вес, кг | 31 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 800 |
| Плотность материала днища, г/м2 | 800 |
| Количество гермоотсеков | 3 |
| Цвет | Серый |
| Тип весел | Комбинированные (пластик+алюминий), разборные |
| Тип уключин | поворотные |
| Длина, см | 320 |
| Ширина, см | 148 |
| Диаметр борта, см | 40 |
| Длина кокпита, см | 248 |
| Ширина кокпита, см | 69 |
| Грузоподъемность, кг | 330 |
| Размер днища | Толщина - 9 мм |
| Тип днища | Сборный пайол |
| Пассажировместимость, чел | 3 |
| Привальный брус | Нет |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 5 |
| Наличие киля | Нет |
| Вес, кг | 33 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 800 |
| Плотность материала днища, г/м2 | 800 |
| Количество гермоотсеков | 3 |
| Цвет | Серый |
| Тип весел | Комбинированные (пластик+алюминий), разборные |
| Тип уключин | поворотные |
| Длина, см | 320 |
| Ширина, см | 148 |
| Диаметр борта, см | 40 |
| Длина кокпита, см | 248 |
| Ширина кокпита, см | 69 |
| Грузоподъемность, кг | 450 |
| Размер днища | Толщина - 9 мм |
| Тип днища | Сборный пайол+стрингера |
| Пассажировместимость, чел | 3 |
| Привальный брус | Нет |
| Транец | Стационарный |
| Мощность двигателя, л.с | 6 |
| Наличие киля | Да |
| Вес, кг | 34 |
| Плотность материала лодки, г/м2 | 800 |
| Плотность материала днища, г/м2 | 800 |
| Количество гермоотсеков | 3 |
| Цвет | Серый |
| Тип весел | Комбинированные (пластик+алюминий), разборные |
| Тип уключин | поворотные |
ООО «Каракуда»
220090, РБ, г. Минск, Логойский тракт, д. 20, каб. 220
Свидетельство о регистрации №193824293, выдано 24.12.2024 Минским Горисполкомом.
Дата регистрации в торговом реестре 01.12.2025, №762799